1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 11:01:04 AM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.tipoproceso_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_REG_PROC_NEW' and object_name='TIPOPROCESO_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.tipoproceso_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.tipoproceso_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Convocatorias informadas por Tipo de Proceso
Año : 2005
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
ADPADSAMCBPCECMACMECONVCPCPICPNDIRDU 020-2009DU 041-2009DU 078 2009 (AD)DU 078 2009 (AMC)DU 078 2009 (CP)DU 078 2009 (LP)EXOLPLPILPNPESPFNRESRESSEIPSTOTALES
Enero 11,084,126 24,338,531 70,321,8270000 3,747,080 30,235,714000000000 19,431,809 147,970,8610 8,248,81000000 315,378,759
Febrero 39,341,920 199,230,582 132,095,4600000 13,987,724 79,108,361000000000 28,508,771 264,403,346 80,526,053 15,949,82200000 853,152,040
Marzo 58,316,068 167,485,562 133,997,5370000 1,918,613 74,611,206000000000 45,272,265 173,254,184 594,864 51,056,53400000 706,506,832
Abril 82,369,811 138,728,888 172,202,7670000 6,340,471 53,637,638000000000 19,352,742 82,472,6500 99,748,0130000 0 654,852,980
Mayo 74,649,923 137,592,679 149,674,9900000 32,030,027 94,131,508000000000 25,929,902 148,162,8710 33,553,5080000 25,025 695,750,434
Junio 73,294,519 140,473,587 162,775,0350000 18,000,860 165,143,942000000000 15,711,902 150,768,179 700,000 26,749,30800000 753,617,332
Julio 51,490,814 102,332,926 968,078,4330000 168,026,820 141,257,387000000000 51,895,873 629,173,9700 114,442,4280000 62,483 2,226,761,135
Agosto 65,267,255 197,228,026 430,407,1780000 112,781,058 87,473,605000000000 17,016,814 156,241,0270 125,810,19100000 1,192,225,154
Setiembre 72,087,000 136,869,205 261,743,3410000 79,273,050 276,993,544000000000 28,085,777 136,802,8740 123,861,64300000 1,115,716,436
Octubre 86,537,882 138,828,975 168,876,2750000 28,222,307 120,296,734000000000 87,165,733 277,197,2850 138,934,83900000 1,046,060,030
Noviembre 99,542,349 172,860,692 297,003,5940000 9,547,227 156,322,532000000000 36,657,528 246,284,906 1,161,472 132,218,43400000 1,151,598,734
Diciembre 128,338,435 206,386,323 243,070,1360000 24,836,574 353,995,599000000000 39,296,628 389,038,931 3,331,060 45,912,17100000 1,434,205,859
TOTALES 842,320,104 1,762,355,976 3,190,246,574 0 0 0 0 498,711,811 1,633,207,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414,325,745 2,801,771,086 86,313,449 916,485,702 0 0 0 0 87,508 12,145,825,723

 
 
#Tipo de ProcesosTotal %
ADP 842,320,104( 6.94%)
ADS 1,762,355,976( 14.51%)
AMC 3,190,246,574( 26.27%)
BP 0( 0.00%)
CE 0( 0.00%)
CMA 0( 0.00%)
CME 0( 0.00%)
CONV 498,711,811( 4.11%)
CP 1,633,207,770( 13.45%)
CPI 0( 0.00%)
CPN 0( 0.00%)
DIR 0( 0.00%)
DU 020-2009 0( 0.00%)
DU 041-2009 0( 0.00%)
DU 078 2009 (AD) 0( 0.00%)
DU 078 2009 (AMC) 0( 0.00%)
DU 078 2009 (CP) 0( 0.00%)
DU 078 2009 (LP) 0( 0.00%)
EXO 414,325,745( 3.41%)
LP 2,801,771,086( 23.07%)
LPI 86,313,449( 0.71%)
LPN 916,485,702( 7.55%)
PES 0( 0.00%)
PFN 0( 0.00%)
RES 0( 0.00%)
RES 0( 0.00%)
SEIPS 87,508( 0.00%)
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.tipoproceso_vref'.

Busquedas Orientadas

Convocatorias informadas por Tipo de Proceso
Año : 2005
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
ADPADSAMCBPCECMACMECONVCPCPICPNDIRDU 020-2009DU 041-2009DU 078 2009 (AD)DU 078 2009 (AMC)DU 078 2009 (CP)DU 078 2009 (LP)EXOLPLPILPNPESPFNRESRESSEIPSTOTALES
Enero 11,084,126 24,338,531 70,321,8270000 3,747,080 30,235,714000000000 19,431,809 147,970,8610 8,248,81000000 315,378,759
Febrero 39,341,920 199,230,582 132,095,4600000 13,987,724 79,108,361000000000 28,508,771 264,403,346 80,526,053 15,949,82200000 853,152,040
Marzo 58,316,068 167,485,562 133,997,5370000 1,918,613 74,611,206000000000 45,272,265 173,254,184 594,864 51,056,53400000 706,506,832
Abril 82,369,811 138,728,888 172,202,7670000 6,340,471 53,637,638000000000 19,352,742 82,472,6500 99,748,0130000 0 654,852,980
Mayo 74,649,923 137,592,679 149,674,9900000 32,030,027 94,131,508000000000 25,929,902 148,162,8710 33,553,5080000 25,025 695,750,434
Junio 73,294,519 140,473,587 162,775,0350000 18,000,860 165,143,942000000000 15,711,902 150,768,179 700,000 26,749,30800000 753,617,332
Julio 51,490,814 102,332,926 968,078,4330000 168,026,820 141,257,387000000000 51,895,873 629,173,9700 114,442,4280000 62,483 2,226,761,135
Agosto 65,267,255 197,228,026 430,407,1780000 112,781,058 87,473,605000000000 17,016,814 156,241,0270 125,810,19100000 1,192,225,154
Setiembre 72,087,000 136,869,205 261,743,3410000 79,273,050 276,993,544000000000 28,085,777 136,802,8740 123,861,64300000 1,115,716,436
Octubre 86,537,882 138,828,975 168,876,2750000 28,222,307 120,296,734000000000 87,165,733 277,197,2850 138,934,83900000 1,046,060,030
Noviembre 99,542,349 172,860,692 297,003,5940000 9,547,227 156,322,532000000000 36,657,528 246,284,906 1,161,472 132,218,43400000 1,151,598,734
Diciembre 128,338,435 206,386,323 243,070,1360000 24,836,574 353,995,599000000000 39,296,628 389,038,931 3,331,060 45,912,17100000 1,434,205,859
TOTALES 842,320,104 1,762,355,976 3,190,246,574 0 0 0 0 498,711,811 1,633,207,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414,325,745 2,801,771,086 86,313,449 916,485,702 0 0 0 0 87,508 12,145,825,723

 
 
#Tipo de ProcesosTotal %
ADP 842,320,104( 6.94%)
ADS 1,762,355,976( 14.51%)
AMC 3,190,246,574( 26.27%)
BP 0( 0.00%)
CE 0( 0.00%)
CMA 0( 0.00%)
CME 0( 0.00%)
CONV 498,711,811( 4.11%)
CP 1,633,207,770( 13.45%)
CPI 0( 0.00%)
CPN 0( 0.00%)
DIR 0( 0.00%)
DU 020-2009 0( 0.00%)
DU 041-2009 0( 0.00%)
DU 078 2009 (AD) 0( 0.00%)
DU 078 2009 (AMC) 0( 0.00%)
DU 078 2009 (CP) 0( 0.00%)
DU 078 2009 (LP) 0( 0.00%)
EXO 414,325,745( 3.41%)
LP 2,801,771,086( 23.07%)
LPI 86,313,449( 0.71%)
LPN 916,485,702( 7.55%)
PES 0( 0.00%)
PFN 0( 0.00%)
RES 0( 0.00%)
RES 0( 0.00%)
SEIPS 87,508( 0.00%)
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL