1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 11:05:58 AM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.tipoentidad_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_REG_PROC_NEW' and object_name='TIPOENTIDAD_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.tipoentidad_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.tipoentidad_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Convocatorias informadas por Tipo de Entidad
Año : 2008
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Gobierno Central Instancia Descentralizada Gobierno Distrital Gobierno Provincial Sociedad de Beneficencia Publica Gobierno Regional Entidad de Tratamiento Empresarial Entidades del FONAFE TOTALES
Enero 127,253,175 44,012,915 323,642,761 60,096,446 570,379 22,382,910 30,167,463 531,094,318 1,139,220,367
Febrero 350,505,183 66,226,255 314,093,384 171,293,959 499,335 159,534,106 47,256,826 460,151,548 1,569,560,595
Marzo 556,390,192 226,294,691 359,646,308 156,580,032 3,342,551 139,128,331 58,361,945 178,558,799 1,678,302,849
Abril 486,611,035 152,237,078 394,545,339 187,209,533 3,005,068 224,020,203 53,504,333 433,374,914 1,934,507,502
Mayo 506,757,205 146,241,406 314,213,155 172,190,201 2,138,910 169,000,018 54,693,017 777,700,748 2,142,934,659
Junio 743,621,919 211,951,047 320,153,345 138,999,438 1,785,723 261,116,173 34,191,446 4,965,111,366 6,676,930,458
Julio 705,483,292 114,078,513 298,240,835 135,643,316 1,514,979 231,949,134 51,744,505 6,198,516,579 7,737,171,154
Agosto 658,170,912 241,846,786 480,514,357 138,649,251 739,845 250,750,319 51,300,965 617,010,505 2,438,982,940
Setiembre 504,999,900 310,971,781 376,410,679 181,426,325 794,729 194,598,036 41,986,098 548,778,583 2,159,966,131
Octubre 593,538,037 237,048,325 563,123,815 224,777,453 1,004,914 199,038,031 53,254,068 715,951,826 2,587,736,469
Noviembre 531,149,527 313,074,959 608,240,164 215,122,356 449,680 337,698,983 48,720,484 2,670,556,598 4,725,012,751
Diciembre 600,418,626 253,096,982 769,245,538 432,043,557 4,286,663 255,406,196 91,311,005 4,655,742,188 7,061,550,754
TOTALES 6,364,899,002 2,317,080,737 5,122,069,678 2,214,031,867 20,132,775 2,444,622,440 616,492,154 22,752,547,974 41,851,876,628

 
 
#Tipo de EntidadesTotal %
1Gobierno Central 6,364,899,002( 15.21%)
2Instancia Descentralizada 2,317,080,737( 5.54%)
3Gobierno Distrital 5,122,069,678( 12.24%)
4Gobierno Provincial 2,214,031,867( 5.29%)
5Sociedad de Beneficencia Publica 20,132,775( 0.05%)
6Gobierno Regional 2,444,622,440( 5.84%)
7Entidad de Tratamiento Empresarial 616,492,154( 1.47%)
8Entidades del FONAFE 22,752,547,974( 54.36%)
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.tipoentidad_vref'.

Busquedas Orientadas

Convocatorias informadas por Tipo de Entidad
Año : 2008
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Gobierno Central Instancia Descentralizada Gobierno Distrital Gobierno Provincial Sociedad de Beneficencia Publica Gobierno Regional Entidad de Tratamiento Empresarial Entidades del FONAFE TOTALES
Enero 127,253,175 44,012,915 323,642,761 60,096,446 570,379 22,382,910 30,167,463 531,094,318 1,139,220,367
Febrero 350,505,183 66,226,255 314,093,384 171,293,959 499,335 159,534,106 47,256,826 460,151,548 1,569,560,595
Marzo 556,390,192 226,294,691 359,646,308 156,580,032 3,342,551 139,128,331 58,361,945 178,558,799 1,678,302,849
Abril 486,611,035 152,237,078 394,545,339 187,209,533 3,005,068 224,020,203 53,504,333 433,374,914 1,934,507,502
Mayo 506,757,205 146,241,406 314,213,155 172,190,201 2,138,910 169,000,018 54,693,017 777,700,748 2,142,934,659
Junio 743,621,919 211,951,047 320,153,345 138,999,438 1,785,723 261,116,173 34,191,446 4,965,111,366 6,676,930,458
Julio 705,483,292 114,078,513 298,240,835 135,643,316 1,514,979 231,949,134 51,744,505 6,198,516,579 7,737,171,154
Agosto 658,170,912 241,846,786 480,514,357 138,649,251 739,845 250,750,319 51,300,965 617,010,505 2,438,982,940
Setiembre 504,999,900 310,971,781 376,410,679 181,426,325 794,729 194,598,036 41,986,098 548,778,583 2,159,966,131
Octubre 593,538,037 237,048,325 563,123,815 224,777,453 1,004,914 199,038,031 53,254,068 715,951,826 2,587,736,469
Noviembre 531,149,527 313,074,959 608,240,164 215,122,356 449,680 337,698,983 48,720,484 2,670,556,598 4,725,012,751
Diciembre 600,418,626 253,096,982 769,245,538 432,043,557 4,286,663 255,406,196 91,311,005 4,655,742,188 7,061,550,754
TOTALES 6,364,899,002 2,317,080,737 5,122,069,678 2,214,031,867 20,132,775 2,444,622,440 616,492,154 22,752,547,974 41,851,876,628

 
 
#Tipo de EntidadesTotal %
1Gobierno Central 6,364,899,002( 15.21%)
2Instancia Descentralizada 2,317,080,737( 5.54%)
3Gobierno Distrital 5,122,069,678( 12.24%)
4Gobierno Provincial 2,214,031,867( 5.29%)
5Sociedad de Beneficencia Publica 20,132,775( 0.05%)
6Gobierno Regional 2,444,622,440( 5.84%)
7Entidad de Tratamiento Empresarial 616,492,154( 1.47%)
8Entidades del FONAFE 22,752,547,974( 54.36%)
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL