1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 11:51:21 AM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.tipoentidad_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_REG_PROC_NEW' and object_name='TIPOENTIDAD_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.tipoentidad_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.tipoentidad_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Convocatorias informadas por Tipo de Entidad
Año : 2006
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Gobierno Central Instancia Descentralizada Gobierno Distrital Gobierno Provincial Sociedad de Beneficencia Publica Gobierno Regional Entidad de Tratamiento Empresarial Entidades del FONAFE TOTALES
Enero 187,798,922 15,355,590 88,072,713 49,529,092 419,656 47,290,528 22,621,824 81,414,011 492,502,337
Febrero 241,743,385 148,214,955 163,114,772 117,815,503 2,472,187 49,558,640 69,766,012 108,249,229 900,934,684
Marzo 478,852,605 158,911,934 144,342,328 90,852,291 11,609,916 81,993,825 64,156,845 215,540,093 1,246,259,837
Abril 321,506,059 86,129,721 158,347,377 57,152,720 2,031,729 68,229,439 53,491,866 284,479,537 1,031,368,446
Mayo 389,840,164 157,642,271 124,380,621 99,960,004 895,282 105,843,525 160,601,649 174,213,501 1,213,377,017
Junio 330,229,711 107,468,248 176,954,693 67,334,386 1,762,657 98,007,738 38,193,064 227,562,699 1,047,513,196
Julio 370,122,746 96,944,321 101,126,669 102,220,049 917,624 107,978,148 52,926,553 193,456,759 1,025,692,870
Agosto 300,760,458 85,799,418 120,420,175 121,932,816 943,334 148,859,083 43,706,527 3,556,271,285 4,378,693,096
Setiembre 394,751,590 72,531,768 117,932,260 81,044,618 1,004,150 105,694,997 58,216,820 278,835,438 1,110,011,641
Octubre 334,676,679 122,390,460 121,653,811 89,351,566 1,301,287 234,149,852 94,171,414 535,413,185 1,533,108,253
Noviembre 1,275,371,776 183,953,239 104,795,521 104,139,769 1,275,682 253,440,074 84,132,846 251,430,509 2,258,539,416
Diciembre 914,970,071 153,836,155 90,061,544 60,419,415 681,271 214,775,555 410,847,737 565,270,406 2,410,862,154
TOTALES 5,540,624,166 1,389,178,081 1,511,202,482 1,041,752,228 25,314,775 1,515,821,404 1,152,833,157 6,472,136,653 18,648,862,946

 
 
#Tipo de EntidadesTotal %
1Gobierno Central 5,540,624,166( 29.71%)
2Instancia Descentralizada 1,389,178,081( 7.45%)
3Gobierno Distrital 1,511,202,482( 8.10%)
4Gobierno Provincial 1,041,752,228( 5.59%)
5Sociedad de Beneficencia Publica 25,314,775( 0.14%)
6Gobierno Regional 1,515,821,404( 8.13%)
7Entidad de Tratamiento Empresarial 1,152,833,157( 6.18%)
8Entidades del FONAFE 6,472,136,653( 34.71%)
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.tipoentidad_vref'.

Busquedas Orientadas

Convocatorias informadas por Tipo de Entidad
Año : 2006
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Gobierno Central Instancia Descentralizada Gobierno Distrital Gobierno Provincial Sociedad de Beneficencia Publica Gobierno Regional Entidad de Tratamiento Empresarial Entidades del FONAFE TOTALES
Enero 187,798,922 15,355,590 88,072,713 49,529,092 419,656 47,290,528 22,621,824 81,414,011 492,502,337
Febrero 241,743,385 148,214,955 163,114,772 117,815,503 2,472,187 49,558,640 69,766,012 108,249,229 900,934,684
Marzo 478,852,605 158,911,934 144,342,328 90,852,291 11,609,916 81,993,825 64,156,845 215,540,093 1,246,259,837
Abril 321,506,059 86,129,721 158,347,377 57,152,720 2,031,729 68,229,439 53,491,866 284,479,537 1,031,368,446
Mayo 389,840,164 157,642,271 124,380,621 99,960,004 895,282 105,843,525 160,601,649 174,213,501 1,213,377,017
Junio 330,229,711 107,468,248 176,954,693 67,334,386 1,762,657 98,007,738 38,193,064 227,562,699 1,047,513,196
Julio 370,122,746 96,944,321 101,126,669 102,220,049 917,624 107,978,148 52,926,553 193,456,759 1,025,692,870
Agosto 300,760,458 85,799,418 120,420,175 121,932,816 943,334 148,859,083 43,706,527 3,556,271,285 4,378,693,096
Setiembre 394,751,590 72,531,768 117,932,260 81,044,618 1,004,150 105,694,997 58,216,820 278,835,438 1,110,011,641
Octubre 334,676,679 122,390,460 121,653,811 89,351,566 1,301,287 234,149,852 94,171,414 535,413,185 1,533,108,253
Noviembre 1,275,371,776 183,953,239 104,795,521 104,139,769 1,275,682 253,440,074 84,132,846 251,430,509 2,258,539,416
Diciembre 914,970,071 153,836,155 90,061,544 60,419,415 681,271 214,775,555 410,847,737 565,270,406 2,410,862,154
TOTALES 5,540,624,166 1,389,178,081 1,511,202,482 1,041,752,228 25,314,775 1,515,821,404 1,152,833,157 6,472,136,653 18,648,862,946

 
 
#Tipo de EntidadesTotal %
1Gobierno Central 5,540,624,166( 29.71%)
2Instancia Descentralizada 1,389,178,081( 7.45%)
3Gobierno Distrital 1,511,202,482( 8.10%)
4Gobierno Provincial 1,041,752,228( 5.59%)
5Sociedad de Beneficencia Publica 25,314,775( 0.14%)
6Gobierno Regional 1,515,821,404( 8.13%)
7Entidad de Tratamiento Empresarial 1,152,833,157( 6.18%)
8Entidades del FONAFE 6,472,136,653( 34.71%)
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL