1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Friday 10 de September de 2010, 06:07:00 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.tipoentidad_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_REG_PROC_NEW' and object_name='TIPOENTIDAD_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.tipoentidad_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.tipoentidad_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Convocatorias informadas por Tipo de Entidad
Año : 2005
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Gobierno Central Instancia Descentralizada Gobierno Distrital Gobierno Provincial Sociedad de Beneficencia Publica Gobierno Regional Entidad de Tratamiento Empresarial Entidades del FONAFE TOTALES
Enero 87,658,315 68,159,884 111,749,337 15,780,237 790,506 2,891,006 18,872,984 9,476,491 315,378,759
Febrero 332,739,865 117,937,427 129,376,756 35,063,626 203,770 20,940,277 45,819,727 171,070,593 853,152,040
Marzo 285,947,217 72,841,095 93,636,529 30,048,932 1,538,696 35,798,665 67,747,362 118,948,336 706,506,832
Abril 314,003,224 67,876,435 72,254,761 46,396,357 903,495 34,796,370 45,946,494 72,675,843 654,852,980
Mayo 271,034,756 84,287,473 58,544,996 42,186,154 404,607 41,775,573 48,741,106 148,775,769 695,750,434
Junio 346,586,969 80,284,213 70,086,207 37,086,862 1,047,354 43,410,381 43,458,506 131,656,840 753,617,332
Julio 932,674,237 61,251,635 45,645,511 34,224,918 893,080 54,607,767 63,848,776 1,033,615,212 2,226,761,135
Agosto 424,393,116 67,043,006 50,005,022 42,500,792 841,465 103,091,426 49,354,298 454,996,029 1,192,225,154
Setiembre 497,795,927 82,986,264 61,984,092 43,256,291 316,857 76,412,977 60,723,258 292,240,768 1,115,716,436
Octubre 468,610,938 89,590,666 63,143,546 46,684,781 990,606 98,517,545 69,899,251 208,622,696 1,046,060,030
Noviembre 444,547,463 142,968,062 77,386,468 64,939,579 907,133 120,659,291 51,743,956 248,446,780 1,151,598,734
Diciembre 491,757,631 201,605,415 120,843,127 93,392,331 890,950 117,584,161 84,910,814 323,221,430 1,434,205,859
TOTALES 4,897,749,658 1,136,831,576 954,656,351 531,560,860 9,728,521 750,485,439 651,066,532 3,213,746,788 12,145,825,723

 
 
#Tipo de EntidadesTotal %
1Gobierno Central 4,897,749,658( 40.32%)
2Instancia Descentralizada 1,136,831,576( 9.36%)
3Gobierno Distrital 954,656,351( 7.86%)
4Gobierno Provincial 531,560,860( 4.38%)
5Sociedad de Beneficencia Publica 9,728,521( 0.08%)
6Gobierno Regional 750,485,439( 6.18%)
7Entidad de Tratamiento Empresarial 651,066,532( 5.36%)
8Entidades del FONAFE 3,213,746,788( 26.46%)
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.tipoentidad_vref'.

Busquedas Orientadas

Convocatorias informadas por Tipo de Entidad
Año : 2005
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Gobierno Central Instancia Descentralizada Gobierno Distrital Gobierno Provincial Sociedad de Beneficencia Publica Gobierno Regional Entidad de Tratamiento Empresarial Entidades del FONAFE TOTALES
Enero 87,658,315 68,159,884 111,749,337 15,780,237 790,506 2,891,006 18,872,984 9,476,491 315,378,759
Febrero 332,739,865 117,937,427 129,376,756 35,063,626 203,770 20,940,277 45,819,727 171,070,593 853,152,040
Marzo 285,947,217 72,841,095 93,636,529 30,048,932 1,538,696 35,798,665 67,747,362 118,948,336 706,506,832
Abril 314,003,224 67,876,435 72,254,761 46,396,357 903,495 34,796,370 45,946,494 72,675,843 654,852,980
Mayo 271,034,756 84,287,473 58,544,996 42,186,154 404,607 41,775,573 48,741,106 148,775,769 695,750,434
Junio 346,586,969 80,284,213 70,086,207 37,086,862 1,047,354 43,410,381 43,458,506 131,656,840 753,617,332
Julio 932,674,237 61,251,635 45,645,511 34,224,918 893,080 54,607,767 63,848,776 1,033,615,212 2,226,761,135
Agosto 424,393,116 67,043,006 50,005,022 42,500,792 841,465 103,091,426 49,354,298 454,996,029 1,192,225,154
Setiembre 497,795,927 82,986,264 61,984,092 43,256,291 316,857 76,412,977 60,723,258 292,240,768 1,115,716,436
Octubre 468,610,938 89,590,666 63,143,546 46,684,781 990,606 98,517,545 69,899,251 208,622,696 1,046,060,030
Noviembre 444,547,463 142,968,062 77,386,468 64,939,579 907,133 120,659,291 51,743,956 248,446,780 1,151,598,734
Diciembre 491,757,631 201,605,415 120,843,127 93,392,331 890,950 117,584,161 84,910,814 323,221,430 1,434,205,859
TOTALES 4,897,749,658 1,136,831,576 954,656,351 531,560,860 9,728,521 750,485,439 651,066,532 3,213,746,788 12,145,825,723

 
 
#Tipo de EntidadesTotal %
1Gobierno Central 4,897,749,658( 40.32%)
2Instancia Descentralizada 1,136,831,576( 9.36%)
3Gobierno Distrital 954,656,351( 7.86%)
4Gobierno Provincial 531,560,860( 4.38%)
5Sociedad de Beneficencia Publica 9,728,521( 0.08%)
6Gobierno Regional 750,485,439( 6.18%)
7Entidad de Tratamiento Empresarial 651,066,532( 5.36%)
8Entidades del FONAFE 3,213,746,788( 26.46%)
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL