1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 01:50:06 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.region_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_REG_PROC_NEW' and object_name='REGION_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.region_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.region_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Convocatorias informadas por Departamento por Mes
Año : 2008
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 2,259,827 7,552,770 6,401,266 4,589,228 9,745,497 11,544,447 14,366,271 11,461,855 7,357,008 21,890,040 49,204,305 14,578,925 160,951,439
ANCASH 31,501,997 68,984,940 77,583,541 107,227,011 63,580,951 102,289,903 83,587,015 98,368,529 83,578,741 118,952,614 107,205,809 158,472,844 1,101,333,897
APURIMAC 2,888,685 13,263,294 12,348,502 9,638,252 4,760,853 6,702,972 5,177,591 6,964,843 9,728,948 8,130,967 11,087,187 13,725,613 104,417,707
AREQUIPA 11,800,521 49,582,572 52,077,819 42,933,879 49,991,092 38,622,413 127,778,107 54,910,284 113,572,271 110,374,785 122,522,196 136,947,498 911,113,437
AYACUCHO 6,085,038 21,047,109 20,538,750 16,797,400 13,904,192 14,527,426 15,873,358 17,770,121 20,064,849 22,157,625 34,159,997 41,313,040 244,238,903
CAJAMARCA 8,838,312 33,449,318 22,572,984 21,948,775 31,300,057 45,847,107 22,331,317 30,571,790 27,379,674 24,997,977 34,462,977 44,238,351 347,938,640
CUSCO 13,392,511 67,955,826 99,077,577 101,826,748 72,510,275 108,370,617 504,031,651 92,049,261 101,477,269 135,504,772 160,487,846 142,153,098 1,598,837,452
HUANCAVELICA 4,616,263 32,882,168 21,901,106 19,111,407 25,041,042 22,214,031 25,559,903 35,536,598 32,599,325 31,662,145 34,515,969 38,250,024 323,889,979
HUANUCO 9,574,551 12,807,884 13,932,612 34,793,409 11,918,984 16,190,535 21,707,005 16,396,285 17,879,989 26,267,639 29,831,938 18,698,031 229,998,862
ICA 10,777,676 18,081,119 12,054,443 24,766,173 14,417,573 26,594,927 20,502,804 11,634,183 43,512,002 17,508,522 27,137,882 37,548,728 264,536,031
JUNIN 12,867,991 30,597,734 36,786,973 51,045,709 36,833,622 48,716,363 27,115,439 33,445,975 33,391,864 43,549,803 38,090,123 44,091,945 436,533,541
LA LIBERTAD 31,409,304 36,157,855 24,761,009 26,445,213 45,312,961 42,726,697 36,126,241 33,172,201 31,796,542 62,342,098 80,746,632 68,953,784 519,950,538
LAMBAYEQUE 10,423,927 11,180,419 16,562,554 13,305,852 18,846,658 12,406,127 16,428,056 21,096,319 16,632,008 14,772,313 22,151,290 59,809,351 233,614,875
LIMA 901,122,468 886,687,739 988,323,711 1,067,612,769 1,452,763,733 5,909,842,321 6,531,325,816 1,413,045,232 1,241,635,260 1,514,897,911 3,429,915,166 5,492,191,457 30,829,363,582
LORETO 6,156,766 19,833,658 28,997,709 102,464,029 31,633,823 33,530,832 15,781,640 28,116,312 49,550,220 41,396,979 47,579,232 69,881,186 474,922,384
MADRE DE DIOS 2,327,741 6,363,410 22,118,305 6,947,269 3,470,165 5,113,123 2,007,164 4,295,441 4,291,110 4,756,747 6,316,075 9,675,805 77,682,355
MOQUEGUA 3,367,592 61,987,684 34,411,780 34,130,920 22,213,537 12,611,131 20,915,733 22,960,799 75,868,855 23,524,099 32,212,781 99,570,709 443,775,618
PASCO 11,088,109 21,301,967 18,287,953 13,847,103 44,949,033 15,390,024 63,450,963 127,955,825 32,022,189 32,204,906 83,733,526 50,385,653 514,617,251
PIURA 6,329,963 27,755,026 32,519,997 30,595,945 36,877,525 41,194,636 42,662,114 29,281,721 39,283,966 110,479,534 58,223,495 90,808,568 546,012,490
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 18,667,305 47,430,677 32,637,466 50,707,090 43,688,907 49,004,046 34,422,716 43,718,240 69,281,324 77,592,860 60,233,379 55,288,340 582,672,348
PUNO 6,785,607 42,594,181 44,852,198 36,603,762 18,442,702 23,707,433 47,702,216 28,485,967 28,238,109 46,175,295 44,384,975 127,656,331 495,628,774
SAN MARTIN 7,029,584 12,356,686 9,206,767 18,778,393 19,825,591 9,275,386 13,029,929 110,189,728 17,134,759 17,675,021 19,925,336 17,181,044 271,608,226
TACNA 4,553,412 20,703,041 28,254,412 51,332,730 32,302,626 28,825,703 26,702,461 68,160,255 26,025,019 29,752,532 57,720,432 186,025,451 560,358,075
TUMBES 1,383,126 7,093,680 6,569,712 11,586,530 14,608,285 26,168,027 4,762,825 2,132,119 13,833,389 20,266,415 91,170,828 16,374,399 215,949,335
UCAYALI 13,972,089 11,909,838 15,523,702 35,471,909 23,994,976 25,514,228 13,822,819 97,263,058 23,831,440 30,902,872 41,993,375 27,730,581 361,930,888
TOTALES 1,139,220,367 1,569,560,595 1,678,302,849 1,934,507,502 2,142,934,659 6,676,930,458 7,737,171,154 2,438,982,940 2,159,966,131 2,587,736,469 4,725,012,751 7,061,550,754 41,851,876,628
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.region_vref'.

Busquedas Orientadas

Convocatorias informadas por Departamento por Mes
Año : 2008
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 2,259,827 7,552,770 6,401,266 4,589,228 9,745,497 11,544,447 14,366,271 11,461,855 7,357,008 21,890,040 49,204,305 14,578,925 160,951,439
ANCASH 31,501,997 68,984,940 77,583,541 107,227,011 63,580,951 102,289,903 83,587,015 98,368,529 83,578,741 118,952,614 107,205,809 158,472,844 1,101,333,897
APURIMAC 2,888,685 13,263,294 12,348,502 9,638,252 4,760,853 6,702,972 5,177,591 6,964,843 9,728,948 8,130,967 11,087,187 13,725,613 104,417,707
AREQUIPA 11,800,521 49,582,572 52,077,819 42,933,879 49,991,092 38,622,413 127,778,107 54,910,284 113,572,271 110,374,785 122,522,196 136,947,498 911,113,437
AYACUCHO 6,085,038 21,047,109 20,538,750 16,797,400 13,904,192 14,527,426 15,873,358 17,770,121 20,064,849 22,157,625 34,159,997 41,313,040 244,238,903
CAJAMARCA 8,838,312 33,449,318 22,572,984 21,948,775 31,300,057 45,847,107 22,331,317 30,571,790 27,379,674 24,997,977 34,462,977 44,238,351 347,938,640
CUSCO 13,392,511 67,955,826 99,077,577 101,826,748 72,510,275 108,370,617 504,031,651 92,049,261 101,477,269 135,504,772 160,487,846 142,153,098 1,598,837,452
HUANCAVELICA 4,616,263 32,882,168 21,901,106 19,111,407 25,041,042 22,214,031 25,559,903 35,536,598 32,599,325 31,662,145 34,515,969 38,250,024 323,889,979
HUANUCO 9,574,551 12,807,884 13,932,612 34,793,409 11,918,984 16,190,535 21,707,005 16,396,285 17,879,989 26,267,639 29,831,938 18,698,031 229,998,862
ICA 10,777,676 18,081,119 12,054,443 24,766,173 14,417,573 26,594,927 20,502,804 11,634,183 43,512,002 17,508,522 27,137,882 37,548,728 264,536,031
JUNIN 12,867,991 30,597,734 36,786,973 51,045,709 36,833,622 48,716,363 27,115,439 33,445,975 33,391,864 43,549,803 38,090,123 44,091,945 436,533,541
LA LIBERTAD 31,409,304 36,157,855 24,761,009 26,445,213 45,312,961 42,726,697 36,126,241 33,172,201 31,796,542 62,342,098 80,746,632 68,953,784 519,950,538
LAMBAYEQUE 10,423,927 11,180,419 16,562,554 13,305,852 18,846,658 12,406,127 16,428,056 21,096,319 16,632,008 14,772,313 22,151,290 59,809,351 233,614,875
LIMA 901,122,468 886,687,739 988,323,711 1,067,612,769 1,452,763,733 5,909,842,321 6,531,325,816 1,413,045,232 1,241,635,260 1,514,897,911 3,429,915,166 5,492,191,457 30,829,363,582
LORETO 6,156,766 19,833,658 28,997,709 102,464,029 31,633,823 33,530,832 15,781,640 28,116,312 49,550,220 41,396,979 47,579,232 69,881,186 474,922,384
MADRE DE DIOS 2,327,741 6,363,410 22,118,305 6,947,269 3,470,165 5,113,123 2,007,164 4,295,441 4,291,110 4,756,747 6,316,075 9,675,805 77,682,355
MOQUEGUA 3,367,592 61,987,684 34,411,780 34,130,920 22,213,537 12,611,131 20,915,733 22,960,799 75,868,855 23,524,099 32,212,781 99,570,709 443,775,618
PASCO 11,088,109 21,301,967 18,287,953 13,847,103 44,949,033 15,390,024 63,450,963 127,955,825 32,022,189 32,204,906 83,733,526 50,385,653 514,617,251
PIURA 6,329,963 27,755,026 32,519,997 30,595,945 36,877,525 41,194,636 42,662,114 29,281,721 39,283,966 110,479,534 58,223,495 90,808,568 546,012,490
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 18,667,305 47,430,677 32,637,466 50,707,090 43,688,907 49,004,046 34,422,716 43,718,240 69,281,324 77,592,860 60,233,379 55,288,340 582,672,348
PUNO 6,785,607 42,594,181 44,852,198 36,603,762 18,442,702 23,707,433 47,702,216 28,485,967 28,238,109 46,175,295 44,384,975 127,656,331 495,628,774
SAN MARTIN 7,029,584 12,356,686 9,206,767 18,778,393 19,825,591 9,275,386 13,029,929 110,189,728 17,134,759 17,675,021 19,925,336 17,181,044 271,608,226
TACNA 4,553,412 20,703,041 28,254,412 51,332,730 32,302,626 28,825,703 26,702,461 68,160,255 26,025,019 29,752,532 57,720,432 186,025,451 560,358,075
TUMBES 1,383,126 7,093,680 6,569,712 11,586,530 14,608,285 26,168,027 4,762,825 2,132,119 13,833,389 20,266,415 91,170,828 16,374,399 215,949,335
UCAYALI 13,972,089 11,909,838 15,523,702 35,471,909 23,994,976 25,514,228 13,822,819 97,263,058 23,831,440 30,902,872 41,993,375 27,730,581 361,930,888
TOTALES 1,139,220,367 1,569,560,595 1,678,302,849 1,934,507,502 2,142,934,659 6,676,930,458 7,737,171,154 2,438,982,940 2,159,966,131 2,587,736,469 4,725,012,751 7,061,550,754 41,851,876,628
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL