1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Friday 10 de September de 2010, 06:06:09 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.objeto_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_REG_PROC_NEW' and object_name='OBJETO_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.objeto_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.objeto_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Convocatorias informadas por Objeto de Proceso
Año : 2009
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENES CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL SUMINISTROS TOTALES
Enero 0 240,933,361 13,737,272 198,299,50300 166,857,46000 619,827,596
Febrero 0 499,588,470 18,853,313 539,630,78100 928,737,04500 1,986,809,609
Marzo 0 1,013,523,484 51,693,333 1,008,666,95800 374,431,15400 2,448,314,929
Abril 0 1,068,801,747 40,328,185 666,205,32800 488,548,06300 2,263,883,323
Mayo 0 2,750,137,128 88,986,598 915,915,32800 492,876,33500 4,247,915,388
Junio 0 1,024,598,531 44,069,811 2,246,213,70600 606,310,96100 3,921,193,009
Julio 0 1,307,109,266 48,427,960 1,043,362,97200 899,564,83200 3,298,465,031
Agosto 0 991,856,182 54,497,341 1,396,802,42100 840,428,18900 3,283,584,134
Setiembre 0 12,329,940,508 159,477,702 1,527,509,03000 1,187,940,06700 15,204,867,307
Octubre 0 1,059,823,022 113,448,543 1,709,155,21900 1,977,103,43400 4,859,530,219
Noviembre 0 1,768,424,318 94,135,389 1,297,104,43300 822,561,90300 3,982,226,042
Diciembre 0 3,058,532,338 171,704,124 2,020,501,40100 2,769,717,91800 8,020,455,781
TOTALES 0 27,113,268,355 899,359,572 14,569,367,080 0 0 11,555,077,361 0 0 54,137,072,368

 
 
#Objeto del ProcesoTotal %
1ARRENDAMIENTO DE BIENES 0( 0.00%)
2BIENES 27,113,268,355( 50.08%)
3CONSULTORIAS OBRAS 899,359,572( 1.66%)
4OBRAS 14,569,367,080( 26.91%)
5SEGUROS 0( 0.00%)
6SERVICIO DE CONSULTORIA 0( 0.00%)
7SERVICIOS 11,555,077,361( 21.34%)
8SERVICIOS EN GENERAL 0( 0.00%)
9SUMINISTROS 0( 0.00%)
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.objeto_vref'.

Busquedas Orientadas

Convocatorias informadas por Objeto de Proceso
Año : 2009
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENES CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL SUMINISTROS TOTALES
Enero 0 240,933,361 13,737,272 198,299,50300 166,857,46000 619,827,596
Febrero 0 499,588,470 18,853,313 539,630,78100 928,737,04500 1,986,809,609
Marzo 0 1,013,523,484 51,693,333 1,008,666,95800 374,431,15400 2,448,314,929
Abril 0 1,068,801,747 40,328,185 666,205,32800 488,548,06300 2,263,883,323
Mayo 0 2,750,137,128 88,986,598 915,915,32800 492,876,33500 4,247,915,388
Junio 0 1,024,598,531 44,069,811 2,246,213,70600 606,310,96100 3,921,193,009
Julio 0 1,307,109,266 48,427,960 1,043,362,97200 899,564,83200 3,298,465,031
Agosto 0 991,856,182 54,497,341 1,396,802,42100 840,428,18900 3,283,584,134
Setiembre 0 12,329,940,508 159,477,702 1,527,509,03000 1,187,940,06700 15,204,867,307
Octubre 0 1,059,823,022 113,448,543 1,709,155,21900 1,977,103,43400 4,859,530,219
Noviembre 0 1,768,424,318 94,135,389 1,297,104,43300 822,561,90300 3,982,226,042
Diciembre 0 3,058,532,338 171,704,124 2,020,501,40100 2,769,717,91800 8,020,455,781
TOTALES 0 27,113,268,355 899,359,572 14,569,367,080 0 0 11,555,077,361 0 0 54,137,072,368

 
 
#Objeto del ProcesoTotal %
1ARRENDAMIENTO DE BIENES 0( 0.00%)
2BIENES 27,113,268,355( 50.08%)
3CONSULTORIAS OBRAS 899,359,572( 1.66%)
4OBRAS 14,569,367,080( 26.91%)
5SEGUROS 0( 0.00%)
6SERVICIO DE CONSULTORIA 0( 0.00%)
7SERVICIOS 11,555,077,361( 21.34%)
8SERVICIOS EN GENERAL 0( 0.00%)
9SUMINISTROS 0( 0.00%)
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL