1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 10:23:36 AM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.objeto_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_REG_PROC_NEW' and object_name='OBJETO_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.objeto_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.objeto_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Convocatorias informadas por Objeto de Proceso
Año : 2008
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENES CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL SUMINISTROS TOTALES
Enero 2,283,273 723,928,195 8,213,596 236,097,198 5,843,580 12,342,356 65,220,478 83,754,848 1,536,843 1,139,220,367
Febrero 5,197,780 855,099,568 12,834,436 272,884,852 21,395,429 29,700,847 78,137,018 287,764,832 6,545,833 1,569,560,595
Marzo 7,864,603 797,512,535 18,776,111 422,128,352 35,417,424 23,777,927 73,706,907 286,529,791 12,589,199 1,678,302,849
Abril 11,268,474 1,161,296,047 22,598,099 350,741,815 10,434,348 35,033,384 68,692,924 262,513,538 11,928,873 1,934,507,502
Mayo 6,698,958 1,393,702,408 21,537,844 333,340,194 4,665,238 30,761,027 54,948,897 291,467,787 5,812,305 2,142,934,659
Junio 7,165,826 5,505,763,114 24,373,073 328,525,402 17,396,185 31,759,296 64,775,080 695,488,331 1,684,150 6,676,930,458
Julio 10,222,247 6,360,791,591 39,383,473 957,122,503 3,610,529 33,909,189 74,136,225 248,003,456 9,991,941 7,737,171,154
Agosto 10,598,578 1,346,371,138 39,468,527 611,125,920 21,693,098 34,585,154 61,596,147 307,201,690 6,342,688 2,438,982,940
Setiembre 7,134,741 909,889,627 46,579,624 426,288,063 67,605,425 38,039,265 64,251,183 596,306,693 3,871,508 2,159,966,131
Octubre 8,717,285 1,386,093,377 37,268,584 603,130,513 8,757,790 74,337,090 56,675,576 409,268,698 3,487,557 2,587,736,469
Noviembre 10,369,043 3,377,549,634 52,234,987 865,166,170 32,620,516 37,256,936 73,147,120 271,634,488 5,033,857 4,725,012,751
Diciembre 5,513,382 5,328,660,291 38,829,738 938,920,695 16,869,724 42,041,231 79,130,224 604,373,909 7,211,560 7,061,550,754
TOTALES 93,034,190 29,146,657,525 362,098,094 6,345,471,676 246,309,286 423,543,702 814,417,778 4,344,308,062 76,036,314 41,851,876,628

 
 
#Objeto del ProcesoTotal %
1ARRENDAMIENTO DE BIENES 93,034,190( 0.22%)
2BIENES 29,146,657,525( 69.64%)
3CONSULTORIAS OBRAS 362,098,094( 0.87%)
4OBRAS 6,345,471,676( 15.16%)
5SEGUROS 246,309,286( 0.59%)
6SERVICIO DE CONSULTORIA 423,543,702( 1.01%)
7SERVICIOS 814,417,778( 1.95%)
8SERVICIOS EN GENERAL 4,344,308,062( 10.38%)
9SUMINISTROS 76,036,314( 0.18%)
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.objeto_vref'.

Busquedas Orientadas

Convocatorias informadas por Objeto de Proceso
Año : 2008
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENES CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL SUMINISTROS TOTALES
Enero 2,283,273 723,928,195 8,213,596 236,097,198 5,843,580 12,342,356 65,220,478 83,754,848 1,536,843 1,139,220,367
Febrero 5,197,780 855,099,568 12,834,436 272,884,852 21,395,429 29,700,847 78,137,018 287,764,832 6,545,833 1,569,560,595
Marzo 7,864,603 797,512,535 18,776,111 422,128,352 35,417,424 23,777,927 73,706,907 286,529,791 12,589,199 1,678,302,849
Abril 11,268,474 1,161,296,047 22,598,099 350,741,815 10,434,348 35,033,384 68,692,924 262,513,538 11,928,873 1,934,507,502
Mayo 6,698,958 1,393,702,408 21,537,844 333,340,194 4,665,238 30,761,027 54,948,897 291,467,787 5,812,305 2,142,934,659
Junio 7,165,826 5,505,763,114 24,373,073 328,525,402 17,396,185 31,759,296 64,775,080 695,488,331 1,684,150 6,676,930,458
Julio 10,222,247 6,360,791,591 39,383,473 957,122,503 3,610,529 33,909,189 74,136,225 248,003,456 9,991,941 7,737,171,154
Agosto 10,598,578 1,346,371,138 39,468,527 611,125,920 21,693,098 34,585,154 61,596,147 307,201,690 6,342,688 2,438,982,940
Setiembre 7,134,741 909,889,627 46,579,624 426,288,063 67,605,425 38,039,265 64,251,183 596,306,693 3,871,508 2,159,966,131
Octubre 8,717,285 1,386,093,377 37,268,584 603,130,513 8,757,790 74,337,090 56,675,576 409,268,698 3,487,557 2,587,736,469
Noviembre 10,369,043 3,377,549,634 52,234,987 865,166,170 32,620,516 37,256,936 73,147,120 271,634,488 5,033,857 4,725,012,751
Diciembre 5,513,382 5,328,660,291 38,829,738 938,920,695 16,869,724 42,041,231 79,130,224 604,373,909 7,211,560 7,061,550,754
TOTALES 93,034,190 29,146,657,525 362,098,094 6,345,471,676 246,309,286 423,543,702 814,417,778 4,344,308,062 76,036,314 41,851,876,628

 
 
#Objeto del ProcesoTotal %
1ARRENDAMIENTO DE BIENES 93,034,190( 0.22%)
2BIENES 29,146,657,525( 69.64%)
3CONSULTORIAS OBRAS 362,098,094( 0.87%)
4OBRAS 6,345,471,676( 15.16%)
5SEGUROS 246,309,286( 0.59%)
6SERVICIO DE CONSULTORIA 423,543,702( 1.01%)
7SERVICIOS 814,417,778( 1.95%)
8SERVICIOS EN GENERAL 4,344,308,062( 10.38%)
9SUMINISTROS 76,036,314( 0.18%)
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL