1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 10:59:35 AM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.objeto_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_REG_PROC_NEW' and object_name='OBJETO_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.objeto_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.objeto_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Convocatorias informadas por Objeto de Proceso
Año : 2007
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENES CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL SUMINISTROS TOTALES
Enero 620,010 129,809,224 1,170,155 23,438,409 536,372 3,619,263 50,179,238 61,750,402 657,642 271,780,715
Febrero 3,382,663 583,958,366 6,760,348 164,446,185 12,040,335 10,620,493 46,751,683 164,289,453 6,122,959 998,372,485
Marzo 6,248,036 573,905,655 17,023,306 226,478,665 3,867,530 13,666,004 44,288,436 162,684,148 26,727,693 1,074,889,472
Abril 9,054,117 1,091,234,160 30,298,517 96,042,284 1,864,139 11,898,528 40,557,981 179,026,343 4,982,362 1,464,958,430
Mayo 2,551,830 792,699,963 18,254,115 214,209,527 12,248,026 16,055,732 156,049,210 198,597,026 7,935,530 1,418,600,960
Junio 3,367,205 525,820,005 7,863,276 168,879,669 4,329,835 21,858,748 49,730,965 197,825,719 3,317,898 982,993,322
Julio 8,623,880 646,738,054 23,005,346 388,072,101 5,095,524 23,370,185 80,905,377 307,683,886 5,934,613 1,489,428,966
Agosto 8,446,477 799,515,474 9,174,800 435,208,426 2,734,280 24,750,263 66,148,286 301,246,267 4,710,520 1,651,934,791
Setiembre 4,128,247 605,898,448 37,480,906 548,732,019 6,523,703 23,938,843 70,172,246 228,340,907 2,717,130 1,527,932,450
Octubre 5,730,222 864,654,828 24,178,968 1,272,933,561 8,641,658 36,573,388 86,403,378 401,472,991 4,746,813 2,705,335,808
Noviembre 11,665,958 913,804,775 50,236,506 1,109,389,178 28,925,048 37,511,886 80,077,550 576,674,952 1,582,784 2,809,868,637
Diciembre 8,213,762 1,043,028,975 77,477,761 603,399,806 17,646,065 49,912,844 91,488,119 644,638,850 7,604,280 2,543,410,462
TOTALES 72,032,407 8,571,067,927 302,924,004 5,251,229,830 104,452,515 273,776,179 862,752,468 3,424,230,944 77,040,224 18,939,506,498

 
 
#Objeto del ProcesoTotal %
1ARRENDAMIENTO DE BIENES 72,032,407( 0.38%)
2BIENES 8,571,067,927( 45.25%)
3CONSULTORIAS OBRAS 302,924,004( 1.60%)
4OBRAS 5,251,229,830( 27.73%)
5SEGUROS 104,452,515( 0.55%)
6SERVICIO DE CONSULTORIA 273,776,179( 1.45%)
7SERVICIOS 862,752,468( 4.56%)
8SERVICIOS EN GENERAL 3,424,230,944( 18.08%)
9SUMINISTROS 77,040,224( 0.41%)
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.objeto_vref'.

Busquedas Orientadas

Convocatorias informadas por Objeto de Proceso
Año : 2007
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENES CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL SUMINISTROS TOTALES
Enero 620,010 129,809,224 1,170,155 23,438,409 536,372 3,619,263 50,179,238 61,750,402 657,642 271,780,715
Febrero 3,382,663 583,958,366 6,760,348 164,446,185 12,040,335 10,620,493 46,751,683 164,289,453 6,122,959 998,372,485
Marzo 6,248,036 573,905,655 17,023,306 226,478,665 3,867,530 13,666,004 44,288,436 162,684,148 26,727,693 1,074,889,472
Abril 9,054,117 1,091,234,160 30,298,517 96,042,284 1,864,139 11,898,528 40,557,981 179,026,343 4,982,362 1,464,958,430
Mayo 2,551,830 792,699,963 18,254,115 214,209,527 12,248,026 16,055,732 156,049,210 198,597,026 7,935,530 1,418,600,960
Junio 3,367,205 525,820,005 7,863,276 168,879,669 4,329,835 21,858,748 49,730,965 197,825,719 3,317,898 982,993,322
Julio 8,623,880 646,738,054 23,005,346 388,072,101 5,095,524 23,370,185 80,905,377 307,683,886 5,934,613 1,489,428,966
Agosto 8,446,477 799,515,474 9,174,800 435,208,426 2,734,280 24,750,263 66,148,286 301,246,267 4,710,520 1,651,934,791
Setiembre 4,128,247 605,898,448 37,480,906 548,732,019 6,523,703 23,938,843 70,172,246 228,340,907 2,717,130 1,527,932,450
Octubre 5,730,222 864,654,828 24,178,968 1,272,933,561 8,641,658 36,573,388 86,403,378 401,472,991 4,746,813 2,705,335,808
Noviembre 11,665,958 913,804,775 50,236,506 1,109,389,178 28,925,048 37,511,886 80,077,550 576,674,952 1,582,784 2,809,868,637
Diciembre 8,213,762 1,043,028,975 77,477,761 603,399,806 17,646,065 49,912,844 91,488,119 644,638,850 7,604,280 2,543,410,462
TOTALES 72,032,407 8,571,067,927 302,924,004 5,251,229,830 104,452,515 273,776,179 862,752,468 3,424,230,944 77,040,224 18,939,506,498

 
 
#Objeto del ProcesoTotal %
1ARRENDAMIENTO DE BIENES 72,032,407( 0.38%)
2BIENES 8,571,067,927( 45.25%)
3CONSULTORIAS OBRAS 302,924,004( 1.60%)
4OBRAS 5,251,229,830( 27.73%)
5SEGUROS 104,452,515( 0.55%)
6SERVICIO DE CONSULTORIA 273,776,179( 1.45%)
7SERVICIOS 862,752,468( 4.56%)
8SERVICIOS EN GENERAL 3,424,230,944( 18.08%)
9SUMINISTROS 77,040,224( 0.41%)
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL