1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 12:46:50 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.objeto_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_REG_PROC_NEW' and object_name='OBJETO_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.objeto_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.objeto_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Convocatorias informadas por Objeto de Proceso
Año : 2005
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENES CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL SUMINISTROS TOTALES
Enero 664,345 182,004,485 2,992,229 7,996,056 1,589,635 3,505,185 46,500,733 52,083,713 18,042,378 315,378,759
Febrero 1,580,814 369,128,981 643,526 109,629,267 9,730,943 12,134,903 181,662,325 111,377,018 57,264,263 853,152,040
Marzo 17,009,930 337,667,380 2,094,984 78,469,921 2,711,625 8,816,818 102,082,148 117,153,248 40,500,779 706,506,832
Abril 18,353,162 264,123,633 14,430,492 153,623,377 3,548,332 11,430,083 84,426,059 88,169,104 16,748,736 654,852,980
Mayo 2,443,689 322,032,991 6,118,608 103,789,058 9,295,768 25,426,539 94,885,264 81,382,674 50,375,843 695,750,434
Junio 2,786,318 328,500,210 6,404,455 94,069,061 11,102,652 12,157,737 81,891,290 188,585,385 28,120,225 753,617,332
Julio 2,454,552 1,714,039,134 12,484,115 183,111,544 8,391,319 57,631,216 67,949,489 148,460,371 32,239,394 2,226,761,135
Agosto 2,520,278 629,685,607 10,801,035 349,858,655 15,516,725 13,149,435 60,484,183 97,028,948 13,180,287 1,192,225,154
Setiembre 10,604,498 419,231,074 12,597,411 248,091,466 50,500,387 14,331,858 104,837,261 224,107,590 31,414,889 1,115,716,436
Octubre 3,263,860 548,703,834 10,562,511 233,929,879 27,177,179 21,524,508 76,368,872 114,476,609 10,052,779 1,046,060,030
Noviembre 6,572,956 611,309,831 14,650,347 242,921,995 21,469,796 14,096,043 96,434,386 125,472,902 18,670,479 1,151,598,734
Diciembre 5,490,861 685,127,139 14,379,195 187,997,508 11,242,531 28,314,582 150,641,506 326,591,098 24,421,438 1,434,205,859
TOTALES 73,745,263 6,411,554,298 108,158,909 1,993,487,785 172,276,893 222,518,908 1,148,163,515 1,674,888,661 341,031,491 12,145,825,723

 
 
#Objeto del ProcesoTotal %
1ARRENDAMIENTO DE BIENES 73,745,263( 0.61%)
2BIENES 6,411,554,298( 52.79%)
3CONSULTORIAS OBRAS 108,158,909( 0.89%)
4OBRAS 1,993,487,785( 16.41%)
5SEGUROS 172,276,893( 1.42%)
6SERVICIO DE CONSULTORIA 222,518,908( 1.83%)
7SERVICIOS 1,148,163,515( 9.45%)
8SERVICIOS EN GENERAL 1,674,888,661( 13.79%)
9SUMINISTROS 341,031,491( 2.81%)
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'pku_estadisticas_reg_proc_new.objeto_vref'.

Busquedas Orientadas

Convocatorias informadas por Objeto de Proceso
Año : 2005
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENES CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL SUMINISTROS TOTALES
Enero 664,345 182,004,485 2,992,229 7,996,056 1,589,635 3,505,185 46,500,733 52,083,713 18,042,378 315,378,759
Febrero 1,580,814 369,128,981 643,526 109,629,267 9,730,943 12,134,903 181,662,325 111,377,018 57,264,263 853,152,040
Marzo 17,009,930 337,667,380 2,094,984 78,469,921 2,711,625 8,816,818 102,082,148 117,153,248 40,500,779 706,506,832
Abril 18,353,162 264,123,633 14,430,492 153,623,377 3,548,332 11,430,083 84,426,059 88,169,104 16,748,736 654,852,980
Mayo 2,443,689 322,032,991 6,118,608 103,789,058 9,295,768 25,426,539 94,885,264 81,382,674 50,375,843 695,750,434
Junio 2,786,318 328,500,210 6,404,455 94,069,061 11,102,652 12,157,737 81,891,290 188,585,385 28,120,225 753,617,332
Julio 2,454,552 1,714,039,134 12,484,115 183,111,544 8,391,319 57,631,216 67,949,489 148,460,371 32,239,394 2,226,761,135
Agosto 2,520,278 629,685,607 10,801,035 349,858,655 15,516,725 13,149,435 60,484,183 97,028,948 13,180,287 1,192,225,154
Setiembre 10,604,498 419,231,074 12,597,411 248,091,466 50,500,387 14,331,858 104,837,261 224,107,590 31,414,889 1,115,716,436
Octubre 3,263,860 548,703,834 10,562,511 233,929,879 27,177,179 21,524,508 76,368,872 114,476,609 10,052,779 1,046,060,030
Noviembre 6,572,956 611,309,831 14,650,347 242,921,995 21,469,796 14,096,043 96,434,386 125,472,902 18,670,479 1,151,598,734
Diciembre 5,490,861 685,127,139 14,379,195 187,997,508 11,242,531 28,314,582 150,641,506 326,591,098 24,421,438 1,434,205,859
TOTALES 73,745,263 6,411,554,298 108,158,909 1,993,487,785 172,276,893 222,518,908 1,148,163,515 1,674,888,661 341,031,491 12,145,825,723

 
 
#Objeto del ProcesoTotal %
1ARRENDAMIENTO DE BIENES 73,745,263( 0.61%)
2BIENES 6,411,554,298( 52.79%)
3CONSULTORIAS OBRAS 108,158,909( 0.89%)
4OBRAS 1,993,487,785( 16.41%)
5SEGUROS 172,276,893( 1.42%)
6SERVICIO DE CONSULTORIA 222,518,908( 1.83%)
7SERVICIOS 1,148,163,515( 9.45%)
8SERVICIOS EN GENERAL 1,674,888,661( 13.79%)
9SUMINISTROS 341,031,491( 2.81%)
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL