1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Friday 10 de September de 2010, 03:59:52 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_PROVEEDORESBUENAPRO.doviewTOP100'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_PROVEEDORESBUENAPRO' and object_name='DOVIEWTOP100' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_PROVEEDORESBUENAPRO.doviewTOP100'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_PROVEEDORESBUENAPRO.doviewTOP100'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

 Volver al Indice

RUC Razon Social Items
Adjudicados
2007
Monto
Adjudicado
2007
 1   20504311342PLUSPETROL NORTE S.A. 5 885,908,838
 2   20338598301PETROLERA MONTERRICO S.A 1 169,594,568
 3   C0000683840CONSORCIO PUENTE CHINO 1 157,995,449
 4   C0000823531CONSORCIO VIAL AMAZONAS 1 155,532,311
 5   C0000918771CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS 1 131,589,140
 6   20195923753THE MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU SUCUR 8 120,769,654
 7   C0000626348CONSORCIO ABENGOA 1 119,031,086
 8   20100128218PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 154 117,969,963
 9   20100041953RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SEG Y REASEG 206 107,229,661
 10   20502503180NIISA CORPORATION S.A. 134 97,348,786
 11   C0000625409CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO SANTA 1 91,101,701
 12   20100154057G Y M S.A. 4 85,710,419
 13   C0000756586ZPMC/ENERGOTEC SAC 1 81,795,899
 14   20102502001ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUC PERU 1 77,824,271
 15   C0000691749CONSORCIO JUANJUI 1 76,801,415
 16   20100126606PETROLERA TRANSOCEANICA S A 2 76,369,154
 17   20100114187INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERA LES S.A. 2 75,867,344
 18   C0000830620CONSORCIO BALKAN 1 72,938,840
 19   20503238463BPZ EXPLORACION & PRODUCCION S.R.L. 1 69,196,734
 20   C0000525882CONSORCIO SARGENTO LORENTZ 1 66,222,975
 21   C0000923022CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS 1 64,960,054
 22   20100017491TELEFONICA DEL PERU SAA 214 59,745,917
 23   C0000942523CONSORCIO VIAL ANCASH 1 59,560,776
 24   20100035392EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA SEG Y REA 197 59,044,062
 25   C0000652250CONSORCIO REAL 1 58,078,214
 26   20100370426CONCYSSA S A 6 55,766,369
 27   C0000820677CONSORCIO GYM - CONCAR 1 55,453,265
 28   C0000922508CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS 1 54,271,845
 29   20100082391COSAPI S A 1 53,307,056
 30   20511202729CONSORCIO VIAL CHAVIN 1 51,781,349
 31   20100162076EMPRESA DE SEGURIDAD,VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C 85 51,111,520
 32   20100151627SUPERCONCRETO DEL PERU SA 1 50,887,039
 33   20101031854CONSTRUCTORA UPACA S.A. 1 50,296,660
 34   20302241598MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 376 48,597,685
 35   C0000924793CONSORCIO CAJAMARCA 1 48,385,529
 36   20100085225QUIMICA SUIZA S A 1,723 47,745,011
 37   20100362598SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA SA (SIL SA) 513 47,384,786
 38   20100008239EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PETROLEO SAC 173 45,819,491
 39   20305875539OLYMPIC PERU INC SUCURSAL DEL PERU 3 45,649,036
 40   20100075009IBM DEL PERU S A C 8 45,395,075
 41   C0000729339CONSORCIO JJC - INCOT 1 45,125,890
 42   C0000868825CONSORCIO SAN PEDRO 1 44,953,359
 43   C0000920143CONSORCIO AGUAS 1 44,521,417
 44   I0000654363MITTAL APPLIANCES LIMITED 2 43,979,782
 45   C0000594266CONSORCIO: IBM DEL PERU S A C - IBM BUSINESS SERVICES DEL PERU S.A.C. 1 43,912,044
 46   20503840121REPSOL COMERCIAL SAC 151 42,772,571
 47   C0000767301CONSORCIO OBRAINSA - SVC 1 41,410,103
 48   C0000558330CONSORCIO SULLANA 1 40,668,373
 49   20100226902ALIMENTOS PROCESADOS SA 35 40,638,461
 50   C0000642782CONSORCIO PIURA 1 39,807,643
 51   C0000907861CONSORCIO AGUAS DE VIÑANI 1 39,613,155
 52   20100287791INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A 908 39,301,912
 53   C0000561218CONSORCIO ILO 1 38,873,116
 54   20100096936ABBOTT LABORATORIOS SA 1,178 38,517,680
 55   20507455469CIRCULO DE INVERSIONISTAS SAC 3 38,315,154
 56   C0000695745ALTESA + EIVI SAC 1 38,065,995
 57   20100018625MEDIFARMA S A 222 36,305,938
 58   20130471464COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A. 2,120 35,512,382
 59   C0000695692CONSORCIO LOS OLIVOS II 1 35,047,957
 60   20297566866PETRAMAS S.A.C. 29 35,035,133
 61   20377339461B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 989 34,280,662
 62   20100027292FERREYROS S.A.A. 946 34,279,040
 63   20510051395SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C 56 34,211,524
 64   20502797230DIVEIMPORT S.A. 50 33,723,383
 65   C0000727933CONSORCIO COMAS II 1 32,888,822
 66   I0000653042CONSOLIDATED COIN COMPANY 3 32,524,918
 67   C0000919534CONSORCIO VETA COLORADA 1 32,270,000
 68   C0000830114CONSORCIO SAN FRANCISCO 1 32,239,983
 69   20160286068NISSAN MAQUINARIAS S.A. 227 32,146,753
 70   C0000909074CONSORIO VIAL LA MERCED 1 31,358,042
 71   20347268683LABORATORIOS AC FARMA S.A. 1,273 30,918,102
 72   20509586986CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU 1 30,270,612
 73   C0000928844CONSORCIO HUAYLLAY 1 29,231,908
 74   20100123411COM SOCIEDAD ANONIMA 8 28,062,922
 75   20100083362COSAPI DATA S A 206 27,918,758
 76   C0000614342CAIPO-COMSA 1 27,854,387
 77   20100070031VOLVO PERU S A 47 27,514,589
 78   C0000631012CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO SANTA 1 27,357,868
 79   C0000729803CONSORCIO VIAL COLONIAL INCOT - EIVISAC 1 27,238,910
 80   C0000630006CONSORCIO ANDINO 1 27,044,431
 81   C0000806975T & D SIGMA ASOCIADOS 1 26,820,426
 82   20101849679JOHE SA 1 26,804,828
 83   C0000614299CERTICOM-PUCP-COSAPI DATA 1 26,550,000
 84   C0000661015CONSORCIO TITICACA 1 26,291,279
 85   C0000645205CONS. GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU/PHILLIPS PER S.A. 8 25,643,991
 86   C0000833553CONSORCIO SANTA 1 25,457,279
 87   C0000729618CONSORCIO COSAPI - DHMONT 1 25,408,878
 88   C0000856416CONSORCIO BETA 1 25,407,900
 89   C0000849452CONSORCIO ALTAVISTA 1 25,307,001
 90   C0000821188CONSORCIO GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL 1 24,904,608
 91   C0000591379CONSORCIO CACERES 1 24,823,572
 92   20100060150HERSIL S A LABORATORIOS INDUSTRIALES F 952 24,526,272
 93   20125862561PROMOTORA INTERAMERICANA DE SERVICIOS SA 73 24,451,410
 94   20100177341PRODUCTOS ROCHE Q F S A 1,843 23,803,897
 95   C0000842952CONSORCIO LOMAS DE ZAPALLAL 1 23,639,815
 96   20517147681CONSORCIO HOSPITAL OROYA 1 23,619,231
 97   C0000877060CONSORCIO PADRE ABAD 1 23,364,343
 98   20519646758HELIO INVERSIONES S.A.C 813 23,281,279
 99   C0000840026CONSORCIO PUNTA AZUL 1 23,039,293
 100   C0000952929CONSORCIO SAN FERNANDO 1 22,800,000
Totales 16,013 5,801,697,928
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_PROVEEDORESBUENAPRO.doviewTOP100'.

Busquedas Orientadas

 Volver al Indice

RUC Razon Social Items
Adjudicados
2007
Monto
Adjudicado
2007
 1   20504311342PLUSPETROL NORTE S.A. 5 885,908,838
 2   20338598301PETROLERA MONTERRICO S.A 1 169,594,568
 3   C0000683840CONSORCIO PUENTE CHINO 1 157,995,449
 4   C0000823531CONSORCIO VIAL AMAZONAS 1 155,532,311
 5   C0000918771CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS 1 131,589,140
 6   20195923753THE MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU SUCUR 8 120,769,654
 7   C0000626348CONSORCIO ABENGOA 1 119,031,086
 8   20100128218PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 154 117,969,963
 9   20100041953RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SEG Y REASEG 206 107,229,661
 10   20502503180NIISA CORPORATION S.A. 134 97,348,786
 11   C0000625409CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO SANTA 1 91,101,701
 12   20100154057G Y M S.A. 4 85,710,419
 13   C0000756586ZPMC/ENERGOTEC SAC 1 81,795,899
 14   20102502001ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUC PERU 1 77,824,271
 15   C0000691749CONSORCIO JUANJUI 1 76,801,415
 16   20100126606PETROLERA TRANSOCEANICA S A 2 76,369,154
 17   20100114187INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERA LES S.A. 2 75,867,344
 18   C0000830620CONSORCIO BALKAN 1 72,938,840
 19   20503238463BPZ EXPLORACION & PRODUCCION S.R.L. 1 69,196,734
 20   C0000525882CONSORCIO SARGENTO LORENTZ 1 66,222,975
 21   C0000923022CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS 1 64,960,054
 22   20100017491TELEFONICA DEL PERU SAA 214 59,745,917
 23   C0000942523CONSORCIO VIAL ANCASH 1 59,560,776
 24   20100035392EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA SEG Y REA 197 59,044,062
 25   C0000652250CONSORCIO REAL 1 58,078,214
 26   20100370426CONCYSSA S A 6 55,766,369
 27   C0000820677CONSORCIO GYM - CONCAR 1 55,453,265
 28   C0000922508CONSORCIO GESTION DE CARRETERAS 1 54,271,845
 29   20100082391COSAPI S A 1 53,307,056
 30   20511202729CONSORCIO VIAL CHAVIN 1 51,781,349
 31   20100162076EMPRESA DE SEGURIDAD,VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C 85 51,111,520
 32   20100151627SUPERCONCRETO DEL PERU SA 1 50,887,039
 33   20101031854CONSTRUCTORA UPACA S.A. 1 50,296,660
 34   20302241598MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 376 48,597,685
 35   C0000924793CONSORCIO CAJAMARCA 1 48,385,529
 36   20100085225QUIMICA SUIZA S A 1,723 47,745,011
 37   20100362598SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA SA (SIL SA) 513 47,384,786
 38   20100008239EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PETROLEO SAC 173 45,819,491
 39   20305875539OLYMPIC PERU INC SUCURSAL DEL PERU 3 45,649,036
 40   20100075009IBM DEL PERU S A C 8 45,395,075
 41   C0000729339CONSORCIO JJC - INCOT 1 45,125,890
 42   C0000868825CONSORCIO SAN PEDRO 1 44,953,359
 43   C0000920143CONSORCIO AGUAS 1 44,521,417
 44   I0000654363MITTAL APPLIANCES LIMITED 2 43,979,782
 45   C0000594266CONSORCIO: IBM DEL PERU S A C - IBM BUSINESS SERVICES DEL PERU S.A.C. 1 43,912,044
 46   20503840121REPSOL COMERCIAL SAC 151 42,772,571
 47   C0000767301CONSORCIO OBRAINSA - SVC 1 41,410,103
 48   C0000558330CONSORCIO SULLANA 1 40,668,373
 49   20100226902ALIMENTOS PROCESADOS SA 35 40,638,461
 50   C0000642782CONSORCIO PIURA 1 39,807,643
 51   C0000907861CONSORCIO AGUAS DE VIÑANI 1 39,613,155
 52   20100287791INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A 908 39,301,912
 53   C0000561218CONSORCIO ILO 1 38,873,116
 54   20100096936ABBOTT LABORATORIOS SA 1,178 38,517,680
 55   20507455469CIRCULO DE INVERSIONISTAS SAC 3 38,315,154
 56   C0000695745ALTESA + EIVI SAC 1 38,065,995
 57   20100018625MEDIFARMA S A 222 36,305,938
 58   20130471464COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A. 2,120 35,512,382
 59   C0000695692CONSORCIO LOS OLIVOS II 1 35,047,957
 60   20297566866PETRAMAS S.A.C. 29 35,035,133
 61   20377339461B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 989 34,280,662
 62   20100027292FERREYROS S.A.A. 946 34,279,040
 63   20510051395SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C 56 34,211,524
 64   20502797230DIVEIMPORT S.A. 50 33,723,383
 65   C0000727933CONSORCIO COMAS II 1 32,888,822
 66   I0000653042CONSOLIDATED COIN COMPANY 3 32,524,918
 67   C0000919534CONSORCIO VETA COLORADA 1 32,270,000
 68   C0000830114CONSORCIO SAN FRANCISCO 1 32,239,983
 69   20160286068NISSAN MAQUINARIAS S.A. 227 32,146,753
 70   C0000909074CONSORIO VIAL LA MERCED 1 31,358,042
 71   20347268683LABORATORIOS AC FARMA S.A. 1,273 30,918,102
 72   20509586986CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU 1 30,270,612
 73   C0000928844CONSORCIO HUAYLLAY 1 29,231,908
 74   20100123411COM SOCIEDAD ANONIMA 8 28,062,922
 75   20100083362COSAPI DATA S A 206 27,918,758
 76   C0000614342CAIPO-COMSA 1 27,854,387
 77   20100070031VOLVO PERU S A 47 27,514,589
 78   C0000631012CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO SANTA 1 27,357,868
 79   C0000729803CONSORCIO VIAL COLONIAL INCOT - EIVISAC 1 27,238,910
 80   C0000630006CONSORCIO ANDINO 1 27,044,431
 81   C0000806975T & D SIGMA ASOCIADOS 1 26,820,426
 82   20101849679JOHE SA 1 26,804,828
 83   C0000614299CERTICOM-PUCP-COSAPI DATA 1 26,550,000
 84   C0000661015CONSORCIO TITICACA 1 26,291,279
 85   C0000645205CONS. GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU/PHILLIPS PER S.A. 8 25,643,991
 86   C0000833553CONSORCIO SANTA 1 25,457,279
 87   C0000729618CONSORCIO COSAPI - DHMONT 1 25,408,878
 88   C0000856416CONSORCIO BETA 1 25,407,900
 89   C0000849452CONSORCIO ALTAVISTA 1 25,307,001
 90   C0000821188CONSORCIO GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL 1 24,904,608
 91   C0000591379CONSORCIO CACERES 1 24,823,572
 92   20100060150HERSIL S A LABORATORIOS INDUSTRIALES F 952 24,526,272
 93   20125862561PROMOTORA INTERAMERICANA DE SERVICIOS SA 73 24,451,410
 94   20100177341PRODUCTOS ROCHE Q F S A 1,843 23,803,897
 95   C0000842952CONSORCIO LOMAS DE ZAPALLAL 1 23,639,815
 96   20517147681CONSORCIO HOSPITAL OROYA 1 23,619,231
 97   C0000877060CONSORCIO PADRE ABAD 1 23,364,343
 98   20519646758HELIO INVERSIONES S.A.C 813 23,281,279
 99   C0000840026CONSORCIO PUNTA AZUL 1 23,039,293
 100   C0000952929CONSORCIO SAN FERNANDO 1 22,800,000
Totales 16,013 5,801,697,928
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL