1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 01:43:25 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoproceso_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='TIPOPROCESO_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoproceso_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoproceso_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Tipo de Proceso

por Objeto por Tipo de Entidad por Tipo de Proceso por Region por Sector

Ver Numero de Procesos : Año :
ADPADSAMCBPCECMACMECONVCPCPICPNDIRDU 020-2009DU 041-2009DU 078 2009 (AD)DU 078 2009 (AMC)DU 078 2009 (CP)DU 078 2009 (LP)EXOLPLPILPNPESPFNRESRESSEIPSTOTALES
Enero 626 3,772 10,1070 98 6 36 348 28200 430000000 37000 140000 15,702
Febrero 1,091 6,901 17,0740 69 6 65 715 38100 280000000 51100 310000 26,872
Marzo 864 5,734 15,6550 112 4 60 442 35100 90000000 48600 100000 23,727
Abril 675 4,827 13,3330 98 3 40 270 27900 120000000 42500 90000 19,971
Mayo 575 4,012 10,4010 850 34 265 21700 180000000 33400 20000 15,943
Junio 575 3,799 9,8930 90 9 60 194 17800 50000000 29400 30000 15,100
Julio 540 3,447 9,2760 148 5 40 253 17700 90000000 27800 80000 14,181
Agosto 467 3,624 9,0440 202 5 39 439 19900 120000000 30700 120000 14,350
Setiembre 518 3,443 9,0440 157 4 41 306 15400 90000000 31700 60000 13,999
Octubre 580 3,698 8,9640 138 9 39 227 21400 100000000 41400 40000 14,297
Noviembre 553 3,575 8,4390 48 8 45 115 18700 130000000 3570000000 13,340
Diciembre 434 3,000 7,2040 38 3 34 110 14600 160000000 36300 40000 11,352
TOTALES 7,498 49,832 128,434 0 1,283 62 533 3,684 2,765 0 0 184 0 0 0 0 0 0 0 4,456 0 0 103 0 0 0 0 198,834
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoproceso_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Tipo de Proceso

por Objeto por Tipo de Entidad por Tipo de Proceso por Region por Sector

Ver Numero de Procesos : Año :
ADPADSAMCBPCECMACMECONVCPCPICPNDIRDU 020-2009DU 041-2009DU 078 2009 (AD)DU 078 2009 (AMC)DU 078 2009 (CP)DU 078 2009 (LP)EXOLPLPILPNPESPFNRESRESSEIPSTOTALES
Enero 626 3,772 10,1070 98 6 36 348 28200 430000000 37000 140000 15,702
Febrero 1,091 6,901 17,0740 69 6 65 715 38100 280000000 51100 310000 26,872
Marzo 864 5,734 15,6550 112 4 60 442 35100 90000000 48600 100000 23,727
Abril 675 4,827 13,3330 98 3 40 270 27900 120000000 42500 90000 19,971
Mayo 575 4,012 10,4010 850 34 265 21700 180000000 33400 20000 15,943
Junio 575 3,799 9,8930 90 9 60 194 17800 50000000 29400 30000 15,100
Julio 540 3,447 9,2760 148 5 40 253 17700 90000000 27800 80000 14,181
Agosto 467 3,624 9,0440 202 5 39 439 19900 120000000 30700 120000 14,350
Setiembre 518 3,443 9,0440 157 4 41 306 15400 90000000 31700 60000 13,999
Octubre 580 3,698 8,9640 138 9 39 227 21400 100000000 41400 40000 14,297
Noviembre 553 3,575 8,4390 48 8 45 115 18700 130000000 3570000000 13,340
Diciembre 434 3,000 7,2040 38 3 34 110 14600 160000000 36300 40000 11,352
TOTALES 7,498 49,832 128,434 0 1,283 62 533 3,684 2,765 0 0 184 0 0 0 0 0 0 0 4,456 0 0 103 0 0 0 0 198,834
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL