1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 12:01:57 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoproceso_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='TIPOPROCESO_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoproceso_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoproceso_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Tipo de Proceso

por Objeto por Tipo de Entidad por Tipo de Proceso por Region por Sector

Ver Numero de Procesos : Año :
ADPADSAMCBPCECMACMECONVCPCPICPNDIRDU 020-2009DU 041-2009DU 078 2009 (AD)DU 078 2009 (AMC)DU 078 2009 (CP)DU 078 2009 (LP)EXOLPLPILPNPESPFNRESRESSEIPSTOTALES
Enero 453,330,909 369,056,304 166,966,5640 120,593,686 11,828,256 5,158,685 39,242,217 533,243,52400 510,389,1170000000 738,671,81000 10,256,5510000 2,958,737,624
Febrero 373,330,556 687,681,000 282,110,1540 113,846,285 60,176,661 9,922,320 140,860,063 519,926,45900 359,319,8180000000 1,213,463,44000 4,321,1130000 3,764,957,869
Marzo 303,941,598 603,666,846 378,623,8600 115,283,297 8,526,696 7,062,457 158,640,979 531,503,62800 54,264,2700000000 1,310,602,86500 1,187,9090000 3,473,304,404
Abril 262,813,215 557,460,877 331,192,9820 171,822,512 19,079,783 7,220,135 359,621,896 280,899,81800 259,176,2910000000 2,097,261,32000 2,148,0750000 4,348,696,902
Mayo 185,506,835 478,315,133 188,548,5090 389,430,1210 7,128,295 500,572,462 226,597,49000 5,403,345,8700000000 634,947,76100 578,7500000 8,014,971,226
Junio 201,376,368 415,276,008 189,523,9670 393,995,786 33,392,452 11,094,695 214,090,201 245,293,46700 1,030,274,6970000000 944,771,14700 1,502,8650000 3,680,591,653
Julio 279,249,340 381,490,668 158,300,2730 3,994,663,815 25,689,836 6,652,267 95,368,349 295,260,43200 4,604,276,5400000000 768,502,72200 53,184,1940000 10,662,638,436
Agosto 169,205,667 405,537,420 171,841,5330 17,577,167 27,105,596 171,386,670 140,661,654 347,808,94800 215,973,2520000000 1,182,398,75300 195,383,3000000 3,044,879,960
Setiembre 198,386,861 436,495,509 228,354,5520 37,492,477 296,250,167 8,912,023 148,402,386 254,155,67700 4,327,5180000000 692,794,70500 60,092,8030000 2,365,664,678
Octubre 216,558,171 414,062,725 183,129,7450 20,520,304 60,012,293 10,941,178 532,439,493 307,811,74100 535,765,7210000000 990,307,31300 89,915,5270000 3,361,464,211
Noviembre 208,737,467 447,513,341 157,612,8700 2,413,095 34,846,376 12,983,302 104,028,202 1,723,289,54900 2,461,786,9420000000 786,735,3250000000 5,939,946,469
Diciembre 229,320,214 346,711,681 152,172,8430 5,839,593 34,156,518 8,141,984 130,236,326 258,152,17500 4,181,467,4410000000 1,265,109,94600 6,360,5450000 6,617,669,264
TOTALES 3,081,757,200 5,543,267,512 2,588,377,851 0 5,383,478,139 611,064,634 266,604,013 2,564,164,227 5,523,942,907 0 0 19,620,367,476 0 0 0 0 0 0 0 12,625,567,106 0 0 424,931,633 0 0 0 0 58,233,522,696
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoproceso_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Tipo de Proceso

por Objeto por Tipo de Entidad por Tipo de Proceso por Region por Sector

Ver Numero de Procesos : Año :
ADPADSAMCBPCECMACMECONVCPCPICPNDIRDU 020-2009DU 041-2009DU 078 2009 (AD)DU 078 2009 (AMC)DU 078 2009 (CP)DU 078 2009 (LP)EXOLPLPILPNPESPFNRESRESSEIPSTOTALES
Enero 453,330,909 369,056,304 166,966,5640 120,593,686 11,828,256 5,158,685 39,242,217 533,243,52400 510,389,1170000000 738,671,81000 10,256,5510000 2,958,737,624
Febrero 373,330,556 687,681,000 282,110,1540 113,846,285 60,176,661 9,922,320 140,860,063 519,926,45900 359,319,8180000000 1,213,463,44000 4,321,1130000 3,764,957,869
Marzo 303,941,598 603,666,846 378,623,8600 115,283,297 8,526,696 7,062,457 158,640,979 531,503,62800 54,264,2700000000 1,310,602,86500 1,187,9090000 3,473,304,404
Abril 262,813,215 557,460,877 331,192,9820 171,822,512 19,079,783 7,220,135 359,621,896 280,899,81800 259,176,2910000000 2,097,261,32000 2,148,0750000 4,348,696,902
Mayo 185,506,835 478,315,133 188,548,5090 389,430,1210 7,128,295 500,572,462 226,597,49000 5,403,345,8700000000 634,947,76100 578,7500000 8,014,971,226
Junio 201,376,368 415,276,008 189,523,9670 393,995,786 33,392,452 11,094,695 214,090,201 245,293,46700 1,030,274,6970000000 944,771,14700 1,502,8650000 3,680,591,653
Julio 279,249,340 381,490,668 158,300,2730 3,994,663,815 25,689,836 6,652,267 95,368,349 295,260,43200 4,604,276,5400000000 768,502,72200 53,184,1940000 10,662,638,436
Agosto 169,205,667 405,537,420 171,841,5330 17,577,167 27,105,596 171,386,670 140,661,654 347,808,94800 215,973,2520000000 1,182,398,75300 195,383,3000000 3,044,879,960
Setiembre 198,386,861 436,495,509 228,354,5520 37,492,477 296,250,167 8,912,023 148,402,386 254,155,67700 4,327,5180000000 692,794,70500 60,092,8030000 2,365,664,678
Octubre 216,558,171 414,062,725 183,129,7450 20,520,304 60,012,293 10,941,178 532,439,493 307,811,74100 535,765,7210000000 990,307,31300 89,915,5270000 3,361,464,211
Noviembre 208,737,467 447,513,341 157,612,8700 2,413,095 34,846,376 12,983,302 104,028,202 1,723,289,54900 2,461,786,9420000000 786,735,3250000000 5,939,946,469
Diciembre 229,320,214 346,711,681 152,172,8430 5,839,593 34,156,518 8,141,984 130,236,326 258,152,17500 4,181,467,4410000000 1,265,109,94600 6,360,5450000 6,617,669,264
TOTALES 3,081,757,200 5,543,267,512 2,588,377,851 0 5,383,478,139 611,064,634 266,604,013 2,564,164,227 5,523,942,907 0 0 19,620,367,476 0 0 0 0 0 0 0 12,625,567,106 0 0 424,931,633 0 0 0 0 58,233,522,696
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL