1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 12:40:31 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='TIPOENTIDAD_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Tipo de Entidad
Año : 2009
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Gobierno Central Instancia Descentralizada Gobierno Distrital Gobierno Provincial Sociedad de Beneficencia Publica Gobierno Regional Entidad de Tratamiento Empresarial Entidades del FONAFE TOTALES
Enero 181,963,718 152,961,136 570,827,769 258,835,641 3,537,368 214,265,930 163,338,977 100,394,929 1,646,125,468
Febrero 1,927,178,365 417,844,417 745,061,137 373,732,805 9,744,965 400,547,026 124,732,286 611,817,069 4,610,658,071
Marzo 846,284,589 436,371,071 787,241,249 382,269,188 7,297,031 1,005,394,497 171,861,701 758,878,345 4,395,597,671
Abril 2,504,295,044 332,389,135 782,626,245 250,416,675 2,316,316 476,215,586 223,494,368 830,628,853 5,402,382,222
Mayo 1,378,545,270 310,620,623 637,624,515 241,992,305 2,286,757 463,166,406 124,053,273 2,040,236,886 5,198,526,034
Junio 973,630,514 119,215,124 619,328,836 226,515,458 2,124,275 536,796,291 89,742,767 564,862,310 3,132,215,575
Julio 651,174,806 252,469,672 488,888,712 262,907,103 859,005 1,055,424,308 62,950,736 521,950,575 3,296,624,918
Agosto 1,009,250,144 264,493,518 548,703,841 270,458,658 1,135,222 724,639,892 142,356,671 400,962,994 3,362,000,940
Setiembre 1,459,016,424 242,992,457 683,778,274 212,605,954 1,149,516 488,843,983 75,521,084 11,457,640,519 14,621,548,210
Octubre 754,820,268 246,488,724 586,082,126 175,205,467 718,744 722,759,161 367,194,897 701,160,111 3,554,429,498
Noviembre 1,367,356,509 208,215,263 709,339,950 279,003,682 1,386,961 521,094,901 113,555,791 376,292,181 3,576,245,237
Diciembre 1,221,502,976 192,395,117 636,197,529 384,506,305 1,070,092 459,631,200 118,307,589 2,327,658,859 5,341,269,667
TOTALES 14,275,018,627 3,176,456,256 7,795,700,182 3,318,449,241 33,626,253 7,068,779,182 1,777,110,138 20,692,483,630 58,137,623,509

 
 
#Tipo de EntidadesTotal %
1Gobierno Central 14,275,018,627( 24.55%)
2Instancia Descentralizada 3,176,456,256( 5.46%)
3Gobierno Distrital 7,795,700,182( 13.41%)
4Gobierno Provincial 3,318,449,241( 5.71%)
5Sociedad de Beneficencia Publica 33,626,253( 0.06%)
6Gobierno Regional 7,068,779,182( 12.16%)
7Entidad de Tratamiento Empresarial 1,777,110,138( 3.06%)
8Entidades del FONAFE 20,692,483,630( 35.59%)
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Tipo de Entidad
Año : 2009
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Gobierno Central Instancia Descentralizada Gobierno Distrital Gobierno Provincial Sociedad de Beneficencia Publica Gobierno Regional Entidad de Tratamiento Empresarial Entidades del FONAFE TOTALES
Enero 181,963,718 152,961,136 570,827,769 258,835,641 3,537,368 214,265,930 163,338,977 100,394,929 1,646,125,468
Febrero 1,927,178,365 417,844,417 745,061,137 373,732,805 9,744,965 400,547,026 124,732,286 611,817,069 4,610,658,071
Marzo 846,284,589 436,371,071 787,241,249 382,269,188 7,297,031 1,005,394,497 171,861,701 758,878,345 4,395,597,671
Abril 2,504,295,044 332,389,135 782,626,245 250,416,675 2,316,316 476,215,586 223,494,368 830,628,853 5,402,382,222
Mayo 1,378,545,270 310,620,623 637,624,515 241,992,305 2,286,757 463,166,406 124,053,273 2,040,236,886 5,198,526,034
Junio 973,630,514 119,215,124 619,328,836 226,515,458 2,124,275 536,796,291 89,742,767 564,862,310 3,132,215,575
Julio 651,174,806 252,469,672 488,888,712 262,907,103 859,005 1,055,424,308 62,950,736 521,950,575 3,296,624,918
Agosto 1,009,250,144 264,493,518 548,703,841 270,458,658 1,135,222 724,639,892 142,356,671 400,962,994 3,362,000,940
Setiembre 1,459,016,424 242,992,457 683,778,274 212,605,954 1,149,516 488,843,983 75,521,084 11,457,640,519 14,621,548,210
Octubre 754,820,268 246,488,724 586,082,126 175,205,467 718,744 722,759,161 367,194,897 701,160,111 3,554,429,498
Noviembre 1,367,356,509 208,215,263 709,339,950 279,003,682 1,386,961 521,094,901 113,555,791 376,292,181 3,576,245,237
Diciembre 1,221,502,976 192,395,117 636,197,529 384,506,305 1,070,092 459,631,200 118,307,589 2,327,658,859 5,341,269,667
TOTALES 14,275,018,627 3,176,456,256 7,795,700,182 3,318,449,241 33,626,253 7,068,779,182 1,777,110,138 20,692,483,630 58,137,623,509

 
 
#Tipo de EntidadesTotal %
1Gobierno Central 14,275,018,627( 24.55%)
2Instancia Descentralizada 3,176,456,256( 5.46%)
3Gobierno Distrital 7,795,700,182( 13.41%)
4Gobierno Provincial 3,318,449,241( 5.71%)
5Sociedad de Beneficencia Publica 33,626,253( 0.06%)
6Gobierno Regional 7,068,779,182( 12.16%)
7Entidad de Tratamiento Empresarial 1,777,110,138( 3.06%)
8Entidades del FONAFE 20,692,483,630( 35.59%)
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL