1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Friday 10 de September de 2010, 06:04:50 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='TIPOENTIDAD_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Tipo de Entidad
Año : 2008
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Gobierno Central Instancia Descentralizada Gobierno Distrital Gobierno Provincial Sociedad de Beneficencia Publica Gobierno Regional Entidad de Tratamiento Empresarial Entidades del FONAFE TOTALES
Enero 599,729,893 228,923,756 614,402,069 480,754,185 1,659,726 194,793,550 87,687,135 750,787,310 2,958,737,624
Febrero 1,022,934,064 274,552,763 677,307,850 438,341,079 9,931,350 374,524,097 128,500,075 838,866,591 3,764,957,869
Marzo 1,089,634,164 380,951,904 704,995,667 275,214,153 8,104,400 446,402,026 112,222,334 455,779,756 3,473,304,404
Abril 1,848,590,741 278,216,368 575,337,042 225,260,396 6,455,681 365,439,016 114,683,216 934,714,443 4,348,696,902
Mayo 1,226,109,900 204,531,509 446,651,393 160,272,399 2,366,664 344,752,457 88,182,747 5,542,104,157 8,014,971,226
Junio 1,112,316,749 182,463,088 446,331,986 359,660,956 2,044,689 330,051,151 60,064,384 1,187,658,651 3,680,591,653
Julio 808,770,272 214,356,253 382,130,824 155,052,450 1,351,817 308,660,863 60,174,255 8,732,141,702 10,662,638,436
Agosto 743,308,014 343,037,174 460,973,301 233,144,905 1,592,794 267,452,128 52,520,600 942,851,044 3,044,879,960
Setiembre 487,567,897 210,511,601 527,123,311 229,537,709 562,454 272,276,184 56,910,815 581,174,708 2,365,664,678
Octubre 962,431,765 217,962,169 615,750,015 246,989,167 1,324,087 317,581,455 54,872,108 944,553,445 3,361,464,211
Noviembre 736,781,691 176,590,293 607,266,918 199,726,403 584,790 389,738,151 66,150,744 3,763,107,480 5,939,946,469
Diciembre 752,543,357 115,398,190 596,693,276 384,611,713 5,116,356 203,419,612 94,864,373 4,465,022,386 6,617,669,264
TOTALES 11,390,718,506 2,827,495,068 6,654,963,652 3,388,565,514 41,094,807 3,815,090,691 976,832,785 29,138,761,672 58,233,522,696

 
 
#Tipo de EntidadesTotal %
1Gobierno Central 11,390,718,506( 19.56%)
2Instancia Descentralizada 2,827,495,068( 4.86%)
3Gobierno Distrital 6,654,963,652( 11.43%)
4Gobierno Provincial 3,388,565,514( 5.82%)
5Sociedad de Beneficencia Publica 41,094,807( 0.07%)
6Gobierno Regional 3,815,090,691( 6.55%)
7Entidad de Tratamiento Empresarial 976,832,785( 1.68%)
8Entidades del FONAFE 29,138,761,672( 50.04%)
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Tipo de Entidad
Año : 2008
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Gobierno Central Instancia Descentralizada Gobierno Distrital Gobierno Provincial Sociedad de Beneficencia Publica Gobierno Regional Entidad de Tratamiento Empresarial Entidades del FONAFE TOTALES
Enero 599,729,893 228,923,756 614,402,069 480,754,185 1,659,726 194,793,550 87,687,135 750,787,310 2,958,737,624
Febrero 1,022,934,064 274,552,763 677,307,850 438,341,079 9,931,350 374,524,097 128,500,075 838,866,591 3,764,957,869
Marzo 1,089,634,164 380,951,904 704,995,667 275,214,153 8,104,400 446,402,026 112,222,334 455,779,756 3,473,304,404
Abril 1,848,590,741 278,216,368 575,337,042 225,260,396 6,455,681 365,439,016 114,683,216 934,714,443 4,348,696,902
Mayo 1,226,109,900 204,531,509 446,651,393 160,272,399 2,366,664 344,752,457 88,182,747 5,542,104,157 8,014,971,226
Junio 1,112,316,749 182,463,088 446,331,986 359,660,956 2,044,689 330,051,151 60,064,384 1,187,658,651 3,680,591,653
Julio 808,770,272 214,356,253 382,130,824 155,052,450 1,351,817 308,660,863 60,174,255 8,732,141,702 10,662,638,436
Agosto 743,308,014 343,037,174 460,973,301 233,144,905 1,592,794 267,452,128 52,520,600 942,851,044 3,044,879,960
Setiembre 487,567,897 210,511,601 527,123,311 229,537,709 562,454 272,276,184 56,910,815 581,174,708 2,365,664,678
Octubre 962,431,765 217,962,169 615,750,015 246,989,167 1,324,087 317,581,455 54,872,108 944,553,445 3,361,464,211
Noviembre 736,781,691 176,590,293 607,266,918 199,726,403 584,790 389,738,151 66,150,744 3,763,107,480 5,939,946,469
Diciembre 752,543,357 115,398,190 596,693,276 384,611,713 5,116,356 203,419,612 94,864,373 4,465,022,386 6,617,669,264
TOTALES 11,390,718,506 2,827,495,068 6,654,963,652 3,388,565,514 41,094,807 3,815,090,691 976,832,785 29,138,761,672 58,233,522,696

 
 
#Tipo de EntidadesTotal %
1Gobierno Central 11,390,718,506( 19.56%)
2Instancia Descentralizada 2,827,495,068( 4.86%)
3Gobierno Distrital 6,654,963,652( 11.43%)
4Gobierno Provincial 3,388,565,514( 5.82%)
5Sociedad de Beneficencia Publica 41,094,807( 0.07%)
6Gobierno Regional 3,815,090,691( 6.55%)
7Entidad de Tratamiento Empresarial 976,832,785( 1.68%)
8Entidades del FONAFE 29,138,761,672( 50.04%)
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL