1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 01:36:14 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='TIPOENTIDAD_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Tipo de Entidad
Año : 2006
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Gobierno Central Instancia Descentralizada Gobierno Distrital Gobierno Provincial Sociedad de Beneficencia Publica Gobierno Regional Entidad de Tratamiento Empresarial Entidades del FONAFE TOTALES
Enero 588,018,424 130,359,206 267,629,639 201,919,260 5,352,362 81,500,750 129,549,674 345,240,838 1,749,570,154
Febrero 862,143,379 378,572,734 274,439,245 207,848,011 12,390,981 114,382,662 191,421,004 629,947,640 2,671,145,656
Marzo 676,245,207 116,838,002 266,161,555 132,130,092 5,293,173 175,079,669 219,149,174 831,338,965 2,422,235,838
Abril 453,043,866 112,082,344 192,673,079 95,291,066 3,693,887 171,002,292 57,473,996 800,436,002 1,885,696,531
Mayo 343,236,712 178,904,263 165,187,419 135,129,103 1,379,377 120,982,218 145,263,464 3,545,256,909 4,635,339,464
Junio 395,678,927 116,315,498 138,778,785 88,812,448 1,719,490 165,832,578 65,998,189 578,397,328 1,551,533,243
Julio 514,130,328 91,792,196 117,408,761 130,934,439 987,397 149,987,228 98,859,969 626,642,002 1,730,742,320
Agosto 408,785,297 47,970,948 147,083,387 117,597,554 492,434 149,185,651 107,345,751 420,217,908 1,398,678,930
Setiembre 535,065,899 113,517,303 116,034,725 124,022,525 898,290 168,198,609 99,257,522 765,904,085 1,922,898,958
Octubre 1,172,248,272 120,482,921 130,128,325 122,677,154 336,577 239,269,016 154,565,368 608,432,554 2,548,140,186
Noviembre 767,766,235 172,197,451 403,947,681 65,918,830 1,217,500 778,130,065 60,864,180 656,955,315 2,906,997,257
Diciembre 454,931,428 90,471,063 71,748,912 56,861,054 306,618 335,528,501 201,596,535 589,964,227 1,801,408,338
TOTALES 7,171,293,975 1,669,503,931 2,291,221,512 1,479,141,537 34,068,085 2,649,079,238 1,531,344,826 10,398,733,773 27,224,386,875

 
 
#Tipo de EntidadesTotal %
1Gobierno Central 7,171,293,975( 26.34%)
2Instancia Descentralizada 1,669,503,931( 6.13%)
3Gobierno Distrital 2,291,221,512( 8.42%)
4Gobierno Provincial 1,479,141,537( 5.43%)
5Sociedad de Beneficencia Publica 34,068,085( 0.13%)
6Gobierno Regional 2,649,079,238( 9.73%)
7Entidad de Tratamiento Empresarial 1,531,344,826( 5.62%)
8Entidades del FONAFE 10,398,733,773( 38.20%)
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Tipo de Entidad
Año : 2006
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Gobierno Central Instancia Descentralizada Gobierno Distrital Gobierno Provincial Sociedad de Beneficencia Publica Gobierno Regional Entidad de Tratamiento Empresarial Entidades del FONAFE TOTALES
Enero 588,018,424 130,359,206 267,629,639 201,919,260 5,352,362 81,500,750 129,549,674 345,240,838 1,749,570,154
Febrero 862,143,379 378,572,734 274,439,245 207,848,011 12,390,981 114,382,662 191,421,004 629,947,640 2,671,145,656
Marzo 676,245,207 116,838,002 266,161,555 132,130,092 5,293,173 175,079,669 219,149,174 831,338,965 2,422,235,838
Abril 453,043,866 112,082,344 192,673,079 95,291,066 3,693,887 171,002,292 57,473,996 800,436,002 1,885,696,531
Mayo 343,236,712 178,904,263 165,187,419 135,129,103 1,379,377 120,982,218 145,263,464 3,545,256,909 4,635,339,464
Junio 395,678,927 116,315,498 138,778,785 88,812,448 1,719,490 165,832,578 65,998,189 578,397,328 1,551,533,243
Julio 514,130,328 91,792,196 117,408,761 130,934,439 987,397 149,987,228 98,859,969 626,642,002 1,730,742,320
Agosto 408,785,297 47,970,948 147,083,387 117,597,554 492,434 149,185,651 107,345,751 420,217,908 1,398,678,930
Setiembre 535,065,899 113,517,303 116,034,725 124,022,525 898,290 168,198,609 99,257,522 765,904,085 1,922,898,958
Octubre 1,172,248,272 120,482,921 130,128,325 122,677,154 336,577 239,269,016 154,565,368 608,432,554 2,548,140,186
Noviembre 767,766,235 172,197,451 403,947,681 65,918,830 1,217,500 778,130,065 60,864,180 656,955,315 2,906,997,257
Diciembre 454,931,428 90,471,063 71,748,912 56,861,054 306,618 335,528,501 201,596,535 589,964,227 1,801,408,338
TOTALES 7,171,293,975 1,669,503,931 2,291,221,512 1,479,141,537 34,068,085 2,649,079,238 1,531,344,826 10,398,733,773 27,224,386,875

 
 
#Tipo de EntidadesTotal %
1Gobierno Central 7,171,293,975( 26.34%)
2Instancia Descentralizada 1,669,503,931( 6.13%)
3Gobierno Distrital 2,291,221,512( 8.42%)
4Gobierno Provincial 1,479,141,537( 5.43%)
5Sociedad de Beneficencia Publica 34,068,085( 0.13%)
6Gobierno Regional 2,649,079,238( 9.73%)
7Entidad de Tratamiento Empresarial 1,531,344,826( 5.62%)
8Entidades del FONAFE 10,398,733,773( 38.20%)
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL