1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 01:51:18 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='TIPOENTIDAD_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Tipo de Entidad
Año : 2005
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Gobierno Central Instancia Descentralizada Gobierno Distrital Gobierno Provincial Sociedad de Beneficencia Publica Gobierno Regional Entidad de Tratamiento Empresarial Entidades del FONAFE TOTALES
Enero 338,978,392 150,275,972 300,510,524 136,323,209 7,330,820 60,626,630 91,354,635 264,278,369 1,349,678,551
Febrero 1,116,204,272 165,103,840 168,909,237 113,441,482 11,431,864 92,649,021 128,701,645 653,545,352 2,449,986,711
Marzo 1,577,219,558 108,301,359 122,135,595 87,830,767 3,764,180 114,525,918 203,692,571 190,130,608 2,407,600,558
Abril 290,980,602 128,163,213 125,162,628 103,974,743 1,140,594 118,557,918 171,546,601 211,985,011 1,151,511,309
Mayo 324,901,806 83,078,224 81,434,634 195,693,940 2,121,211 92,619,264 56,687,412 131,451,631 967,988,121
Junio 204,272,447 63,637,357 90,172,937 52,608,976 447,358 84,208,340 113,204,235 857,313,179 1,465,864,829
Julio 464,171,500 75,224,574 68,562,687 53,439,084 424,507 87,503,892 248,139,641 618,569,102 1,616,034,987
Agosto 462,891,082 85,718,188 67,244,369 55,571,045 528,171 151,868,700 44,226,372 319,692,858 1,187,740,785
Setiembre 222,416,838 62,502,608 96,069,984 67,408,071 576,115 78,355,878 182,315,084 257,100,330 966,744,908
Octubre 384,404,722 84,540,149 129,270,311 70,245,181 518,945 72,159,718 169,812,659 268,603,490 1,179,555,175
Noviembre 356,740,840 127,769,442 75,168,035 42,975,140 308,587 115,404,287 135,274,770 141,879,416 995,520,517
Diciembre 219,045,148 105,702,999 119,958,501 79,185,740 100,614 184,132,775 61,837,472 254,951,249 1,024,914,499
TOTALES 5,962,227,206 1,240,017,925 1,444,599,443 1,058,697,377 28,692,966 1,252,612,341 1,606,793,098 4,169,500,596 16,763,140,952

 
 
#Tipo de EntidadesTotal %
1Gobierno Central 5,962,227,206( 35.57%)
2Instancia Descentralizada 1,240,017,925( 7.40%)
3Gobierno Distrital 1,444,599,443( 8.62%)
4Gobierno Provincial 1,058,697,377( 6.32%)
5Sociedad de Beneficencia Publica 28,692,966( 0.17%)
6Gobierno Regional 1,252,612,341( 7.47%)
7Entidad de Tratamiento Empresarial 1,606,793,098( 9.59%)
8Entidades del FONAFE 4,169,500,596( 24.87%)
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Tipo de Entidad
Año : 2005
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Gobierno Central Instancia Descentralizada Gobierno Distrital Gobierno Provincial Sociedad de Beneficencia Publica Gobierno Regional Entidad de Tratamiento Empresarial Entidades del FONAFE TOTALES
Enero 338,978,392 150,275,972 300,510,524 136,323,209 7,330,820 60,626,630 91,354,635 264,278,369 1,349,678,551
Febrero 1,116,204,272 165,103,840 168,909,237 113,441,482 11,431,864 92,649,021 128,701,645 653,545,352 2,449,986,711
Marzo 1,577,219,558 108,301,359 122,135,595 87,830,767 3,764,180 114,525,918 203,692,571 190,130,608 2,407,600,558
Abril 290,980,602 128,163,213 125,162,628 103,974,743 1,140,594 118,557,918 171,546,601 211,985,011 1,151,511,309
Mayo 324,901,806 83,078,224 81,434,634 195,693,940 2,121,211 92,619,264 56,687,412 131,451,631 967,988,121
Junio 204,272,447 63,637,357 90,172,937 52,608,976 447,358 84,208,340 113,204,235 857,313,179 1,465,864,829
Julio 464,171,500 75,224,574 68,562,687 53,439,084 424,507 87,503,892 248,139,641 618,569,102 1,616,034,987
Agosto 462,891,082 85,718,188 67,244,369 55,571,045 528,171 151,868,700 44,226,372 319,692,858 1,187,740,785
Setiembre 222,416,838 62,502,608 96,069,984 67,408,071 576,115 78,355,878 182,315,084 257,100,330 966,744,908
Octubre 384,404,722 84,540,149 129,270,311 70,245,181 518,945 72,159,718 169,812,659 268,603,490 1,179,555,175
Noviembre 356,740,840 127,769,442 75,168,035 42,975,140 308,587 115,404,287 135,274,770 141,879,416 995,520,517
Diciembre 219,045,148 105,702,999 119,958,501 79,185,740 100,614 184,132,775 61,837,472 254,951,249 1,024,914,499
TOTALES 5,962,227,206 1,240,017,925 1,444,599,443 1,058,697,377 28,692,966 1,252,612,341 1,606,793,098 4,169,500,596 16,763,140,952

 
 
#Tipo de EntidadesTotal %
1Gobierno Central 5,962,227,206( 35.57%)
2Instancia Descentralizada 1,240,017,925( 7.40%)
3Gobierno Distrital 1,444,599,443( 8.62%)
4Gobierno Provincial 1,058,697,377( 6.32%)
5Sociedad de Beneficencia Publica 28,692,966( 0.17%)
6Gobierno Regional 1,252,612,341( 7.47%)
7Entidad de Tratamiento Empresarial 1,606,793,098( 9.59%)
8Entidades del FONAFE 4,169,500,596( 24.87%)
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL