1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 01:46:08 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='TIPOENTIDAD_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Tipo de Entidad
Año : 2004
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Gobierno Central Instancia Descentralizada Gobierno Distrital Gobierno Provincial Sociedad de Beneficencia Publica Gobierno Regional Entidad de Tratamiento Empresarial Entidades del FONAFE TOTALES
Enero 312,601,314 110,964,245 276,769,793 89,702,257 8,556,468 49,731,962 147,233,399 752,683,780 1,748,243,217
Febrero 524,393,719 168,274,129 92,018,400 102,732,156 7,407,625 61,060,414 122,936,361 402,137,885 1,480,960,689
Marzo 642,278,080 155,706,908 101,649,456 67,091,852 1,611,981 103,348,793 108,117,241 605,532,270 1,785,336,579
Abril 367,172,487 74,644,055 64,422,258 75,923,130 219,500 55,474,801 128,479,860 1,196,811,314 1,963,147,405
Mayo 235,246,968 82,976,154 53,318,423 27,208,513 914,155 72,540,132 60,628,964 429,102,790 961,936,098
Junio 341,268,728 61,127,381 45,801,747 32,892,568 607,498 87,809,744 31,262,571 245,324,932 846,095,169
Julio 251,181,502 62,735,669 54,283,827 32,060,867 112,875 86,993,385 129,883,040 334,890,728 952,141,893
Agosto 176,971,872 94,594,825 39,635,358 37,420,924 239,968 87,841,244 42,289,204 112,091,747 591,085,142
Setiembre 205,941,106 31,796,992 35,954,179 39,139,729 63,000 59,659,423 43,626,328 652,790,473 1,068,971,230
Octubre 317,891,165 46,904,812 57,022,674 36,642,185 304,800 56,682,130 77,086,482 263,698,403 856,232,650
Noviembre 144,276,734 53,037,521 40,827,718 17,681,091 34,000 73,700,565 149,399,667 239,098,722 718,056,019
Diciembre 118,352,944 37,480,795 65,745,649 29,306,714 5,000 43,930,817 61,685,950 132,155,681 488,663,550
TOTALES 3,637,576,621 980,243,485 927,449,483 587,801,986 20,076,868 838,773,410 1,102,629,065 5,366,318,724 13,460,869,641

 
 
#Tipo de EntidadesTotal %
1Gobierno Central 3,637,576,621( 27.02%)
2Instancia Descentralizada 980,243,485( 7.28%)
3Gobierno Distrital 927,449,483( 6.89%)
4Gobierno Provincial 587,801,986( 4.37%)
5Sociedad de Beneficencia Publica 20,076,868( 0.15%)
6Gobierno Regional 838,773,410( 6.23%)
7Entidad de Tratamiento Empresarial 1,102,629,065( 8.19%)
8Entidades del FONAFE 5,366,318,724( 39.87%)
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.tipoentidad_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Tipo de Entidad
Año : 2004
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Gobierno Central Instancia Descentralizada Gobierno Distrital Gobierno Provincial Sociedad de Beneficencia Publica Gobierno Regional Entidad de Tratamiento Empresarial Entidades del FONAFE TOTALES
Enero 312,601,314 110,964,245 276,769,793 89,702,257 8,556,468 49,731,962 147,233,399 752,683,780 1,748,243,217
Febrero 524,393,719 168,274,129 92,018,400 102,732,156 7,407,625 61,060,414 122,936,361 402,137,885 1,480,960,689
Marzo 642,278,080 155,706,908 101,649,456 67,091,852 1,611,981 103,348,793 108,117,241 605,532,270 1,785,336,579
Abril 367,172,487 74,644,055 64,422,258 75,923,130 219,500 55,474,801 128,479,860 1,196,811,314 1,963,147,405
Mayo 235,246,968 82,976,154 53,318,423 27,208,513 914,155 72,540,132 60,628,964 429,102,790 961,936,098
Junio 341,268,728 61,127,381 45,801,747 32,892,568 607,498 87,809,744 31,262,571 245,324,932 846,095,169
Julio 251,181,502 62,735,669 54,283,827 32,060,867 112,875 86,993,385 129,883,040 334,890,728 952,141,893
Agosto 176,971,872 94,594,825 39,635,358 37,420,924 239,968 87,841,244 42,289,204 112,091,747 591,085,142
Setiembre 205,941,106 31,796,992 35,954,179 39,139,729 63,000 59,659,423 43,626,328 652,790,473 1,068,971,230
Octubre 317,891,165 46,904,812 57,022,674 36,642,185 304,800 56,682,130 77,086,482 263,698,403 856,232,650
Noviembre 144,276,734 53,037,521 40,827,718 17,681,091 34,000 73,700,565 149,399,667 239,098,722 718,056,019
Diciembre 118,352,944 37,480,795 65,745,649 29,306,714 5,000 43,930,817 61,685,950 132,155,681 488,663,550
TOTALES 3,637,576,621 980,243,485 927,449,483 587,801,986 20,076,868 838,773,410 1,102,629,065 5,366,318,724 13,460,869,641

 
 
#Tipo de EntidadesTotal %
1Gobierno Central 3,637,576,621( 27.02%)
2Instancia Descentralizada 980,243,485( 7.28%)
3Gobierno Distrital 927,449,483( 6.89%)
4Gobierno Provincial 587,801,986( 4.37%)
5Sociedad de Beneficencia Publica 20,076,868( 0.15%)
6Gobierno Regional 838,773,410( 6.23%)
7Entidad de Tratamiento Empresarial 1,102,629,065( 8.19%)
8Entidades del FONAFE 5,366,318,724( 39.87%)
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL