1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 11:07:27 AM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='REGION_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2009
en Cantidad de Procesos

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 198 361 200 215 179 136 154 155 202 140 149 190 2,279
ANCASH 696 1,249 1,308 979 768 831 879 839 547 632 608 1,129 10,465
APURIMAC 199 462 322 231 213 167 263 180 132 173 173 193 2,708
AREQUIPA 707 541 601 519 511 642 423 428 477 447 351 438 6,085
AYACUCHO 425 667 454 528 438 386 355 427 413 385 377 400 5,255
CAJAMARCA 278 375 427 393 434 344 334 453 220 235 196 209 3,898
CUSCO 827 1,186 1,559 890 649 648 676 695 641 682 816 709 9,978
EXTERIOR 000 000 1 13 1 5 1 1 22
HUANCAVELICA 308 522 460 381 340 383 335 458 397 462 433 472 4,951
HUANUCO 262 464 409 228 218 263 246 240 196 222 225 179 3,152
ICA 246 319 368 226 282 183 230 221 238 207 208 290 3,018
JUNIN 515 1,045 853 686 582 706 504 560 515 487 482 384 7,319
LA LIBERTAD 288 547 415 334 368 402 378 418 429 394 300 218 4,491
LAMBAYEQUE 136 366 263 228 149 197 162 131 133 128 136 161 2,190
LIMA 2,370 4,182 4,017 3,018 2,863 2,720 2,133 2,369 2,254 2,257 2,293 1,854 32,330
LORETO 201 391 393 377 305 252 242 184 234 233 205 126 3,143
MADRE DE DIOS 39 122 60 81 96 57 64 60 56 59 76 53 823
MOQUEGUA 102 192 331 201 157 183 183 168 186 185 162 142 2,192
MULTIDEPARTAMENTAL 0 2 6 6 1 7 5 5 18 2 7 3 62
PASCO 180 852 509 364 284 313 229 221 212 137 132 152 3,585
PIURA 473 576 582 533 570 433 418 429 398 360 602 360 5,734
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 432 604 502 440 512 491 255 229 269 335 369 200 4,638
PUNO 279 840 587 573 481 396 398 511 447 383 509 470 5,874
SAN MARTIN 220 377 498 232 203 176 207 144 155 182 137 112 2,643
SIN DESCRIPCION 000 000 000 1 10 2
TACNA 105 385 520 401 336 281 250 161 291 289 412 331 3,762
TUMBES 61 152 92 142 116 83 75 111 88 96 133 160 1,309
UCAYALI 180 267 241 246 230 215 159 198 120 146 125 115 2,242
TOTALES 9,727 17,046 15,977 12,452 11,285 10,895 9,558 10,008 9,269 9,264 9,618 9,051 134,150
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2009
en Cantidad de Procesos

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 198 361 200 215 179 136 154 155 202 140 149 190 2,279
ANCASH 696 1,249 1,308 979 768 831 879 839 547 632 608 1,129 10,465
APURIMAC 199 462 322 231 213 167 263 180 132 173 173 193 2,708
AREQUIPA 707 541 601 519 511 642 423 428 477 447 351 438 6,085
AYACUCHO 425 667 454 528 438 386 355 427 413 385 377 400 5,255
CAJAMARCA 278 375 427 393 434 344 334 453 220 235 196 209 3,898
CUSCO 827 1,186 1,559 890 649 648 676 695 641 682 816 709 9,978
EXTERIOR 000 000 1 13 1 5 1 1 22
HUANCAVELICA 308 522 460 381 340 383 335 458 397 462 433 472 4,951
HUANUCO 262 464 409 228 218 263 246 240 196 222 225 179 3,152
ICA 246 319 368 226 282 183 230 221 238 207 208 290 3,018
JUNIN 515 1,045 853 686 582 706 504 560 515 487 482 384 7,319
LA LIBERTAD 288 547 415 334 368 402 378 418 429 394 300 218 4,491
LAMBAYEQUE 136 366 263 228 149 197 162 131 133 128 136 161 2,190
LIMA 2,370 4,182 4,017 3,018 2,863 2,720 2,133 2,369 2,254 2,257 2,293 1,854 32,330
LORETO 201 391 393 377 305 252 242 184 234 233 205 126 3,143
MADRE DE DIOS 39 122 60 81 96 57 64 60 56 59 76 53 823
MOQUEGUA 102 192 331 201 157 183 183 168 186 185 162 142 2,192
MULTIDEPARTAMENTAL 0 2 6 6 1 7 5 5 18 2 7 3 62
PASCO 180 852 509 364 284 313 229 221 212 137 132 152 3,585
PIURA 473 576 582 533 570 433 418 429 398 360 602 360 5,734
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 432 604 502 440 512 491 255 229 269 335 369 200 4,638
PUNO 279 840 587 573 481 396 398 511 447 383 509 470 5,874
SAN MARTIN 220 377 498 232 203 176 207 144 155 182 137 112 2,643
SIN DESCRIPCION 000 000 000 1 10 2
TACNA 105 385 520 401 336 281 250 161 291 289 412 331 3,762
TUMBES 61 152 92 142 116 83 75 111 88 96 133 160 1,309
UCAYALI 180 267 241 246 230 215 159 198 120 146 125 115 2,242
TOTALES 9,727 17,046 15,977 12,452 11,285 10,895 9,558 10,008 9,269 9,264 9,618 9,051 134,150
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL