1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 11:17:16 AM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='REGION_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2009
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 31,504,591 71,426,889 38,930,221 29,481,743 23,803,768 25,497,073 18,524,072 58,654,537 38,376,635 35,908,034 20,712,773 69,909,510 462,729,845
ANCASH 128,890,384 200,088,614 209,781,507 276,568,570 259,298,813 309,480,680 223,922,052 275,090,853 109,905,981 124,650,109 113,664,851 266,438,144 2,497,780,558
APURIMAC 9,691,622 36,539,532 31,944,658 35,007,837 26,743,634 25,342,425 25,913,474 14,640,627 12,948,342 18,378,160 19,510,780 14,513,399 271,174,490
AREQUIPA 125,787,315 520,777,605 124,514,788 375,650,698 117,967,948 102,072,775 75,886,837 67,482,972 110,583,775 105,807,820 57,915,954 115,723,333 1,900,171,822
AYACUCHO 30,669,827 67,651,388 41,924,103 39,413,459 48,610,845 55,440,462 39,538,685 34,017,703 43,063,256 37,593,223 22,829,460 32,836,470 493,588,882
CAJAMARCA 47,385,960 49,269,955 99,116,060 79,995,221 182,826,056 46,542,182 77,694,608 57,129,933 28,949,604 29,990,888 35,684,487 49,763,194 784,348,147
CUSCO 191,097,746 139,480,749 173,893,824 106,485,977 86,010,740 104,887,976 176,971,221 423,617,142 111,238,330 74,161,688 122,559,941 1,360,738,254 3,071,143,588
EXTERIOR 000 000 13,364 1,410,117 196,300 638,453 55,746 39,500 2,353,480
HUANCAVELICA 26,760,793 51,292,260 47,144,555 39,773,931 29,479,617 40,158,516 27,287,876 60,018,443 39,563,665 68,788,642 48,472,037 51,336,912 530,077,246
HUANUCO 32,961,602 38,449,312 36,117,470 25,659,774 27,954,153 36,555,952 40,449,664 21,764,835 22,698,172 25,315,734 29,081,156 20,581,213 357,589,038
ICA 37,580,489 72,607,073 81,051,236 52,127,260 25,909,498 26,536,514 54,780,997 36,756,705 52,370,266 42,025,718 55,189,880 80,064,550 617,000,186
JUNIN 41,599,913 103,472,222 107,160,167 117,672,505 74,153,191 90,875,529 53,105,272 58,833,072 103,297,542 48,513,885 65,495,878 40,746,920 904,926,097
LA LIBERTAD 35,672,852 99,782,731 96,626,432 87,137,808 77,501,500 102,714,912 86,106,517 90,826,748 66,711,521 168,414,993 150,697,065 59,724,654 1,121,917,734
LAMBAYEQUE 24,884,271 56,833,342 134,709,851 53,873,437 23,729,994 49,133,522 34,548,793 26,785,728 67,772,836 29,988,200 30,915,606 104,129,038 637,304,619
LIMA 532,679,742 1,991,940,507 1,734,468,784 3,373,222,194 3,566,791,611 1,506,088,628 1,179,488,077 1,485,595,914 13,004,884,520 1,973,994,523 1,930,273,152 2,253,523,530 34,532,951,180
LORETO 37,366,291 185,527,405 78,216,998 99,788,075 74,418,365 45,700,627 115,180,953 39,873,927 55,493,753 89,163,400 61,535,644 33,401,199 915,666,637
MADRE DE DIOS 5,265,446 23,204,687 20,032,420 6,347,906 4,589,900 4,786,545 5,042,383 10,477,699 5,132,777 28,316,470 25,806,372 13,786,499 152,789,103
MOQUEGUA 29,974,069 26,975,059 46,946,177 65,363,970 15,630,793 32,281,398 26,497,454 16,357,511 32,475,498 19,895,760 22,336,705 27,146,109 361,880,503
MULTIDEPARTAMENTAL 0 581,500 707,691 241,577 12,434,023 363,656 934,404 109,063 67,271,867 11,156,415 656,342 1,557,558 96,014,095
PASCO 37,606,370 149,812,366 188,680,198 76,278,823 68,670,918 62,189,364 102,797,119 47,492,936 42,081,602 73,070,512 28,592,551 17,328,327 894,601,086
PIURA 86,274,395 220,423,435 180,895,839 101,862,357 99,742,589 94,599,020 601,482,783 77,810,487 231,576,510 129,458,128 106,855,436 97,018,900 2,027,999,879
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 49,391,773 134,888,466 642,510,164 100,368,719 123,089,838 142,249,488 94,938,751 290,091,302 54,418,542 84,292,502 124,203,819 307,497,797 2,147,941,161
PUNO 29,323,877 166,929,923 80,593,015 84,161,815 78,748,170 80,077,620 60,816,675 62,865,632 96,028,635 121,897,491 101,616,702 99,408,793 1,062,468,348
SAN MARTIN 19,945,562 25,762,938 38,544,940 42,748,792 16,771,722 63,799,371 37,100,509 9,679,240 33,629,209 43,987,801 85,494,533 29,766,171 447,230,789
SIN DESCRIPCION 000 000 000 96,000 1,400,0000 1,496,000
TACNA 30,539,348 64,013,914 58,803,423 47,645,828 82,919,308 25,105,815 40,234,741 32,378,926 138,496,916 120,035,573 199,056,879 119,517,615 958,748,286
TUMBES 8,112,115 85,962,244 18,433,156 53,522,864 19,350,005 31,539,678 16,447,758 32,708,728 23,995,868 16,541,312 55,495,579 38,660,431 400,769,739
UCAYALI 15,159,114 26,963,954 83,849,995 31,981,081 31,379,033 28,195,848 80,919,879 29,530,160 28,386,288 32,348,063 60,135,909 36,111,649 484,960,973
TOTALES 1,646,125,468 4,610,658,071 4,395,597,671 5,402,382,222 5,198,526,034 3,132,215,575 3,296,624,918 3,362,000,940 14,621,548,210 3,554,429,498 3,576,245,237 5,341,269,667 58,137,623,509
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2009
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 31,504,591 71,426,889 38,930,221 29,481,743 23,803,768 25,497,073 18,524,072 58,654,537 38,376,635 35,908,034 20,712,773 69,909,510 462,729,845
ANCASH 128,890,384 200,088,614 209,781,507 276,568,570 259,298,813 309,480,680 223,922,052 275,090,853 109,905,981 124,650,109 113,664,851 266,438,144 2,497,780,558
APURIMAC 9,691,622 36,539,532 31,944,658 35,007,837 26,743,634 25,342,425 25,913,474 14,640,627 12,948,342 18,378,160 19,510,780 14,513,399 271,174,490
AREQUIPA 125,787,315 520,777,605 124,514,788 375,650,698 117,967,948 102,072,775 75,886,837 67,482,972 110,583,775 105,807,820 57,915,954 115,723,333 1,900,171,822
AYACUCHO 30,669,827 67,651,388 41,924,103 39,413,459 48,610,845 55,440,462 39,538,685 34,017,703 43,063,256 37,593,223 22,829,460 32,836,470 493,588,882
CAJAMARCA 47,385,960 49,269,955 99,116,060 79,995,221 182,826,056 46,542,182 77,694,608 57,129,933 28,949,604 29,990,888 35,684,487 49,763,194 784,348,147
CUSCO 191,097,746 139,480,749 173,893,824 106,485,977 86,010,740 104,887,976 176,971,221 423,617,142 111,238,330 74,161,688 122,559,941 1,360,738,254 3,071,143,588
EXTERIOR 000 000 13,364 1,410,117 196,300 638,453 55,746 39,500 2,353,480
HUANCAVELICA 26,760,793 51,292,260 47,144,555 39,773,931 29,479,617 40,158,516 27,287,876 60,018,443 39,563,665 68,788,642 48,472,037 51,336,912 530,077,246
HUANUCO 32,961,602 38,449,312 36,117,470 25,659,774 27,954,153 36,555,952 40,449,664 21,764,835 22,698,172 25,315,734 29,081,156 20,581,213 357,589,038
ICA 37,580,489 72,607,073 81,051,236 52,127,260 25,909,498 26,536,514 54,780,997 36,756,705 52,370,266 42,025,718 55,189,880 80,064,550 617,000,186
JUNIN 41,599,913 103,472,222 107,160,167 117,672,505 74,153,191 90,875,529 53,105,272 58,833,072 103,297,542 48,513,885 65,495,878 40,746,920 904,926,097
LA LIBERTAD 35,672,852 99,782,731 96,626,432 87,137,808 77,501,500 102,714,912 86,106,517 90,826,748 66,711,521 168,414,993 150,697,065 59,724,654 1,121,917,734
LAMBAYEQUE 24,884,271 56,833,342 134,709,851 53,873,437 23,729,994 49,133,522 34,548,793 26,785,728 67,772,836 29,988,200 30,915,606 104,129,038 637,304,619
LIMA 532,679,742 1,991,940,507 1,734,468,784 3,373,222,194 3,566,791,611 1,506,088,628 1,179,488,077 1,485,595,914 13,004,884,520 1,973,994,523 1,930,273,152 2,253,523,530 34,532,951,180
LORETO 37,366,291 185,527,405 78,216,998 99,788,075 74,418,365 45,700,627 115,180,953 39,873,927 55,493,753 89,163,400 61,535,644 33,401,199 915,666,637
MADRE DE DIOS 5,265,446 23,204,687 20,032,420 6,347,906 4,589,900 4,786,545 5,042,383 10,477,699 5,132,777 28,316,470 25,806,372 13,786,499 152,789,103
MOQUEGUA 29,974,069 26,975,059 46,946,177 65,363,970 15,630,793 32,281,398 26,497,454 16,357,511 32,475,498 19,895,760 22,336,705 27,146,109 361,880,503
MULTIDEPARTAMENTAL 0 581,500 707,691 241,577 12,434,023 363,656 934,404 109,063 67,271,867 11,156,415 656,342 1,557,558 96,014,095
PASCO 37,606,370 149,812,366 188,680,198 76,278,823 68,670,918 62,189,364 102,797,119 47,492,936 42,081,602 73,070,512 28,592,551 17,328,327 894,601,086
PIURA 86,274,395 220,423,435 180,895,839 101,862,357 99,742,589 94,599,020 601,482,783 77,810,487 231,576,510 129,458,128 106,855,436 97,018,900 2,027,999,879
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 49,391,773 134,888,466 642,510,164 100,368,719 123,089,838 142,249,488 94,938,751 290,091,302 54,418,542 84,292,502 124,203,819 307,497,797 2,147,941,161
PUNO 29,323,877 166,929,923 80,593,015 84,161,815 78,748,170 80,077,620 60,816,675 62,865,632 96,028,635 121,897,491 101,616,702 99,408,793 1,062,468,348
SAN MARTIN 19,945,562 25,762,938 38,544,940 42,748,792 16,771,722 63,799,371 37,100,509 9,679,240 33,629,209 43,987,801 85,494,533 29,766,171 447,230,789
SIN DESCRIPCION 000 000 000 96,000 1,400,0000 1,496,000
TACNA 30,539,348 64,013,914 58,803,423 47,645,828 82,919,308 25,105,815 40,234,741 32,378,926 138,496,916 120,035,573 199,056,879 119,517,615 958,748,286
TUMBES 8,112,115 85,962,244 18,433,156 53,522,864 19,350,005 31,539,678 16,447,758 32,708,728 23,995,868 16,541,312 55,495,579 38,660,431 400,769,739
UCAYALI 15,159,114 26,963,954 83,849,995 31,981,081 31,379,033 28,195,848 80,919,879 29,530,160 28,386,288 32,348,063 60,135,909 36,111,649 484,960,973
TOTALES 1,646,125,468 4,610,658,071 4,395,597,671 5,402,382,222 5,198,526,034 3,132,215,575 3,296,624,918 3,362,000,940 14,621,548,210 3,554,429,498 3,576,245,237 5,341,269,667 58,137,623,509
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL