1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 01:47:18 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='REGION_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2008
en Cantidad de Procesos

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 306 457 461 328 242 233 269 189 167 269 180 144 3,245
ANCASH 1,116 2,062 1,645 1,400 1,075 978 939 980 1,308 1,102 1,328 876 14,809
APURIMAC 136 308 397 253 221 159 181 170 185 247 263 198 2,718
AREQUIPA 641 866 544 511 497 549 476 583 533 519 668 514 6,901
AYACUCHO 454 926 810 888 600 549 668 545 474 684 479 571 7,648
CAJAMARCA 177 787 587 653 444 426 347 392 425 382 343 245 5,208
CUSCO 767 1,616 1,546 1,238 900 1,056 809 868 873 880 856 718 12,127
EXTERIOR 98 53 75 24 24 29 62 103 78 101 42 27 716
HUANCAVELICA 468 1,313 650 687 600 809 445 558 632 718 563 484 7,927
HUANUCO 351 625 472 503 545 387 497 458 317 350 235 270 5,010
ICA 297 433 386 476 282 274 248 382 260 285 227 294 3,844
JUNIN 898 1,499 1,378 1,138 1,035 945 870 698 880 815 727 697 11,580
LA LIBERTAD 1,001 869 638 969 544 583 859 404 458 842 431 346 7,944
LAMBAYEQUE 171 602 329 369 265 243 226 321 269 303 204 214 3,516
LIMA 5,539 8,058 6,899 5,464 4,561 4,100 3,883 3,762 3,492 3,205 2,676 2,197 53,836
LORETO 400 757 605 584 397 387 318 374 339 312 362 217 5,052
MADRE DE DIOS 208 176 110 90 71 77 46 49 62 67 48 82 1,086
MOQUEGUA 309 634 509 299 313 236 364 299 286 315 314 424 4,302
MULTIDEPARTAMENTAL 200 4 9 17 6 4 6 5 17 16 86
PASCO 338 472 592 415 511 324 437 424 430 296 698 286 5,223
PIURA 496 865 806 1,058 596 730 507 484 558 645 694 494 7,933
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 258 925 772 726 619 499 488 736 454 295 500 498 6,770
PUNO 409 784 1,027 700 534 542 386 536 577 606 596 546 7,243
SAN MARTIN 389 513 1,399 362 265 212 240 251 281 278 231 258 4,679
SIN DESCRIPCION 000 000 000 000 0
TACNA 171 552 555 366 276 410 287 438 263 354 268 488 4,428
TUMBES 87 246 181 143 157 116 72 52 184 197 171 129 1,735
UCAYALI 215 474 354 323 360 230 251 290 208 225 219 119 3,268
TOTALES 15,702 26,872 23,727 19,971 15,943 15,100 14,181 14,350 13,999 14,297 13,340 11,352 198,834
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2008
en Cantidad de Procesos

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 306 457 461 328 242 233 269 189 167 269 180 144 3,245
ANCASH 1,116 2,062 1,645 1,400 1,075 978 939 980 1,308 1,102 1,328 876 14,809
APURIMAC 136 308 397 253 221 159 181 170 185 247 263 198 2,718
AREQUIPA 641 866 544 511 497 549 476 583 533 519 668 514 6,901
AYACUCHO 454 926 810 888 600 549 668 545 474 684 479 571 7,648
CAJAMARCA 177 787 587 653 444 426 347 392 425 382 343 245 5,208
CUSCO 767 1,616 1,546 1,238 900 1,056 809 868 873 880 856 718 12,127
EXTERIOR 98 53 75 24 24 29 62 103 78 101 42 27 716
HUANCAVELICA 468 1,313 650 687 600 809 445 558 632 718 563 484 7,927
HUANUCO 351 625 472 503 545 387 497 458 317 350 235 270 5,010
ICA 297 433 386 476 282 274 248 382 260 285 227 294 3,844
JUNIN 898 1,499 1,378 1,138 1,035 945 870 698 880 815 727 697 11,580
LA LIBERTAD 1,001 869 638 969 544 583 859 404 458 842 431 346 7,944
LAMBAYEQUE 171 602 329 369 265 243 226 321 269 303 204 214 3,516
LIMA 5,539 8,058 6,899 5,464 4,561 4,100 3,883 3,762 3,492 3,205 2,676 2,197 53,836
LORETO 400 757 605 584 397 387 318 374 339 312 362 217 5,052
MADRE DE DIOS 208 176 110 90 71 77 46 49 62 67 48 82 1,086
MOQUEGUA 309 634 509 299 313 236 364 299 286 315 314 424 4,302
MULTIDEPARTAMENTAL 200 4 9 17 6 4 6 5 17 16 86
PASCO 338 472 592 415 511 324 437 424 430 296 698 286 5,223
PIURA 496 865 806 1,058 596 730 507 484 558 645 694 494 7,933
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 258 925 772 726 619 499 488 736 454 295 500 498 6,770
PUNO 409 784 1,027 700 534 542 386 536 577 606 596 546 7,243
SAN MARTIN 389 513 1,399 362 265 212 240 251 281 278 231 258 4,679
SIN DESCRIPCION 000 000 000 000 0
TACNA 171 552 555 366 276 410 287 438 263 354 268 488 4,428
TUMBES 87 246 181 143 157 116 72 52 184 197 171 129 1,735
UCAYALI 215 474 354 323 360 230 251 290 208 225 219 119 3,268
TOTALES 15,702 26,872 23,727 19,971 15,943 15,100 14,181 14,350 13,999 14,297 13,340 11,352 198,834
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL