1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Friday 10 de September de 2010, 04:42:35 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='REGION_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2007
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 15,889,317 27,439,576 20,819,408 24,848,972 11,403,037 19,607,817 12,358,721 70,139,777 18,737,612 27,705,593 20,097,739 12,282,042 281,329,611
ANCASH 132,564,173 70,239,039 51,562,582 106,616,241 80,078,450 81,080,816 125,966,925 171,127,896 180,016,500 215,187,137 89,795,176 156,087,929 1,460,322,864
APURIMAC 5,040,126 22,054,719 9,783,131 10,722,400 12,441,831 10,708,838 5,358,204 35,770,073 15,350,818 18,392,138 8,487,085 13,403,397 167,512,760
AREQUIPA 96,331,436 60,877,576 55,990,254 95,924,031 32,863,424 40,466,766 42,562,567 54,845,954 46,218,160 54,956,161 96,080,521 39,161,396 716,278,247
AYACUCHO 18,556,877 57,331,645 38,567,333 27,521,562 30,723,762 24,737,052 22,732,519 24,856,397 22,610,250 32,696,673 60,979,408 21,115,484 382,428,960
CAJAMARCA 16,091,235 40,735,568 36,991,118 34,017,664 62,090,845 43,450,084 43,713,386 36,551,822 31,526,141 51,899,931 39,217,301 34,217,470 470,502,565
CUSCO 26,728,404 66,064,343 66,697,934 68,114,589 45,394,111 71,318,697 44,410,094 66,602,762 79,261,736 55,604,827 117,713,785 75,774,154 783,685,437
EXTERIOR 1,299,537 1,293,072 1,037,750 24,369,060 1,153,328 71,400 812,964 1,652,849 7,750,306 5,397,480 4,034,684 1,253,578 50,126,008
HUANCAVELICA 31,218,755 21,853,840 28,480,950 20,917,031 32,241,285 26,153,412 22,113,732 53,098,660 44,930,758 35,377,887 44,180,243 48,265,315 408,831,867
HUANUCO 12,814,037 29,444,005 14,406,496 9,511,179 15,596,271 14,260,801 12,551,597 9,966,016 27,978,479 22,738,671 53,386,259 20,466,976 243,120,785
ICA 19,632,006 26,687,676 23,074,967 21,321,615 24,709,942 28,094,361 24,669,622 36,686,060 37,738,173 24,234,978 25,205,265 53,370,440 345,425,105
JUNIN 30,774,135 58,912,955 43,578,410 22,960,153 40,712,109 21,278,589 26,970,134 87,018,754 35,262,821 67,095,038 47,300,525 37,164,094 519,027,717
LA LIBERTAD 50,828,651 51,693,867 37,250,409 37,532,149 54,278,279 41,734,667 63,422,407 61,965,623 95,488,435 71,774,693 56,243,850 37,087,795 659,300,824
LAMBAYEQUE 39,297,033 50,175,491 25,831,222 19,504,462 16,335,956 19,750,932 20,671,110 27,667,820 52,302,527 46,281,197 32,479,137 33,649,164 383,946,051
LIMA 997,284,588 1,143,531,853 992,167,094 1,313,474,970 654,140,217 621,416,322 1,507,135,365 781,984,782 1,933,232,164 565,990,460 674,617,574 890,418,998 12,075,394,386
LORETO 26,930,876 149,923,463 63,789,463 748,474,508 51,343,611 49,626,399 38,866,403 196,918,474 32,286,114 40,442,558 28,406,614 42,004,749 1,469,013,233
MADRE DE DIOS 1,326,951 10,019,790 9,137,103 4,935,457 2,002,102 2,628,472 2,808,786 32,202,525 18,827,341 1,989,831 4,801,535 5,746,370 96,426,264
MOQUEGUA 7,191,910 35,362,550 27,631,648 27,772,686 19,502,818 25,865,471 14,822,365 44,163,059 38,242,780 57,151,638 14,766,528 64,973,566 377,447,017
MULTIDEPARTAMENTAL 5,044,697 7,599,936 40,584,355 4,497,198 9,538,201 2,234,600 4,407,166 5,532,169 7,565,583 9,463,431 21,313,056 5,875,755 123,656,148
PASCO 15,404,263 18,460,793 27,207,203 58,119,490 24,173,612 23,764,107 14,358,962 71,256,634 39,263,776 77,102,474 62,737,320 49,724,242 481,572,876
PIURA 209,337,049 288,509,478 268,156,637 64,136,822 375,689,289 319,775,560 217,795,294 370,242,436 353,128,287 323,608,960 380,952,757 296,743,798 3,468,076,368
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 39,277,689 273,428,355 131,893,949 74,009,233 143,744,611 64,989,327 64,031,265 63,866,260 67,723,845 137,200,004 51,842,313 48,045,136 1,160,051,989
PUNO 65,215,238 49,792,304 35,105,469 38,501,670 62,683,485 36,981,466 31,618,608 60,429,233 48,144,487 51,555,475 166,307,753 26,778,624 673,113,811
SAN MARTIN 6,748,037 30,202,583 18,187,856 18,918,022 29,805,942 10,313,357 21,900,050 24,670,412 14,937,850 21,341,837 28,616,745 11,214,085 236,856,778
SIN DESCRIPCION 54,10000 000 0 3,3660 00 998,468 1,055,934
TACNA 4,474,217 89,609,041 53,332,076 49,324,834 29,190,945 19,495,041 77,415,725 39,817,424 21,308,784 74,061,619 19,123,738 24,259,088 501,412,532
TUMBES 4,867,259 10,256,804 44,708,637 26,336,992 7,468,378 9,278,720 21,478,261 10,171,516 8,347,464 34,110,817 22,139,632 16,584,693 215,749,173
UCAYALI 8,925,759 24,321,304 28,903,618 31,171,297 21,596,528 42,072,472 14,203,752 16,669,037 13,743,940 90,543,659 38,957,700 15,337,615 346,446,679
TOTALES 1,889,148,356 2,715,821,625 2,194,877,071 2,983,554,286 1,890,902,369 1,671,155,549 2,499,155,984 2,455,877,791 3,291,925,131 2,213,905,165 2,209,784,243 2,082,004,421 28,098,111,991
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2007
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 15,889,317 27,439,576 20,819,408 24,848,972 11,403,037 19,607,817 12,358,721 70,139,777 18,737,612 27,705,593 20,097,739 12,282,042 281,329,611
ANCASH 132,564,173 70,239,039 51,562,582 106,616,241 80,078,450 81,080,816 125,966,925 171,127,896 180,016,500 215,187,137 89,795,176 156,087,929 1,460,322,864
APURIMAC 5,040,126 22,054,719 9,783,131 10,722,400 12,441,831 10,708,838 5,358,204 35,770,073 15,350,818 18,392,138 8,487,085 13,403,397 167,512,760
AREQUIPA 96,331,436 60,877,576 55,990,254 95,924,031 32,863,424 40,466,766 42,562,567 54,845,954 46,218,160 54,956,161 96,080,521 39,161,396 716,278,247
AYACUCHO 18,556,877 57,331,645 38,567,333 27,521,562 30,723,762 24,737,052 22,732,519 24,856,397 22,610,250 32,696,673 60,979,408 21,115,484 382,428,960
CAJAMARCA 16,091,235 40,735,568 36,991,118 34,017,664 62,090,845 43,450,084 43,713,386 36,551,822 31,526,141 51,899,931 39,217,301 34,217,470 470,502,565
CUSCO 26,728,404 66,064,343 66,697,934 68,114,589 45,394,111 71,318,697 44,410,094 66,602,762 79,261,736 55,604,827 117,713,785 75,774,154 783,685,437
EXTERIOR 1,299,537 1,293,072 1,037,750 24,369,060 1,153,328 71,400 812,964 1,652,849 7,750,306 5,397,480 4,034,684 1,253,578 50,126,008
HUANCAVELICA 31,218,755 21,853,840 28,480,950 20,917,031 32,241,285 26,153,412 22,113,732 53,098,660 44,930,758 35,377,887 44,180,243 48,265,315 408,831,867
HUANUCO 12,814,037 29,444,005 14,406,496 9,511,179 15,596,271 14,260,801 12,551,597 9,966,016 27,978,479 22,738,671 53,386,259 20,466,976 243,120,785
ICA 19,632,006 26,687,676 23,074,967 21,321,615 24,709,942 28,094,361 24,669,622 36,686,060 37,738,173 24,234,978 25,205,265 53,370,440 345,425,105
JUNIN 30,774,135 58,912,955 43,578,410 22,960,153 40,712,109 21,278,589 26,970,134 87,018,754 35,262,821 67,095,038 47,300,525 37,164,094 519,027,717
LA LIBERTAD 50,828,651 51,693,867 37,250,409 37,532,149 54,278,279 41,734,667 63,422,407 61,965,623 95,488,435 71,774,693 56,243,850 37,087,795 659,300,824
LAMBAYEQUE 39,297,033 50,175,491 25,831,222 19,504,462 16,335,956 19,750,932 20,671,110 27,667,820 52,302,527 46,281,197 32,479,137 33,649,164 383,946,051
LIMA 997,284,588 1,143,531,853 992,167,094 1,313,474,970 654,140,217 621,416,322 1,507,135,365 781,984,782 1,933,232,164 565,990,460 674,617,574 890,418,998 12,075,394,386
LORETO 26,930,876 149,923,463 63,789,463 748,474,508 51,343,611 49,626,399 38,866,403 196,918,474 32,286,114 40,442,558 28,406,614 42,004,749 1,469,013,233
MADRE DE DIOS 1,326,951 10,019,790 9,137,103 4,935,457 2,002,102 2,628,472 2,808,786 32,202,525 18,827,341 1,989,831 4,801,535 5,746,370 96,426,264
MOQUEGUA 7,191,910 35,362,550 27,631,648 27,772,686 19,502,818 25,865,471 14,822,365 44,163,059 38,242,780 57,151,638 14,766,528 64,973,566 377,447,017
MULTIDEPARTAMENTAL 5,044,697 7,599,936 40,584,355 4,497,198 9,538,201 2,234,600 4,407,166 5,532,169 7,565,583 9,463,431 21,313,056 5,875,755 123,656,148
PASCO 15,404,263 18,460,793 27,207,203 58,119,490 24,173,612 23,764,107 14,358,962 71,256,634 39,263,776 77,102,474 62,737,320 49,724,242 481,572,876
PIURA 209,337,049 288,509,478 268,156,637 64,136,822 375,689,289 319,775,560 217,795,294 370,242,436 353,128,287 323,608,960 380,952,757 296,743,798 3,468,076,368
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 39,277,689 273,428,355 131,893,949 74,009,233 143,744,611 64,989,327 64,031,265 63,866,260 67,723,845 137,200,004 51,842,313 48,045,136 1,160,051,989
PUNO 65,215,238 49,792,304 35,105,469 38,501,670 62,683,485 36,981,466 31,618,608 60,429,233 48,144,487 51,555,475 166,307,753 26,778,624 673,113,811
SAN MARTIN 6,748,037 30,202,583 18,187,856 18,918,022 29,805,942 10,313,357 21,900,050 24,670,412 14,937,850 21,341,837 28,616,745 11,214,085 236,856,778
SIN DESCRIPCION 54,10000 000 0 3,3660 00 998,468 1,055,934
TACNA 4,474,217 89,609,041 53,332,076 49,324,834 29,190,945 19,495,041 77,415,725 39,817,424 21,308,784 74,061,619 19,123,738 24,259,088 501,412,532
TUMBES 4,867,259 10,256,804 44,708,637 26,336,992 7,468,378 9,278,720 21,478,261 10,171,516 8,347,464 34,110,817 22,139,632 16,584,693 215,749,173
UCAYALI 8,925,759 24,321,304 28,903,618 31,171,297 21,596,528 42,072,472 14,203,752 16,669,037 13,743,940 90,543,659 38,957,700 15,337,615 346,446,679
TOTALES 1,889,148,356 2,715,821,625 2,194,877,071 2,983,554,286 1,890,902,369 1,671,155,549 2,499,155,984 2,455,877,791 3,291,925,131 2,213,905,165 2,209,784,243 2,082,004,421 28,098,111,991
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL