1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 12:48:21 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='REGION_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2006
en Cantidad de Procesos

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 119 337 179 130 120 95 85 202 101 134 92 52 1,646
ANCASH 802 789 569 392 516 631 455 1,096 448 792 257 216 6,963
APURIMAC 59 269 122 80 131 136 83 210 78 135 145 70 1,518
AREQUIPA 523 811 521 421 328 323 330 472 292 351 246 158 4,776
AYACUCHO 317 741 602 391 277 434 257 435 285 362 301 148 4,550
CAJAMARCA 336 884 648 450 515 508 439 638 257 298 244 147 5,364
CUSCO 314 1,203 675 795 585 443 487 567 431 471 391 139 6,501
EXTERIOR 4 8 5 4 2 5 5 9 12 7 17 20 98
HUANCAVELICA 280 822 559 527 395 350 284 415 255 236 235 93 4,451
HUANUCO 253 607 393 202 220 230 141 321 170 140 149 104 2,930
ICA 201 390 270 209 172 139 149 222 143 140 167 146 2,348
JUNIN 899 1,080 713 526 615 496 747 607 516 505 352 244 7,300
LA LIBERTAD 240 507 322 196 248 148 150 356 148 189 270 241 3,015
LAMBAYEQUE 161 452 327 170 128 220 118 222 139 133 97 190 2,357
LIMA 7,114 6,538 5,143 3,976 3,333 3,476 3,418 3,273 3,069 2,493 3,485 3,076 48,394
LORETO 262 761 527 403 354 330 272 392 234 256 208 215 4,214
MADRE DE DIOS 8 102 128 40 38 50 46 51 21 24 14 22 544
MOQUEGUA 116 399 227 196 148 198 116 253 171 248 198 114 2,384
MULTIDEPARTAMENTAL 10 25 11 20 21 11 9 13 12 14 6 13 165
PASCO 145 227 117 76 106 119 109 199 108 109 82 80 1,477
PIURA 435 887 522 465 404 406 360 491 338 361 404 347 5,420
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 499 598 739 676 560 262 414 341 357 357 269 212 5,284
PUNO 211 961 513 505 503 501 315 787 305 542 306 174 5,623
SAN MARTIN 195 438 278 157 127 102 71 266 98 118 88 50 1,988
SIN DESCRIPCION 000 000 000 000 0
TACNA 118 426 336 193 111 124 157 151 240 191 259 94 2,400
TUMBES 72 177 95 62 85 66 74 134 81 137 123 141 1,247
UCAYALI 236 366 410 220 254 243 238 285 193 203 121 95 2,864
TOTALES 13,929 20,805 14,951 11,482 10,296 10,046 9,329 12,408 8,502 8,946 8,526 6,601 135,821
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2006
en Cantidad de Procesos

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 119 337 179 130 120 95 85 202 101 134 92 52 1,646
ANCASH 802 789 569 392 516 631 455 1,096 448 792 257 216 6,963
APURIMAC 59 269 122 80 131 136 83 210 78 135 145 70 1,518
AREQUIPA 523 811 521 421 328 323 330 472 292 351 246 158 4,776
AYACUCHO 317 741 602 391 277 434 257 435 285 362 301 148 4,550
CAJAMARCA 336 884 648 450 515 508 439 638 257 298 244 147 5,364
CUSCO 314 1,203 675 795 585 443 487 567 431 471 391 139 6,501
EXTERIOR 4 8 5 4 2 5 5 9 12 7 17 20 98
HUANCAVELICA 280 822 559 527 395 350 284 415 255 236 235 93 4,451
HUANUCO 253 607 393 202 220 230 141 321 170 140 149 104 2,930
ICA 201 390 270 209 172 139 149 222 143 140 167 146 2,348
JUNIN 899 1,080 713 526 615 496 747 607 516 505 352 244 7,300
LA LIBERTAD 240 507 322 196 248 148 150 356 148 189 270 241 3,015
LAMBAYEQUE 161 452 327 170 128 220 118 222 139 133 97 190 2,357
LIMA 7,114 6,538 5,143 3,976 3,333 3,476 3,418 3,273 3,069 2,493 3,485 3,076 48,394
LORETO 262 761 527 403 354 330 272 392 234 256 208 215 4,214
MADRE DE DIOS 8 102 128 40 38 50 46 51 21 24 14 22 544
MOQUEGUA 116 399 227 196 148 198 116 253 171 248 198 114 2,384
MULTIDEPARTAMENTAL 10 25 11 20 21 11 9 13 12 14 6 13 165
PASCO 145 227 117 76 106 119 109 199 108 109 82 80 1,477
PIURA 435 887 522 465 404 406 360 491 338 361 404 347 5,420
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 499 598 739 676 560 262 414 341 357 357 269 212 5,284
PUNO 211 961 513 505 503 501 315 787 305 542 306 174 5,623
SAN MARTIN 195 438 278 157 127 102 71 266 98 118 88 50 1,988
SIN DESCRIPCION 000 000 000 000 0
TACNA 118 426 336 193 111 124 157 151 240 191 259 94 2,400
TUMBES 72 177 95 62 85 66 74 134 81 137 123 141 1,247
UCAYALI 236 366 410 220 254 243 238 285 193 203 121 95 2,864
TOTALES 13,929 20,805 14,951 11,482 10,296 10,046 9,329 12,408 8,502 8,946 8,526 6,601 135,821
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL