1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 02:30:24 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='REGION_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2006
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 6,174,525 23,008,775 14,941,035 10,198,592 13,893,195 7,506,227 5,537,253 5,583,433 10,474,417 12,801,276 19,972,010 10,834,134 140,924,871
ANCASH 28,175,548 55,733,648 40,796,320 16,322,636 20,903,368 34,117,492 18,664,704 58,992,956 58,666,589 46,775,867 22,010,790 21,724,000 422,883,918
APURIMAC 2,497,527 16,818,169 5,775,468 3,964,292 17,782,424 5,811,251 4,571,448 5,521,316 5,185,235 10,281,788 7,197,964 16,415,337 101,822,217
AREQUIPA 54,503,050 76,894,103 49,039,983 28,773,491 30,836,297 92,070,659 54,006,669 30,881,227 38,130,116 51,384,983 48,168,888 25,928,868 580,618,333
AYACUCHO 16,461,779 32,826,111 23,468,292 24,212,962 16,928,199 22,257,813 11,154,174 15,152,143 19,702,548 17,298,900 43,646,592 6,060,560 249,170,073
CAJAMARCA 35,305,388 64,690,181 58,204,303 47,686,768 49,346,502 38,184,436 36,602,672 43,678,469 25,390,997 35,703,184 40,427,700 9,551,540 484,772,141
CUSCO 29,924,357 99,529,964 185,267,152 104,781,415 64,270,469 35,332,818 32,243,268 52,004,646 37,640,413 51,740,480 40,347,711 35,744,050 768,826,743
EXTERIOR 68,800 421,374 232,253 162,177 193,800 206,719 234,050 331,902 301,893 179,700 1,204,780 763,526 4,300,974
HUANCAVELICA 17,569,702 37,032,505 24,008,812 24,471,396 22,656,570 23,222,444 28,906,561 16,900,420 16,083,026 18,647,088 24,522,317 26,796,383 280,817,223
HUANUCO 20,520,111 32,400,721 24,020,449 11,711,675 12,660,572 11,473,073 8,464,943 13,829,787 12,178,109 7,956,799 27,430,512 8,880,982 191,527,734
ICA 16,836,165 32,963,533 16,194,001 27,583,824 23,830,781 10,050,862 9,843,491 12,425,218 15,183,202 49,512,819 12,419,401 13,163,508 240,006,806
JUNIN 96,772,695 59,798,310 39,865,060 24,687,314 33,931,928 25,938,937 16,674,919 27,600,249 26,486,856 18,716,558 473,317,234 17,928,894 861,718,955
LA LIBERTAD 47,209,113 38,091,272 46,713,377 15,178,575 30,096,105 19,343,469 19,364,776 21,616,746 24,475,402 30,982,721 32,712,347 104,128,389 429,912,293
LAMBAYEQUE 23,836,105 39,371,297 22,426,444 12,769,560 11,200,577 8,314,136 7,368,010 11,262,810 8,914,392 32,568,919 8,326,374 38,387,130 224,745,754
LIMA 847,650,833 969,397,385 964,363,549 783,931,291 573,162,502 477,403,591 693,248,610 470,363,077 871,065,666 1,338,963,162 1,024,769,798 800,460,850 9,814,780,315
LORETO 87,932,823 153,013,404 66,240,377 41,116,905 131,353,578 55,311,789 21,328,443 51,001,302 102,983,111 48,903,116 370,948,311 20,339,764 1,150,472,923
MADRE DE DIOS 3,532,504 3,636,271 5,872,309 1,620,329 3,181,680 2,057,175 1,366,803 1,824,996 3,004,159 969,021 374,499 3,630,053 31,069,800
MOQUEGUA 10,176,834 24,935,951 19,514,122 21,262,415 16,368,572 19,339,281 5,813,852 16,436,880 19,696,721 25,807,164 10,673,340 7,206,504 197,231,635
MULTIDEPARTAMENTAL 1,456,756 217,795,589 249,608,738 235,917,122 212,852,380 222,542,147 210,051,148 107,379,561 212,585,071 215,431,995 211,475,336 325,484,238 2,422,580,081
PASCO 5,844,366 15,748,975 12,843,191 4,660,891 9,272,129 37,732,358 8,550,840 14,049,050 13,815,190 36,929,776 14,004,255 5,447,005 178,898,026
PIURA 218,010,082 305,042,487 268,279,279 210,191,507 3,151,260,357 230,698,053 272,903,463 200,405,025 222,378,075 218,448,250 254,770,906 53,992,425 5,606,379,907
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 68,272,662 189,400,232 123,418,763 81,152,583 74,227,291 77,089,178 158,998,641 103,380,574 90,359,354 93,015,590 48,955,682 119,335,002 1,227,605,553
PUNO 27,660,240 63,179,025 29,651,580 33,204,731 52,452,134 37,268,427 28,540,736 31,768,965 16,770,377 45,882,945 31,771,062 51,829,011 449,979,234
SAN MARTIN 8,613,535 23,196,830 24,220,759 17,827,654 12,514,911 13,426,639 5,040,253 11,808,421 12,119,784 81,224,267 27,097,202 15,511,746 252,602,001
SIN DESCRIPCION 000 000 000 000 0
TACNA 45,924,172 51,057,892 72,019,020 73,924,166 17,936,319 12,485,700 36,188,978 38,804,994 23,436,909 13,685,713 26,264,697 15,675,960 427,404,520
TUMBES 5,316,041 15,073,008 13,406,815 9,614,384 18,220,124 4,751,463 16,938,274 8,226,538 6,281,422 19,229,083 46,855,912 30,738,156 194,651,220
UCAYALI 23,324,442 30,088,645 21,844,389 18,767,875 14,006,700 27,597,104 18,135,342 27,448,224 29,589,926 25,099,022 37,331,636 15,450,324 288,683,628
TOTALES 1,749,570,154 2,671,145,656 2,422,235,838 1,885,696,531 4,635,339,464 1,551,533,243 1,730,742,320 1,398,678,930 1,922,898,958 2,548,140,186 2,906,997,257 1,801,408,338 27,224,386,875
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2006
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 6,174,525 23,008,775 14,941,035 10,198,592 13,893,195 7,506,227 5,537,253 5,583,433 10,474,417 12,801,276 19,972,010 10,834,134 140,924,871
ANCASH 28,175,548 55,733,648 40,796,320 16,322,636 20,903,368 34,117,492 18,664,704 58,992,956 58,666,589 46,775,867 22,010,790 21,724,000 422,883,918
APURIMAC 2,497,527 16,818,169 5,775,468 3,964,292 17,782,424 5,811,251 4,571,448 5,521,316 5,185,235 10,281,788 7,197,964 16,415,337 101,822,217
AREQUIPA 54,503,050 76,894,103 49,039,983 28,773,491 30,836,297 92,070,659 54,006,669 30,881,227 38,130,116 51,384,983 48,168,888 25,928,868 580,618,333
AYACUCHO 16,461,779 32,826,111 23,468,292 24,212,962 16,928,199 22,257,813 11,154,174 15,152,143 19,702,548 17,298,900 43,646,592 6,060,560 249,170,073
CAJAMARCA 35,305,388 64,690,181 58,204,303 47,686,768 49,346,502 38,184,436 36,602,672 43,678,469 25,390,997 35,703,184 40,427,700 9,551,540 484,772,141
CUSCO 29,924,357 99,529,964 185,267,152 104,781,415 64,270,469 35,332,818 32,243,268 52,004,646 37,640,413 51,740,480 40,347,711 35,744,050 768,826,743
EXTERIOR 68,800 421,374 232,253 162,177 193,800 206,719 234,050 331,902 301,893 179,700 1,204,780 763,526 4,300,974
HUANCAVELICA 17,569,702 37,032,505 24,008,812 24,471,396 22,656,570 23,222,444 28,906,561 16,900,420 16,083,026 18,647,088 24,522,317 26,796,383 280,817,223
HUANUCO 20,520,111 32,400,721 24,020,449 11,711,675 12,660,572 11,473,073 8,464,943 13,829,787 12,178,109 7,956,799 27,430,512 8,880,982 191,527,734
ICA 16,836,165 32,963,533 16,194,001 27,583,824 23,830,781 10,050,862 9,843,491 12,425,218 15,183,202 49,512,819 12,419,401 13,163,508 240,006,806
JUNIN 96,772,695 59,798,310 39,865,060 24,687,314 33,931,928 25,938,937 16,674,919 27,600,249 26,486,856 18,716,558 473,317,234 17,928,894 861,718,955
LA LIBERTAD 47,209,113 38,091,272 46,713,377 15,178,575 30,096,105 19,343,469 19,364,776 21,616,746 24,475,402 30,982,721 32,712,347 104,128,389 429,912,293
LAMBAYEQUE 23,836,105 39,371,297 22,426,444 12,769,560 11,200,577 8,314,136 7,368,010 11,262,810 8,914,392 32,568,919 8,326,374 38,387,130 224,745,754
LIMA 847,650,833 969,397,385 964,363,549 783,931,291 573,162,502 477,403,591 693,248,610 470,363,077 871,065,666 1,338,963,162 1,024,769,798 800,460,850 9,814,780,315
LORETO 87,932,823 153,013,404 66,240,377 41,116,905 131,353,578 55,311,789 21,328,443 51,001,302 102,983,111 48,903,116 370,948,311 20,339,764 1,150,472,923
MADRE DE DIOS 3,532,504 3,636,271 5,872,309 1,620,329 3,181,680 2,057,175 1,366,803 1,824,996 3,004,159 969,021 374,499 3,630,053 31,069,800
MOQUEGUA 10,176,834 24,935,951 19,514,122 21,262,415 16,368,572 19,339,281 5,813,852 16,436,880 19,696,721 25,807,164 10,673,340 7,206,504 197,231,635
MULTIDEPARTAMENTAL 1,456,756 217,795,589 249,608,738 235,917,122 212,852,380 222,542,147 210,051,148 107,379,561 212,585,071 215,431,995 211,475,336 325,484,238 2,422,580,081
PASCO 5,844,366 15,748,975 12,843,191 4,660,891 9,272,129 37,732,358 8,550,840 14,049,050 13,815,190 36,929,776 14,004,255 5,447,005 178,898,026
PIURA 218,010,082 305,042,487 268,279,279 210,191,507 3,151,260,357 230,698,053 272,903,463 200,405,025 222,378,075 218,448,250 254,770,906 53,992,425 5,606,379,907
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 68,272,662 189,400,232 123,418,763 81,152,583 74,227,291 77,089,178 158,998,641 103,380,574 90,359,354 93,015,590 48,955,682 119,335,002 1,227,605,553
PUNO 27,660,240 63,179,025 29,651,580 33,204,731 52,452,134 37,268,427 28,540,736 31,768,965 16,770,377 45,882,945 31,771,062 51,829,011 449,979,234
SAN MARTIN 8,613,535 23,196,830 24,220,759 17,827,654 12,514,911 13,426,639 5,040,253 11,808,421 12,119,784 81,224,267 27,097,202 15,511,746 252,602,001
SIN DESCRIPCION 000 000 000 000 0
TACNA 45,924,172 51,057,892 72,019,020 73,924,166 17,936,319 12,485,700 36,188,978 38,804,994 23,436,909 13,685,713 26,264,697 15,675,960 427,404,520
TUMBES 5,316,041 15,073,008 13,406,815 9,614,384 18,220,124 4,751,463 16,938,274 8,226,538 6,281,422 19,229,083 46,855,912 30,738,156 194,651,220
UCAYALI 23,324,442 30,088,645 21,844,389 18,767,875 14,006,700 27,597,104 18,135,342 27,448,224 29,589,926 25,099,022 37,331,636 15,450,324 288,683,628
TOTALES 1,749,570,154 2,671,145,656 2,422,235,838 1,885,696,531 4,635,339,464 1,551,533,243 1,730,742,320 1,398,678,930 1,922,898,958 2,548,140,186 2,906,997,257 1,801,408,338 27,224,386,875
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL