1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 12:57:17 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='REGION_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2005
en Cantidad de Procesos

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 198 295 118 127 75 83 80 96 77 53 69 49 1,320
ANCASH 334 368 335 224 235 181 160 544 268 433 397 641 4,120
APURIMAC 64 121 70 77 85 59 76 210 54 46 47 55 964
AREQUIPA 288 556 440 333 208 213 150 413 139 243 210 128 3,321
AYACUCHO 346 304 292 292 394 330 204 428 269 319 230 194 3,602
CAJAMARCA 344 521 330 385 485 330 288 334 237 205 248 328 4,035
CUSCO 410 398 588 549 279 342 282 533 342 271 226 270 4,490
EXTERIOR 12 18 2 1 2 4 5 3 10 6 8 18 89
HUANCAVELICA 259 286 359 341 210 267 194 361 308 105 166 111 2,967
HUANUCO 221 339 314 204 206 107 172 263 140 147 118 96 2,327
ICA 468 366 158 220 96 124 74 151 94 96 75 57 1,979
JUNIN 841 558 342 311 423 273 284 536 276 229 271 247 4,591
LA LIBERTAD 231 302 521 216 167 166 191 190 275 139 150 78 2,626
LAMBAYEQUE 152 563 189 167 87 109 85 138 90 80 135 58 1,853
LIMA 4,000 5,606 4,401 4,557 3,522 2,881 2,491 3,041 2,862 2,579 2,610 2,832 41,382
LORETO 228 433 339 310 266 256 177 158 217 221 198 181 2,984
MADRE DE DIOS 88 55 49 73 49 33 27 54 34 43 32 33 570
MOQUEGUA 57 135 123 144 85 110 91 83 109 154 152 167 1,410
MULTIDEPARTAMENTAL 17 17 9 7 7 13 3 22 8 9 10 10 132
PASCO 152 116 138 132 76 96 48 127 52 62 71 59 1,129
PIURA 381 986 500 379 276 280 240 445 312 359 309 274 4,741
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 309 386 341 513 452 322 306 361 456 427 333 283 4,489
PUNO 175 491 408 347 247 399 204 323 170 415 186 322 3,687
SAN MARTIN 245 315 185 491 127 108 102 172 120 99 81 61 2,106
SIN DESCRIPCION 000 000 000 000 0
TACNA 101 278 158 146 101 144 75 114 93 174 96 107 1,587
TUMBES 77 156 117 98 81 62 59 97 84 85 47 87 1,050
UCAYALI 197 196 212 198 144 113 100 115 98 105 125 115 1,718
TOTALES 10,195 14,165 11,038 10,842 8,385 7,405 6,168 9,312 7,194 7,104 6,600 6,861 105,269
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2005
en Cantidad de Procesos

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 198 295 118 127 75 83 80 96 77 53 69 49 1,320
ANCASH 334 368 335 224 235 181 160 544 268 433 397 641 4,120
APURIMAC 64 121 70 77 85 59 76 210 54 46 47 55 964
AREQUIPA 288 556 440 333 208 213 150 413 139 243 210 128 3,321
AYACUCHO 346 304 292 292 394 330 204 428 269 319 230 194 3,602
CAJAMARCA 344 521 330 385 485 330 288 334 237 205 248 328 4,035
CUSCO 410 398 588 549 279 342 282 533 342 271 226 270 4,490
EXTERIOR 12 18 2 1 2 4 5 3 10 6 8 18 89
HUANCAVELICA 259 286 359 341 210 267 194 361 308 105 166 111 2,967
HUANUCO 221 339 314 204 206 107 172 263 140 147 118 96 2,327
ICA 468 366 158 220 96 124 74 151 94 96 75 57 1,979
JUNIN 841 558 342 311 423 273 284 536 276 229 271 247 4,591
LA LIBERTAD 231 302 521 216 167 166 191 190 275 139 150 78 2,626
LAMBAYEQUE 152 563 189 167 87 109 85 138 90 80 135 58 1,853
LIMA 4,000 5,606 4,401 4,557 3,522 2,881 2,491 3,041 2,862 2,579 2,610 2,832 41,382
LORETO 228 433 339 310 266 256 177 158 217 221 198 181 2,984
MADRE DE DIOS 88 55 49 73 49 33 27 54 34 43 32 33 570
MOQUEGUA 57 135 123 144 85 110 91 83 109 154 152 167 1,410
MULTIDEPARTAMENTAL 17 17 9 7 7 13 3 22 8 9 10 10 132
PASCO 152 116 138 132 76 96 48 127 52 62 71 59 1,129
PIURA 381 986 500 379 276 280 240 445 312 359 309 274 4,741
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 309 386 341 513 452 322 306 361 456 427 333 283 4,489
PUNO 175 491 408 347 247 399 204 323 170 415 186 322 3,687
SAN MARTIN 245 315 185 491 127 108 102 172 120 99 81 61 2,106
SIN DESCRIPCION 000 000 000 000 0
TACNA 101 278 158 146 101 144 75 114 93 174 96 107 1,587
TUMBES 77 156 117 98 81 62 59 97 84 85 47 87 1,050
UCAYALI 197 196 212 198 144 113 100 115 98 105 125 115 1,718
TOTALES 10,195 14,165 11,038 10,842 8,385 7,405 6,168 9,312 7,194 7,104 6,600 6,861 105,269
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL