1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 11:11:47 AM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='REGION_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2005
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 3,530,983 14,505,627 3,229,469 4,089,946 5,090,494 3,509,055 5,305,692 6,723,371 4,210,519 2,858,617 5,420,689 5,156,411 63,630,873
ANCASH 21,330,344 20,444,592 24,535,991 22,242,259 16,755,007 8,588,081 6,003,662 19,762,948 20,911,129 35,513,161 22,383,770 12,065,376 230,536,319
APURIMAC 5,184,886 3,637,950 1,577,710 4,874,554 3,063,487 2,331,747 3,914,465 5,130,734 3,580,134 4,824,687 3,320,239 3,955,844 45,396,438
AREQUIPA 37,174,557 53,729,267 72,237,221 31,610,109 27,354,136 21,189,544 26,732,754 19,854,339 13,020,547 34,173,171 19,083,527 12,542,461 368,701,631
AYACUCHO 9,261,886 13,808,158 11,305,838 9,895,666 19,850,794 11,056,307 8,054,428 14,095,453 11,027,786 16,550,538 7,995,069 5,983,403 138,885,324
CAJAMARCA 47,097,630 40,452,410 26,070,221 36,534,063 36,922,287 44,091,064 31,725,626 73,673,738 22,980,292 31,410,906 26,190,704 31,506,354 448,655,293
CUSCO 21,146,109 45,227,752 31,608,815 30,655,427 12,001,096 22,755,299 17,657,113 14,756,164 29,592,685 25,107,996 23,419,085 29,765,667 303,693,208
EXTERIOR 629,173 750,708 65,000 59,300 23,690 243,478 151,434 134,252 439,714 119,601 624,975 767,575 4,008,899
HUANCAVELICA 10,114,622 11,559,897 14,196,577 14,692,432 10,465,560 15,867,968 13,253,639 13,144,512 10,459,612 9,949,059 17,809,703 11,362,063 152,875,644
HUANUCO 9,834,227 20,485,104 15,422,255 8,383,372 15,411,586 6,459,186 7,618,583 8,177,405 4,609,659 7,398,828 8,356,224 5,736,988 117,893,417
ICA 12,041,636 19,333,254 10,563,519 16,332,994 5,580,908 11,499,073 5,632,698 4,690,468 8,510,489 7,927,313 7,868,557 10,845,624 120,826,531
JUNIN 47,827,347 38,610,936 23,210,354 26,724,682 23,154,803 12,966,065 9,674,248 13,910,889 11,542,835 14,284,021 21,038,499 118,495,990 361,440,670
LA LIBERTAD 21,038,319 25,286,923 25,657,674 31,368,415 16,824,943 13,553,341 27,838,416 22,991,547 20,223,518 17,177,712 20,933,202 10,695,108 253,589,118
LAMBAYEQUE 16,397,281 33,058,183 19,671,536 13,276,453 8,423,087 5,812,554 6,061,232 5,906,333 4,604,977 7,206,187 7,908,664 3,270,437 131,596,925
LIMA 764,546,021 1,640,212,664 1,803,112,391 620,462,408 416,933,428 1,122,574,106 1,285,732,300 708,961,286 549,144,029 690,058,548 635,397,513 567,699,014 10,804,833,708
LORETO 81,035,497 110,942,136 36,086,853 44,964,157 18,769,606 22,627,947 16,199,072 12,261,623 22,228,388 15,432,762 16,412,391 30,658,547 427,618,977
MADRE DE DIOS 2,708,692 2,324,098 2,378,168 6,402,281 2,702,537 2,827,667 515,937 2,310,948 553,944 2,252,822 1,667,407 1,359,010 28,003,508
MOQUEGUA 1,572,701 7,685,363 12,189,625 24,625,814 4,253,143 11,910,768 10,062,761 5,403,919 17,732,038 11,255,956 17,702,689 9,235,680 133,630,456
MULTIDEPARTAMENTAL 1,859,991 13,140,779 3,392,461 4,316,580 13,076,416 7,048,405 2,861,316 4,519,186 7,154,406 10,048,300 990,372 2,286,348 70,694,558
PASCO 5,283,814 10,557,565 5,109,888 6,457,811 7,355,335 2,537,109 1,345,935 2,392,227 2,155,735 3,891,201 2,439,411 4,822,291 54,348,320
PIURA 54,618,580 99,096,120 57,031,381 45,055,583 49,276,281 27,939,989 26,142,804 119,297,299 53,942,516 47,283,091 30,419,880 36,453,130 646,556,653
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 66,999,646 96,750,159 119,352,787 54,732,459 62,882,473 44,718,256 60,938,021 38,646,567 83,524,140 112,667,691 37,119,308 45,935,184 824,266,692
PUNO 19,810,396 30,287,753 18,243,860 25,345,743 143,038,110 12,282,713 9,179,502 10,439,225 14,935,031 21,463,137 9,674,854 11,787,865 326,488,191
SAN MARTIN 38,410,434 19,445,301 15,704,193 12,683,731 9,075,975 3,667,890 6,500,607 4,417,129 11,712,106 8,025,329 14,115,996 3,199,040 146,957,730
SIN DESCRIPCION 000 000 000 000 0
TACNA 21,695,816 37,662,520 17,055,713 26,014,979 12,423,411 9,473,570 8,129,815 41,191,881 12,894,625 27,000,552 5,733,664 14,188,890 233,465,435
TUMBES 12,845,411 12,296,519 13,962,836 5,782,030 7,177,285 4,400,235 8,401,698 6,072,051 7,858,522 10,652,082 10,678,763 5,902,186 106,029,617
UCAYALI 15,682,553 28,694,974 24,628,223 23,928,062 20,102,244 13,933,416 10,401,229 8,875,292 17,195,535 5,021,910 20,815,362 29,238,014 218,516,817
TOTALES 1,349,678,551 2,449,986,711 2,407,600,558 1,151,511,309 967,988,121 1,465,864,829 1,616,034,987 1,187,740,785 966,744,908 1,179,555,175 995,520,517 1,024,914,499 16,763,140,952
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2005
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 3,530,983 14,505,627 3,229,469 4,089,946 5,090,494 3,509,055 5,305,692 6,723,371 4,210,519 2,858,617 5,420,689 5,156,411 63,630,873
ANCASH 21,330,344 20,444,592 24,535,991 22,242,259 16,755,007 8,588,081 6,003,662 19,762,948 20,911,129 35,513,161 22,383,770 12,065,376 230,536,319
APURIMAC 5,184,886 3,637,950 1,577,710 4,874,554 3,063,487 2,331,747 3,914,465 5,130,734 3,580,134 4,824,687 3,320,239 3,955,844 45,396,438
AREQUIPA 37,174,557 53,729,267 72,237,221 31,610,109 27,354,136 21,189,544 26,732,754 19,854,339 13,020,547 34,173,171 19,083,527 12,542,461 368,701,631
AYACUCHO 9,261,886 13,808,158 11,305,838 9,895,666 19,850,794 11,056,307 8,054,428 14,095,453 11,027,786 16,550,538 7,995,069 5,983,403 138,885,324
CAJAMARCA 47,097,630 40,452,410 26,070,221 36,534,063 36,922,287 44,091,064 31,725,626 73,673,738 22,980,292 31,410,906 26,190,704 31,506,354 448,655,293
CUSCO 21,146,109 45,227,752 31,608,815 30,655,427 12,001,096 22,755,299 17,657,113 14,756,164 29,592,685 25,107,996 23,419,085 29,765,667 303,693,208
EXTERIOR 629,173 750,708 65,000 59,300 23,690 243,478 151,434 134,252 439,714 119,601 624,975 767,575 4,008,899
HUANCAVELICA 10,114,622 11,559,897 14,196,577 14,692,432 10,465,560 15,867,968 13,253,639 13,144,512 10,459,612 9,949,059 17,809,703 11,362,063 152,875,644
HUANUCO 9,834,227 20,485,104 15,422,255 8,383,372 15,411,586 6,459,186 7,618,583 8,177,405 4,609,659 7,398,828 8,356,224 5,736,988 117,893,417
ICA 12,041,636 19,333,254 10,563,519 16,332,994 5,580,908 11,499,073 5,632,698 4,690,468 8,510,489 7,927,313 7,868,557 10,845,624 120,826,531
JUNIN 47,827,347 38,610,936 23,210,354 26,724,682 23,154,803 12,966,065 9,674,248 13,910,889 11,542,835 14,284,021 21,038,499 118,495,990 361,440,670
LA LIBERTAD 21,038,319 25,286,923 25,657,674 31,368,415 16,824,943 13,553,341 27,838,416 22,991,547 20,223,518 17,177,712 20,933,202 10,695,108 253,589,118
LAMBAYEQUE 16,397,281 33,058,183 19,671,536 13,276,453 8,423,087 5,812,554 6,061,232 5,906,333 4,604,977 7,206,187 7,908,664 3,270,437 131,596,925
LIMA 764,546,021 1,640,212,664 1,803,112,391 620,462,408 416,933,428 1,122,574,106 1,285,732,300 708,961,286 549,144,029 690,058,548 635,397,513 567,699,014 10,804,833,708
LORETO 81,035,497 110,942,136 36,086,853 44,964,157 18,769,606 22,627,947 16,199,072 12,261,623 22,228,388 15,432,762 16,412,391 30,658,547 427,618,977
MADRE DE DIOS 2,708,692 2,324,098 2,378,168 6,402,281 2,702,537 2,827,667 515,937 2,310,948 553,944 2,252,822 1,667,407 1,359,010 28,003,508
MOQUEGUA 1,572,701 7,685,363 12,189,625 24,625,814 4,253,143 11,910,768 10,062,761 5,403,919 17,732,038 11,255,956 17,702,689 9,235,680 133,630,456
MULTIDEPARTAMENTAL 1,859,991 13,140,779 3,392,461 4,316,580 13,076,416 7,048,405 2,861,316 4,519,186 7,154,406 10,048,300 990,372 2,286,348 70,694,558
PASCO 5,283,814 10,557,565 5,109,888 6,457,811 7,355,335 2,537,109 1,345,935 2,392,227 2,155,735 3,891,201 2,439,411 4,822,291 54,348,320
PIURA 54,618,580 99,096,120 57,031,381 45,055,583 49,276,281 27,939,989 26,142,804 119,297,299 53,942,516 47,283,091 30,419,880 36,453,130 646,556,653
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 66,999,646 96,750,159 119,352,787 54,732,459 62,882,473 44,718,256 60,938,021 38,646,567 83,524,140 112,667,691 37,119,308 45,935,184 824,266,692
PUNO 19,810,396 30,287,753 18,243,860 25,345,743 143,038,110 12,282,713 9,179,502 10,439,225 14,935,031 21,463,137 9,674,854 11,787,865 326,488,191
SAN MARTIN 38,410,434 19,445,301 15,704,193 12,683,731 9,075,975 3,667,890 6,500,607 4,417,129 11,712,106 8,025,329 14,115,996 3,199,040 146,957,730
SIN DESCRIPCION 000 000 000 000 0
TACNA 21,695,816 37,662,520 17,055,713 26,014,979 12,423,411 9,473,570 8,129,815 41,191,881 12,894,625 27,000,552 5,733,664 14,188,890 233,465,435
TUMBES 12,845,411 12,296,519 13,962,836 5,782,030 7,177,285 4,400,235 8,401,698 6,072,051 7,858,522 10,652,082 10,678,763 5,902,186 106,029,617
UCAYALI 15,682,553 28,694,974 24,628,223 23,928,062 20,102,244 13,933,416 10,401,229 8,875,292 17,195,535 5,021,910 20,815,362 29,238,014 218,516,817
TOTALES 1,349,678,551 2,449,986,711 2,407,600,558 1,151,511,309 967,988,121 1,465,864,829 1,616,034,987 1,187,740,785 966,744,908 1,179,555,175 995,520,517 1,024,914,499 16,763,140,952
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL