1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Friday 10 de September de 2010, 05:59:31 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='REGION_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2004
en Cantidad de Procesos

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 144 126 46 19 48 49 35 43 31 27 13 194 775
ANCASH 121 157 176 174 128 129 128 74 95 100 170 47 1,499
APURIMAC 69 60 47 31 30 46 45 49 21 38 16 16 468
AREQUIPA 396 202 228 114 103 150 89 114 64 98 57 55 1,670
AYACUCHO 83 214 144 134 76 52 117 58 110 57 46 40 1,131
CAJAMARCA 181 227 159 236 131 104 105 186 90 115 77 54 1,665
CUSCO 205 210 239 170 134 165 147 120 130 132 83 65 1,800
EXTERIOR 000 0 1 11 1 6 4 1 4 4 32
HUANCAVELICA 134 142 118 154 107 101 116 76 74 91 27 16 1,156
HUANUCO 130 136 122 64 124 47 49 36 25 59 33 30 855
ICA 168 93 92 68 53 29 48 35 42 67 34 25 754
JUNIN 212 245 199 124 123 125 115 77 88 130 100 84 1,622
LA LIBERTAD 200 134 139 89 84 79 79 117 61 105 66 25 1,178
LAMBAYEQUE 106 106 105 117 51 46 66 34 33 50 46 32 792
LIMA 1,967 2,532 2,019 1,523 1,344 1,229 1,173 1,123 1,063 1,211 1,090 662 16,936
LORETO 170 209 419 138 113 139 88 116 107 99 74 87 1,759
MADRE DE DIOS 4 45 12 7 7 9 6 9 12 12 9 5 137
MOQUEGUA 211 142 87 55 56 43 58 35 24 57 26 14 808
MULTIDEPARTAMENTAL 16 11 9 10 8 9 1 7 6 13 3 2 95
PASCO 63 42 35 16 19 18 13 16 101 21 3 6 353
PIURA 309 438 362 222 132 206 156 159 182 206 96 99 2,567
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 116 151 202 143 119 89 111 55 63 67 61 37 1,214
PUNO 111 68 152 160 109 70 100 101 64 60 50 24 1,069
SAN MARTIN 193 185 172 105 83 92 56 93 45 76 46 10 1,156
SIN DESCRIPCION 00 1 000 0 10 100 3
TACNA 199 217 120 103 37 46 71 19 15 84 51 11 973
TUMBES 35 16 59 36 20 20 24 29 42 35 33 23 372
UCAYALI 135 127 257 167 96 106 75 97 62 80 73 31 1,306
TOTALES 5,678 6,235 5,720 4,179 3,336 3,209 3,072 2,885 2,654 3,092 2,387 1,698 44,145
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2004
en Cantidad de Procesos

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 144 126 46 19 48 49 35 43 31 27 13 194 775
ANCASH 121 157 176 174 128 129 128 74 95 100 170 47 1,499
APURIMAC 69 60 47 31 30 46 45 49 21 38 16 16 468
AREQUIPA 396 202 228 114 103 150 89 114 64 98 57 55 1,670
AYACUCHO 83 214 144 134 76 52 117 58 110 57 46 40 1,131
CAJAMARCA 181 227 159 236 131 104 105 186 90 115 77 54 1,665
CUSCO 205 210 239 170 134 165 147 120 130 132 83 65 1,800
EXTERIOR 000 0 1 11 1 6 4 1 4 4 32
HUANCAVELICA 134 142 118 154 107 101 116 76 74 91 27 16 1,156
HUANUCO 130 136 122 64 124 47 49 36 25 59 33 30 855
ICA 168 93 92 68 53 29 48 35 42 67 34 25 754
JUNIN 212 245 199 124 123 125 115 77 88 130 100 84 1,622
LA LIBERTAD 200 134 139 89 84 79 79 117 61 105 66 25 1,178
LAMBAYEQUE 106 106 105 117 51 46 66 34 33 50 46 32 792
LIMA 1,967 2,532 2,019 1,523 1,344 1,229 1,173 1,123 1,063 1,211 1,090 662 16,936
LORETO 170 209 419 138 113 139 88 116 107 99 74 87 1,759
MADRE DE DIOS 4 45 12 7 7 9 6 9 12 12 9 5 137
MOQUEGUA 211 142 87 55 56 43 58 35 24 57 26 14 808
MULTIDEPARTAMENTAL 16 11 9 10 8 9 1 7 6 13 3 2 95
PASCO 63 42 35 16 19 18 13 16 101 21 3 6 353
PIURA 309 438 362 222 132 206 156 159 182 206 96 99 2,567
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 116 151 202 143 119 89 111 55 63 67 61 37 1,214
PUNO 111 68 152 160 109 70 100 101 64 60 50 24 1,069
SAN MARTIN 193 185 172 105 83 92 56 93 45 76 46 10 1,156
SIN DESCRIPCION 00 1 000 0 10 100 3
TACNA 199 217 120 103 37 46 71 19 15 84 51 11 973
TUMBES 35 16 59 36 20 20 24 29 42 35 33 23 372
UCAYALI 135 127 257 167 96 106 75 97 62 80 73 31 1,306
TOTALES 5,678 6,235 5,720 4,179 3,336 3,209 3,072 2,885 2,654 3,092 2,387 1,698 44,145
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL