1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Friday 10 de September de 2010, 04:47:08 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='REGION_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2004
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 5,042,635 7,541,684 7,500,340 2,265,001 4,673,957 2,818,455 15,156,204 4,318,845 2,878,833 3,404,163 2,328,926 3,988,348 61,917,390
ANCASH 9,287,414 20,230,309 35,742,935 20,707,438 14,471,772 83,963,950 12,635,548 6,462,064 10,692,641 15,419,994 15,996,849 8,762,391 254,373,306
APURIMAC 5,828,168 4,037,535 5,417,985 627,948 1,380,531 1,956,766 3,222,594 6,888,834 3,392,930 1,392,721 2,065,420 8,023,589 44,235,022
AREQUIPA 35,835,080 44,377,856 44,237,309 15,280,604 38,319,410 28,286,713 18,103,711 18,142,592 9,138,775 11,871,145 19,804,440 9,017,503 292,415,137
AYACUCHO 6,288,024 11,619,244 10,652,712 7,427,168 7,005,192 4,137,959 5,437,551 6,910,671 7,868,214 2,077,418 2,163,295 13,136,658 84,724,107
CAJAMARCA 45,906,514 23,405,563 18,713,890 19,022,596 12,458,374 12,887,923 7,449,643 11,984,263 6,156,830 8,816,274 4,578,881 9,804,913 181,185,662
CUSCO 18,502,371 27,281,634 28,981,712 20,047,892 14,156,607 18,473,509 18,752,332 13,658,193 12,846,705 15,724,129 7,438,445 10,548,874 206,412,401
EXTERIOR 000 0 22,512 569,775 123,682 194,811 188,626 100,000 432,133 452,487 2,084,025
HUANCAVELICA 7,973,808 13,202,785 9,861,149 7,608,355 9,862,388 7,607,929 9,316,383 4,762,158 4,656,469 5,313,392 1,754,080 903,114 82,822,010
HUANUCO 13,628,319 12,557,092 10,850,744 2,885,978 10,590,917 2,879,088 4,490,224 3,022,000 1,102,892 6,670,237 1,939,407 707,614 71,324,512
ICA 9,663,843 9,962,109 10,201,714 7,620,464 14,231,719 1,854,340 7,977,855 5,832,820 11,576,419 4,743,004 4,433,738 3,352,454 91,450,479
JUNIN 16,351,126 33,505,233 16,636,977 11,490,990 17,617,940 15,259,705 9,164,571 5,457,789 8,690,620 11,752,691 13,040,076 11,459,760 170,427,477
LA LIBERTAD 16,172,494 20,483,585 17,623,729 15,424,809 35,231,169 11,550,930 9,202,830 22,398,335 15,926,271 20,036,281 12,516,833 3,585,019 200,152,285
LAMBAYEQUE 11,924,137 14,357,983 12,656,618 19,940,506 5,337,883 7,507,348 6,105,147 4,687,700 3,239,926 2,874,639 2,989,934 2,954,532 94,576,353
LIMA 1,238,741,039 956,699,532 1,261,853,514 1,633,123,939 641,374,483 470,113,965 678,378,941 314,737,575 871,054,832 539,495,824 498,802,512 309,478,096 9,413,854,253
LORETO 61,531,291 39,003,414 59,016,963 17,892,535 25,564,325 35,967,030 19,061,886 45,717,659 12,661,921 24,302,642 14,523,614 20,838,712 376,081,993
MADRE DE DIOS 1,004,983 5,812,976 1,728,963 846,077 837,764 548,218 555,579 823,972 2,559,252 547,512 902,172 401,565 16,569,032
MOQUEGUA 9,961,018 4,138,222 9,679,169 13,329,439 3,296,766 6,200,623 5,570,119 10,993,678 4,896,522 7,932,491 2,998,297 2,492,375 81,488,718
MULTIDEPARTAMENTAL 5,342,089 16,527,000 5,252,870 2,372,170 1,185,077 1,443,643 48,790 1,440,163 2,602,709 10,161,906 965,750 106,000 47,448,167
PASCO 9,585,795 6,745,255 4,523,536 916,463 2,556,749 19,895,151 1,688,023 8,310,145 2,541,374 2,558,921 94,200 2,431,708 61,847,319
PIURA 51,848,683 99,816,393 51,846,405 54,281,800 30,681,489 42,078,253 21,953,257 18,662,551 31,013,045 31,337,821 33,453,356 21,153,434 488,126,488
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 39,680,892 47,838,224 67,643,452 42,077,125 27,874,089 38,242,792 53,313,476 18,539,243 16,290,137 39,826,797 14,068,908 30,243,303 435,638,438
PUNO 57,775,602 11,515,355 16,584,287 15,738,349 14,232,743 8,654,877 9,567,898 6,201,285 5,490,883 12,747,672 4,916,719 3,143,118 166,568,788
SAN MARTIN 28,850,613 16,789,156 35,478,891 8,980,874 13,586,800 10,793,494 8,504,047 13,925,405 3,030,207 7,285,169 3,110,876 1,533,153 151,868,684
SIN DESCRIPCION 00 94,000 000 0 40,4150 24,08200 158,497
TACNA 17,268,690 22,674,549 18,908,845 8,686,682 4,468,234 6,514,420 8,474,155 4,461,361 4,967,582 24,341,605 9,500,096 1,786,567 132,052,786
TUMBES 7,787,283 1,561,131 9,138,056 4,721,171 3,448,480 2,041,734 4,513,289 7,554,896 5,878,514 11,874,455 8,096,771 4,121,388 70,737,167
UCAYALI 16,461,308 9,276,869 14,509,815 9,831,032 7,468,729 3,846,580 13,374,158 24,955,718 7,628,102 33,599,665 35,140,293 4,236,874 180,329,142
TOTALES 1,748,243,217 1,480,960,689 1,785,336,579 1,963,147,405 961,936,098 846,095,169 952,141,893 591,085,142 1,068,971,230 856,232,650 718,056,019 488,663,550 13,460,869,641
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.region_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Departamento por Mes
Año : 2004
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES
AMAZONAS 5,042,635 7,541,684 7,500,340 2,265,001 4,673,957 2,818,455 15,156,204 4,318,845 2,878,833 3,404,163 2,328,926 3,988,348 61,917,390
ANCASH 9,287,414 20,230,309 35,742,935 20,707,438 14,471,772 83,963,950 12,635,548 6,462,064 10,692,641 15,419,994 15,996,849 8,762,391 254,373,306
APURIMAC 5,828,168 4,037,535 5,417,985 627,948 1,380,531 1,956,766 3,222,594 6,888,834 3,392,930 1,392,721 2,065,420 8,023,589 44,235,022
AREQUIPA 35,835,080 44,377,856 44,237,309 15,280,604 38,319,410 28,286,713 18,103,711 18,142,592 9,138,775 11,871,145 19,804,440 9,017,503 292,415,137
AYACUCHO 6,288,024 11,619,244 10,652,712 7,427,168 7,005,192 4,137,959 5,437,551 6,910,671 7,868,214 2,077,418 2,163,295 13,136,658 84,724,107
CAJAMARCA 45,906,514 23,405,563 18,713,890 19,022,596 12,458,374 12,887,923 7,449,643 11,984,263 6,156,830 8,816,274 4,578,881 9,804,913 181,185,662
CUSCO 18,502,371 27,281,634 28,981,712 20,047,892 14,156,607 18,473,509 18,752,332 13,658,193 12,846,705 15,724,129 7,438,445 10,548,874 206,412,401
EXTERIOR 000 0 22,512 569,775 123,682 194,811 188,626 100,000 432,133 452,487 2,084,025
HUANCAVELICA 7,973,808 13,202,785 9,861,149 7,608,355 9,862,388 7,607,929 9,316,383 4,762,158 4,656,469 5,313,392 1,754,080 903,114 82,822,010
HUANUCO 13,628,319 12,557,092 10,850,744 2,885,978 10,590,917 2,879,088 4,490,224 3,022,000 1,102,892 6,670,237 1,939,407 707,614 71,324,512
ICA 9,663,843 9,962,109 10,201,714 7,620,464 14,231,719 1,854,340 7,977,855 5,832,820 11,576,419 4,743,004 4,433,738 3,352,454 91,450,479
JUNIN 16,351,126 33,505,233 16,636,977 11,490,990 17,617,940 15,259,705 9,164,571 5,457,789 8,690,620 11,752,691 13,040,076 11,459,760 170,427,477
LA LIBERTAD 16,172,494 20,483,585 17,623,729 15,424,809 35,231,169 11,550,930 9,202,830 22,398,335 15,926,271 20,036,281 12,516,833 3,585,019 200,152,285
LAMBAYEQUE 11,924,137 14,357,983 12,656,618 19,940,506 5,337,883 7,507,348 6,105,147 4,687,700 3,239,926 2,874,639 2,989,934 2,954,532 94,576,353
LIMA 1,238,741,039 956,699,532 1,261,853,514 1,633,123,939 641,374,483 470,113,965 678,378,941 314,737,575 871,054,832 539,495,824 498,802,512 309,478,096 9,413,854,253
LORETO 61,531,291 39,003,414 59,016,963 17,892,535 25,564,325 35,967,030 19,061,886 45,717,659 12,661,921 24,302,642 14,523,614 20,838,712 376,081,993
MADRE DE DIOS 1,004,983 5,812,976 1,728,963 846,077 837,764 548,218 555,579 823,972 2,559,252 547,512 902,172 401,565 16,569,032
MOQUEGUA 9,961,018 4,138,222 9,679,169 13,329,439 3,296,766 6,200,623 5,570,119 10,993,678 4,896,522 7,932,491 2,998,297 2,492,375 81,488,718
MULTIDEPARTAMENTAL 5,342,089 16,527,000 5,252,870 2,372,170 1,185,077 1,443,643 48,790 1,440,163 2,602,709 10,161,906 965,750 106,000 47,448,167
PASCO 9,585,795 6,745,255 4,523,536 916,463 2,556,749 19,895,151 1,688,023 8,310,145 2,541,374 2,558,921 94,200 2,431,708 61,847,319
PIURA 51,848,683 99,816,393 51,846,405 54,281,800 30,681,489 42,078,253 21,953,257 18,662,551 31,013,045 31,337,821 33,453,356 21,153,434 488,126,488
PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO 39,680,892 47,838,224 67,643,452 42,077,125 27,874,089 38,242,792 53,313,476 18,539,243 16,290,137 39,826,797 14,068,908 30,243,303 435,638,438
PUNO 57,775,602 11,515,355 16,584,287 15,738,349 14,232,743 8,654,877 9,567,898 6,201,285 5,490,883 12,747,672 4,916,719 3,143,118 166,568,788
SAN MARTIN 28,850,613 16,789,156 35,478,891 8,980,874 13,586,800 10,793,494 8,504,047 13,925,405 3,030,207 7,285,169 3,110,876 1,533,153 151,868,684
SIN DESCRIPCION 00 94,000 000 0 40,4150 24,08200 158,497
TACNA 17,268,690 22,674,549 18,908,845 8,686,682 4,468,234 6,514,420 8,474,155 4,461,361 4,967,582 24,341,605 9,500,096 1,786,567 132,052,786
TUMBES 7,787,283 1,561,131 9,138,056 4,721,171 3,448,480 2,041,734 4,513,289 7,554,896 5,878,514 11,874,455 8,096,771 4,121,388 70,737,167
UCAYALI 16,461,308 9,276,869 14,509,815 9,831,032 7,468,729 3,846,580 13,374,158 24,955,718 7,628,102 33,599,665 35,140,293 4,236,874 180,329,142
TOTALES 1,748,243,217 1,480,960,689 1,785,336,579 1,963,147,405 961,936,098 846,095,169 952,141,893 591,085,142 1,068,971,230 856,232,650 718,056,019 488,663,550 13,460,869,641
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL