1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 12:03:54 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.objeto_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='OBJETO_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.objeto_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.objeto_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Objeto de Proceso
Año 2008
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENES CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL SUMINISTROS TOTALES
Enero 20,109,186 1,741,329,648 39,904,742 438,535,146 36,096,853 109,730,323 84,402,170 488,589,5370 2,958,737,624
Febrero 15,928,522 2,118,463,585 60,019,279 609,231,409 54,229,341 72,036,427 29,017,049 806,032,2560 3,764,957,869
Marzo 9,842,245 1,677,435,478 41,793,901 948,670,231 32,390,950 131,624,346 16,374,427 615,172,8250 3,473,304,404
Abril 9,864,491 2,141,475,387 68,309,241 1,410,463,738 16,018,868 55,966,812 17,809,364 628,789,0000 4,348,696,902
Mayo 6,349,333 6,877,437,306 65,436,755 685,872,338 8,613,236 47,241,678 5,078,880 318,941,7010 8,014,971,226
Junio 14,342,645 1,967,139,852 41,880,933 880,762,141 5,283,192 24,681,922 7,984,996 738,515,9720 3,680,591,653
Julio 8,898,150 5,303,314,604 52,477,541 938,513,676 71,533,047 33,116,960 11,641,794 4,243,142,6640 10,662,638,436
Agosto 8,807,260 1,436,939,895 55,221,699 1,047,075,970 3,476,982 61,903,335 11,381,580 420,073,2370 3,044,879,960
Setiembre 8,291,815 901,923,689 35,449,668 733,152,270 7,124,098 44,646,235 4,051,827 631,025,0760 2,365,664,678
Octubre 10,504,567 1,437,951,610 56,522,247 1,331,416,023 21,265,842 36,966,824 8,282,215 458,554,8830 3,361,464,211
Noviembre 11,826,794 3,245,488,786 53,061,820 744,109,613 45,715,615 46,874,260 8,938,971 1,783,930,6110 5,939,946,469
Diciembre 6,169,526 5,352,638,514 33,396,508 797,327,517 4,332,142 27,412,891 1,013,774 395,378,3910 6,617,669,264
TOTALES 130,934,535 34,201,538,356 603,474,333 10,565,130,073 306,080,167 692,202,013 205,977,047 11,528,146,153 0 58,233,522,696

 
 
#Objeto del ProcesoTotal %
1ARRENDAMIENTO DE BIENES 130,934,535( 0.22%)
2BIENES 34,201,538,356( 58.73%)
3CONSULTORIAS OBRAS 603,474,333( 1.04%)
4OBRAS 10,565,130,073( 18.14%)
5SEGUROS 306,080,167( 0.53%)
6SERVICIO DE CONSULTORIA 692,202,013( 1.19%)
7SERVICIOS 205,977,047( 0.35%)
8SERVICIOS EN GENERAL 11,528,146,153( 19.80%)
9SUMINISTROS 0( 0.00%)
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.objeto_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Objeto de Proceso
Año 2008
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENES CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL SUMINISTROS TOTALES
Enero 20,109,186 1,741,329,648 39,904,742 438,535,146 36,096,853 109,730,323 84,402,170 488,589,5370 2,958,737,624
Febrero 15,928,522 2,118,463,585 60,019,279 609,231,409 54,229,341 72,036,427 29,017,049 806,032,2560 3,764,957,869
Marzo 9,842,245 1,677,435,478 41,793,901 948,670,231 32,390,950 131,624,346 16,374,427 615,172,8250 3,473,304,404
Abril 9,864,491 2,141,475,387 68,309,241 1,410,463,738 16,018,868 55,966,812 17,809,364 628,789,0000 4,348,696,902
Mayo 6,349,333 6,877,437,306 65,436,755 685,872,338 8,613,236 47,241,678 5,078,880 318,941,7010 8,014,971,226
Junio 14,342,645 1,967,139,852 41,880,933 880,762,141 5,283,192 24,681,922 7,984,996 738,515,9720 3,680,591,653
Julio 8,898,150 5,303,314,604 52,477,541 938,513,676 71,533,047 33,116,960 11,641,794 4,243,142,6640 10,662,638,436
Agosto 8,807,260 1,436,939,895 55,221,699 1,047,075,970 3,476,982 61,903,335 11,381,580 420,073,2370 3,044,879,960
Setiembre 8,291,815 901,923,689 35,449,668 733,152,270 7,124,098 44,646,235 4,051,827 631,025,0760 2,365,664,678
Octubre 10,504,567 1,437,951,610 56,522,247 1,331,416,023 21,265,842 36,966,824 8,282,215 458,554,8830 3,361,464,211
Noviembre 11,826,794 3,245,488,786 53,061,820 744,109,613 45,715,615 46,874,260 8,938,971 1,783,930,6110 5,939,946,469
Diciembre 6,169,526 5,352,638,514 33,396,508 797,327,517 4,332,142 27,412,891 1,013,774 395,378,3910 6,617,669,264
TOTALES 130,934,535 34,201,538,356 603,474,333 10,565,130,073 306,080,167 692,202,013 205,977,047 11,528,146,153 0 58,233,522,696

 
 
#Objeto del ProcesoTotal %
1ARRENDAMIENTO DE BIENES 130,934,535( 0.22%)
2BIENES 34,201,538,356( 58.73%)
3CONSULTORIAS OBRAS 603,474,333( 1.04%)
4OBRAS 10,565,130,073( 18.14%)
5SEGUROS 306,080,167( 0.53%)
6SERVICIO DE CONSULTORIA 692,202,013( 1.19%)
7SERVICIOS 205,977,047( 0.35%)
8SERVICIOS EN GENERAL 11,528,146,153( 19.80%)
9SUMINISTROS 0( 0.00%)
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL