1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 01:54:19 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.objeto_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='OBJETO_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.objeto_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.objeto_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Objeto de Proceso
Año 2007
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENES CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL SUMINISTROS TOTALES
Enero 15,287,789 972,128,973 59,894,372 490,315,431 5,532,379 34,052,538 2,459,707 309,477,1680 1,889,148,356
Febrero 16,568,096 1,675,555,112 19,079,897 322,976,871 42,472,218 62,819,890 1,146,799 575,202,7400 2,715,821,625
Marzo 6,387,910 1,200,100,575 26,507,897 473,627,710 22,274,510 57,934,774 290,400 407,753,2970 2,194,877,071
Abril 5,628,614 1,893,575,950 21,434,495 579,255,740 3,519,123 30,416,208 59,467 449,664,6880 2,983,554,286
Mayo 5,000,954 972,609,939 14,929,502 467,952,344 5,743,937 88,349,846 0 336,315,8460 1,890,902,369
Junio 9,100,081 896,827,187 25,356,864 396,550,041 6,705,379 49,216,992 0 287,399,0050 1,671,155,549
Julio 7,147,835 821,466,293 73,086,100 1,122,876,348 2,792,599 38,315,890 40,000 433,430,9190 2,499,155,984
Agosto 4,818,904 987,861,281 65,570,957 949,125,299 23,710,846 31,707,242 0 393,083,2620 2,455,877,791
Setiembre 5,049,307 903,385,873 77,063,453 960,744,559 17,257,803 44,641,744 0 1,283,782,3930 3,291,925,131
Octubre 4,583,907 992,601,782 22,854,687 785,237,128 12,487,295 45,474,539 120,000 350,545,8260 2,213,905,165
Noviembre 14,019,397 1,084,779,741 35,925,159 653,062,459 59,068,427 63,275,971 0 299,653,0890 2,209,784,243
Diciembre 4,727,359 1,053,605,161 24,211,538 611,165,016 33,389,036 33,448,511 0 321,457,7990 2,082,004,421
TOTALES 98,320,153 13,454,497,868 465,914,921 7,812,888,946 234,953,553 579,654,144 4,116,373 5,447,766,032 0 28,098,111,991

 
 
#Objeto del ProcesoTotal %
1ARRENDAMIENTO DE BIENES 98,320,153( 0.35%)
2BIENES 13,454,497,868( 47.88%)
3CONSULTORIAS OBRAS 465,914,921( 1.66%)
4OBRAS 7,812,888,946( 27.81%)
5SEGUROS 234,953,553( 0.84%)
6SERVICIO DE CONSULTORIA 579,654,144( 2.06%)
7SERVICIOS 4,116,373( 0.01%)
8SERVICIOS EN GENERAL 5,447,766,032( 19.39%)
9SUMINISTROS 0( 0.00%)
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.objeto_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Objeto de Proceso
Año 2007
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENES CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL SUMINISTROS TOTALES
Enero 15,287,789 972,128,973 59,894,372 490,315,431 5,532,379 34,052,538 2,459,707 309,477,1680 1,889,148,356
Febrero 16,568,096 1,675,555,112 19,079,897 322,976,871 42,472,218 62,819,890 1,146,799 575,202,7400 2,715,821,625
Marzo 6,387,910 1,200,100,575 26,507,897 473,627,710 22,274,510 57,934,774 290,400 407,753,2970 2,194,877,071
Abril 5,628,614 1,893,575,950 21,434,495 579,255,740 3,519,123 30,416,208 59,467 449,664,6880 2,983,554,286
Mayo 5,000,954 972,609,939 14,929,502 467,952,344 5,743,937 88,349,846 0 336,315,8460 1,890,902,369
Junio 9,100,081 896,827,187 25,356,864 396,550,041 6,705,379 49,216,992 0 287,399,0050 1,671,155,549
Julio 7,147,835 821,466,293 73,086,100 1,122,876,348 2,792,599 38,315,890 40,000 433,430,9190 2,499,155,984
Agosto 4,818,904 987,861,281 65,570,957 949,125,299 23,710,846 31,707,242 0 393,083,2620 2,455,877,791
Setiembre 5,049,307 903,385,873 77,063,453 960,744,559 17,257,803 44,641,744 0 1,283,782,3930 3,291,925,131
Octubre 4,583,907 992,601,782 22,854,687 785,237,128 12,487,295 45,474,539 120,000 350,545,8260 2,213,905,165
Noviembre 14,019,397 1,084,779,741 35,925,159 653,062,459 59,068,427 63,275,971 0 299,653,0890 2,209,784,243
Diciembre 4,727,359 1,053,605,161 24,211,538 611,165,016 33,389,036 33,448,511 0 321,457,7990 2,082,004,421
TOTALES 98,320,153 13,454,497,868 465,914,921 7,812,888,946 234,953,553 579,654,144 4,116,373 5,447,766,032 0 28,098,111,991

 
 
#Objeto del ProcesoTotal %
1ARRENDAMIENTO DE BIENES 98,320,153( 0.35%)
2BIENES 13,454,497,868( 47.88%)
3CONSULTORIAS OBRAS 465,914,921( 1.66%)
4OBRAS 7,812,888,946( 27.81%)
5SEGUROS 234,953,553( 0.84%)
6SERVICIO DE CONSULTORIA 579,654,144( 2.06%)
7SERVICIOS 4,116,373( 0.01%)
8SERVICIOS EN GENERAL 5,447,766,032( 19.39%)
9SUMINISTROS 0( 0.00%)
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL