1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Wednesday 08 de September de 2010, 01:45:02 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.objeto_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='OBJETO_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.objeto_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.objeto_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Objeto de Proceso
Año 2006
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENES CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL SUMINISTROS TOTALES
Enero 9,770,418 874,858,830 7,379,824 234,419,297 12,733,700 60,114,249 15,598,808 534,695,0270 1,749,570,154
Febrero 8,983,360 1,774,061,749 22,029,999 390,644,428 24,373,306 37,212,341 11,821,253 402,019,2210 2,671,145,656
Marzo 4,654,398 1,264,308,816 12,336,657 545,498,836 12,811,832 50,517,614 43,904,541 488,203,1440 2,422,235,838
Abril 13,379,965 1,099,790,851 24,257,558 372,554,318 8,322,539 32,256,520 13,988,560 321,146,2200 1,885,696,531
Mayo 4,278,055 3,992,981,964 15,185,527 371,997,607 6,973,391 30,924,600 31,475,272 181,523,0490 4,635,339,464
Junio 7,476,961 964,745,849 18,534,595 342,897,398 8,315,053 25,699,810 21,574,574 162,289,0040 1,551,533,243
Julio 6,942,957 917,951,123 9,189,884 523,229,262 44,832,610 32,673,799 18,177,323 177,745,3610 1,730,742,320
Agosto 6,465,281 737,940,532 22,066,840 350,033,537 51,765,366 42,327,369 34,924,753 153,155,2520 1,398,678,930
Setiembre 3,089,803 940,682,869 26,511,748 694,119,098 34,749,507 29,267,132 28,663,175 165,815,6260 1,922,898,958
Octubre 6,893,490 1,109,839,553 67,158,031 1,004,472,000 26,518,248 28,308,231 43,110,909 261,839,7250 2,548,140,186
Noviembre 7,111,983 1,514,580,648 36,229,136 871,715,716 52,486,254 55,530,455 25,876,787 343,466,2770 2,906,997,257
Diciembre 2,621,210 875,860,500 7,876,259 568,404,958 9,549,699 20,075,183 40,871,954 276,148,5740 1,801,408,338
TOTALES 81,667,882 16,067,603,284 268,756,056 6,269,986,456 293,431,506 444,907,303 329,987,908 3,468,046,480 0 27,224,386,875

 
 
#Objeto del ProcesoTotal %
1ARRENDAMIENTO DE BIENES 81,667,882( 0.30%)
2BIENES 16,067,603,284( 59.02%)
3CONSULTORIAS OBRAS 268,756,056( 0.99%)
4OBRAS 6,269,986,456( 23.03%)
5SEGUROS 293,431,506( 1.08%)
6SERVICIO DE CONSULTORIA 444,907,303( 1.63%)
7SERVICIOS 329,987,908( 1.21%)
8SERVICIOS EN GENERAL 3,468,046,480( 12.74%)
9SUMINISTROS 0( 0.00%)
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.objeto_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Objeto de Proceso
Año 2006
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENES CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL SUMINISTROS TOTALES
Enero 9,770,418 874,858,830 7,379,824 234,419,297 12,733,700 60,114,249 15,598,808 534,695,0270 1,749,570,154
Febrero 8,983,360 1,774,061,749 22,029,999 390,644,428 24,373,306 37,212,341 11,821,253 402,019,2210 2,671,145,656
Marzo 4,654,398 1,264,308,816 12,336,657 545,498,836 12,811,832 50,517,614 43,904,541 488,203,1440 2,422,235,838
Abril 13,379,965 1,099,790,851 24,257,558 372,554,318 8,322,539 32,256,520 13,988,560 321,146,2200 1,885,696,531
Mayo 4,278,055 3,992,981,964 15,185,527 371,997,607 6,973,391 30,924,600 31,475,272 181,523,0490 4,635,339,464
Junio 7,476,961 964,745,849 18,534,595 342,897,398 8,315,053 25,699,810 21,574,574 162,289,0040 1,551,533,243
Julio 6,942,957 917,951,123 9,189,884 523,229,262 44,832,610 32,673,799 18,177,323 177,745,3610 1,730,742,320
Agosto 6,465,281 737,940,532 22,066,840 350,033,537 51,765,366 42,327,369 34,924,753 153,155,2520 1,398,678,930
Setiembre 3,089,803 940,682,869 26,511,748 694,119,098 34,749,507 29,267,132 28,663,175 165,815,6260 1,922,898,958
Octubre 6,893,490 1,109,839,553 67,158,031 1,004,472,000 26,518,248 28,308,231 43,110,909 261,839,7250 2,548,140,186
Noviembre 7,111,983 1,514,580,648 36,229,136 871,715,716 52,486,254 55,530,455 25,876,787 343,466,2770 2,906,997,257
Diciembre 2,621,210 875,860,500 7,876,259 568,404,958 9,549,699 20,075,183 40,871,954 276,148,5740 1,801,408,338
TOTALES 81,667,882 16,067,603,284 268,756,056 6,269,986,456 293,431,506 444,907,303 329,987,908 3,468,046,480 0 27,224,386,875

 
 
#Objeto del ProcesoTotal %
1ARRENDAMIENTO DE BIENES 81,667,882( 0.30%)
2BIENES 16,067,603,284( 59.02%)
3CONSULTORIAS OBRAS 268,756,056( 0.99%)
4OBRAS 6,269,986,456( 23.03%)
5SEGUROS 293,431,506( 1.08%)
6SERVICIO DE CONSULTORIA 444,907,303( 1.63%)
7SERVICIOS 329,987,908( 1.21%)
8SERVICIOS EN GENERAL 3,468,046,480( 12.74%)
9SUMINISTROS 0( 0.00%)
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL