1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Home Page    Consultas    Convocatorias en tu Correo Electrónico    Documentos y Publicaciones    Bases Prepublicadas 
Bienvenido(a) ( ) Señor Proveedor, reciba las Oportunidades de Negocio con el Estado en su correo electrónico.... Registrese en la Opción Convocatorias en tu Correo Electrónico!!!... Friday 10 de September de 2010, 04:58:13 PM



Espere un momento...

Ingreso Usuario Registrado

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.objeto_vref'.

Subasta Inversa tips

OraOLEDB

Provider cannot derive parameter information and SetParameterInfo has not been called.

select object_name,argument_name,data_type,data_length,decode(data_type, 'NUMBER',131, 'VARCHAR2',200, 'DATE',135, 'RAW',128, 'BLOB',205, 'CLOB',204, 0) data_type,decode(data_type, 'NUMBER',decode(data_precision, null, 38, data_precision), 'VARCHAR2',decode(data_length, null, 2000, data_length), 'DATE',19, 'RAW',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 'BLOB',decode(data_length, null, 4000, data_length), 'CLOB',decode(data_length, null, 2147483647, data_length), 0) data_size From ALL_ARGUMENTS where owner='REG_PROCESOS' and package_name='PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW' and object_name='OBJETO_VREF' order by owner,package_name,object_name,position

Banner Entidades

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.objeto_vref'.

Anuncios, pagina principal

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.objeto_vref'.

Oportunidades de Negocio (Resumen)

Planes Anuales informados por Objeto de Proceso
Año 2005
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENES CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL SUMINISTROS TOTALES
Enero 4,513,044 755,110,069 6,072,298 86,935,750 41,990,981 34,036,729 16,884,722 389,346,147 14,788,813 1,349,678,551
Febrero 6,520,822 1,069,417,728 24,909,646 404,499,369 37,603,695 84,879,930 35,055,361 777,727,165 9,372,995 2,449,986,711
Marzo 14,529,810 1,769,774,409 20,241,320 279,546,875 10,632,554 33,366,730 52,571,936 223,772,554 3,164,370 2,407,600,558
Abril 3,687,759 543,921,458 18,650,633 296,726,960 9,131,278 27,587,284 27,549,053 220,606,112 3,650,772 1,151,511,309
Mayo 16,202,139 521,354,325 10,508,246 215,360,850 8,049,991 19,015,074 41,049,580 132,248,781 4,199,136 967,988,121
Junio 5,483,608 999,670,356 12,348,200 223,554,855 14,205,964 21,798,625 13,028,437 158,183,137 17,591,647 1,465,864,829
Julio 3,962,942 750,425,883 36,769,103 608,368,778 34,138,272 18,062,069 20,280,483 141,558,619 2,468,839 1,616,034,987
Agosto 3,331,771 497,267,971 20,401,492 372,805,529 36,152,381 20,193,330 12,141,041 221,577,582 3,869,686 1,187,740,785
Setiembre 4,464,713 393,220,656 16,764,280 299,226,024 38,696,208 28,231,274 46,515,547 136,972,814 2,653,392 966,744,908
Octubre 3,947,505 576,513,027 15,135,308 289,371,020 11,497,936 41,276,337 78,389,505 155,633,407 7,791,130 1,179,555,175
Noviembre 6,064,508 341,406,013 11,849,676 365,040,017 23,969,146 15,027,021 51,321,279 177,428,245 3,414,611 995,520,517
Diciembre 5,989,093 493,190,079 6,965,746 308,505,343 18,286,159 26,031,878 78,596,433 80,615,225 6,734,543 1,024,914,499
TOTALES 78,697,715 8,711,271,974 200,615,950 3,749,941,370 284,354,564 369,506,281 473,383,376 2,815,669,789 79,699,934 16,763,140,952

 
 
#Objeto del ProcesoTotal %
1ARRENDAMIENTO DE BIENES 78,697,715( 0.47%)
2BIENES 8,711,271,974( 51.97%)
3CONSULTORIAS OBRAS 200,615,950( 1.20%)
4OBRAS 3,749,941,370( 22.37%)
5SEGUROS 284,354,564( 1.70%)
6SERVICIO DE CONSULTORIA 369,506,281( 2.20%)
7SERVICIOS 473,383,376( 2.82%)
8SERVICIOS EN GENERAL 2,815,669,789( 16.80%)
9SUMINISTROS 79,699,934( 0.48%)
Banner Piloto

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Could not find stored procedure 'PKU_ESTADISTICAS_PLANANUAL_NEW.objeto_vref'.

Busquedas Orientadas

Planes Anuales informados por Objeto de Proceso
Año 2005
en Nuevos Soles (s/.)

 Volver al Indice
ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENES CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL SUMINISTROS TOTALES
Enero 4,513,044 755,110,069 6,072,298 86,935,750 41,990,981 34,036,729 16,884,722 389,346,147 14,788,813 1,349,678,551
Febrero 6,520,822 1,069,417,728 24,909,646 404,499,369 37,603,695 84,879,930 35,055,361 777,727,165 9,372,995 2,449,986,711
Marzo 14,529,810 1,769,774,409 20,241,320 279,546,875 10,632,554 33,366,730 52,571,936 223,772,554 3,164,370 2,407,600,558
Abril 3,687,759 543,921,458 18,650,633 296,726,960 9,131,278 27,587,284 27,549,053 220,606,112 3,650,772 1,151,511,309
Mayo 16,202,139 521,354,325 10,508,246 215,360,850 8,049,991 19,015,074 41,049,580 132,248,781 4,199,136 967,988,121
Junio 5,483,608 999,670,356 12,348,200 223,554,855 14,205,964 21,798,625 13,028,437 158,183,137 17,591,647 1,465,864,829
Julio 3,962,942 750,425,883 36,769,103 608,368,778 34,138,272 18,062,069 20,280,483 141,558,619 2,468,839 1,616,034,987
Agosto 3,331,771 497,267,971 20,401,492 372,805,529 36,152,381 20,193,330 12,141,041 221,577,582 3,869,686 1,187,740,785
Setiembre 4,464,713 393,220,656 16,764,280 299,226,024 38,696,208 28,231,274 46,515,547 136,972,814 2,653,392 966,744,908
Octubre 3,947,505 576,513,027 15,135,308 289,371,020 11,497,936 41,276,337 78,389,505 155,633,407 7,791,130 1,179,555,175
Noviembre 6,064,508 341,406,013 11,849,676 365,040,017 23,969,146 15,027,021 51,321,279 177,428,245 3,414,611 995,520,517
Diciembre 5,989,093 493,190,079 6,965,746 308,505,343 18,286,159 26,031,878 78,596,433 80,615,225 6,734,543 1,024,914,499
TOTALES 78,697,715 8,711,271,974 200,615,950 3,749,941,370 284,354,564 369,506,281 473,383,376 2,815,669,789 79,699,934 16,763,140,952

 
 
#Objeto del ProcesoTotal %
1ARRENDAMIENTO DE BIENES 78,697,715( 0.47%)
2BIENES 8,711,271,974( 51.97%)
3CONSULTORIAS OBRAS 200,615,950( 1.20%)
4OBRAS 3,749,941,370( 22.37%)
5SEGUROS 284,354,564( 1.70%)
6SERVICIO DE CONSULTORIA 369,506,281( 2.20%)
7SERVICIOS 473,383,376( 2.82%)
8SERVICIOS EN GENERAL 2,815,669,789( 16.80%)
9SUMINISTROS 79,699,934( 0.48%)
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL