1.Inicio   
    2.Planes Anuales   
    3.Procesos de Selección   
    4.Subasta Inversa   
    5.Convenio Marco   
    6.Compras Corporativas   
  Estadísticas de Planes Anuales    Consulta de Planes Anuales 
Bienvenido(a) ( ) Friday 10 de September de 2010, 04:43:50 PM



Espere un momento...

Estadísticas de Planes Anuales

Planes Anuales informados por Objeto de Proceso

por Objeto por Tipo de Entidad por Tipo de Proceso por Region por Sector

Ver Numero de Procesos : Año :
ARRENDAMIENTO DE BIENES BIENES CONSULTORIAS OBRAS OBRAS SEGUROS SERVICIO DE CONSULTORIA SERVICIOS SERVICIOS EN GENERAL SUMINISTROS TOTALES
Enero 0 1,372,927,156 86,535,325 2,175,488,97800 661,932,97000 4,296,884,429
Febrero 0 1,785,561,668 85,122,908 1,703,933,36000 1,466,387,45500 5,041,005,390
Marzo 0 2,484,551,761 120,504,146 2,121,024,50400 1,580,265,71400 6,306,346,126
Abril 0 1,769,269,952 167,386,173 3,585,825,73200 1,076,604,38000 6,599,086,238
Mayo 0 1,451,984,247 118,383,321 1,852,625,64800 616,009,48900 4,039,002,705
Junio 0 1,266,206,047 90,007,409 1,481,677,36200 765,437,36500 3,603,328,183
Julio 0 1,248,399,904 81,475,675 815,478,73500 596,858,24400 2,742,212,558
Agosto 0 749,499,915 52,178,109 1,034,952,33300 693,150,23000 2,529,780,587
Setiembre 0 754,769,896 15,616,500 445,043,36600 426,903,44900 1,642,333,210
Octubre 0 323,029,084 12,932,500 107,482,02500 989,241,89900 1,432,685,508
Noviembre 0 104,816,471 3,195,064 76,326,76900 148,474,36500 332,812,669
Diciembre 0 49,818,473 3,121,504 35,020,97100 80,884,12800 168,845,077
TOTALES 0 13,360,834,575 836,458,634 15,434,879,783 0 0 9,102,149,687 0 0 38,734,322,679
Centro de Consultas : 614-3636.
Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador
Internet Explorer 6.0 SP1 ó superior
y contar con una resolución mínima de pantalla de 800x600


 Powered By XPORTAL